球队阵容
| 赛季数据(平均) | 
| 球员 | 场数 | 得分 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 犯规 | 被侵犯 | 失误 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 
| 布兰登-泰勒 | 42 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.9 | 1.9 | 5.3 | 2.7 | 3.9-7.7(50.6%) | 2.7-7.5(35.6%) | 2.7-3.1(87.1%) | 4(0.4/3.6) | 
| 马尔科-托多罗维奇 | 38 | 13.9 | 0.2 | 1 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 4.1 | 2.4 | 4.3-7.5(58.1%) | 0.5-1.6(32.8%) | 3.7-5(73.2%) | 8.1(2.9/5.1) | 
| 迪威-赫南德兹 | 13 | 10.8 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 2.2 | 3.9-7.5(51%) | 0.4-1.4(27.8%) | 1.9-3.8(51%) | 5.6(1.6/4) | 
| 李原宇 | 24 | 10 | - | 0.2 | 1.1 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 3.5-6.2(55.7%) | 0.7-2.4(29.8%) | 0.9-1.5(61.1%) | 6.6(1.3/5.3) | 
| 蒋帅 | 33 | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 1.4-3(46%) | 1.9-6.2(30.4%) | 0.3-0.5(66.7%) | 2.8(0.9/1.9) | 
| 宁鸿宇 | 26 | 7.9 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.5-3(48.7%) | 1.3-3.6(35.1%) | 1.2-1.3(90.9%) | 3.3(0.9/2.4) | 
| 曲虹霖 | 25 | 6.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 2.5-4.7(53%) | 0.3-1.4(20%) | 0.9-1.2(74.2%) | 2.7(0.8/1.9) | 
| 王旭 | 27 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 0.7-1.8(40.8%) | 1.4-4.4(31.9%) | 0.6-0.7(88.9%) | 2.1(0.4/1.7) | 
| 韩德龙 | 12 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5-2.9(51.4%) | 0.9-4.8(19.3%) | 0.4-0.8(50%) | 2.2(0.7/1.5) | 
| 赵俊峰 | 34 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 0.4-1.2(31.7%) | 1.3-4.2(31%) | 0.7-1.1(69.4%) | 2(0.4/1.5) | 
| 张彪 | 21 | 5.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.5 | 2.1-5.1(42.5%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.9-1.1(86.4%) | 2.3(0.6/1.8) | 
| 王向彬 | 14 | 5.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1 | 2.1-3.6(56.9%) | 0.1-0.4(40%) | 0.6-1.1(56.3%) | 3.1(1.9/1.3) | 
| 李柏润 | 32 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.8-2.6(28.9%) | 0.8-2.6(31.3%) | 0.7-0.8(84%) | 1.1(0.3/0.8) | 
| 王俊杰 | 21 | 4.3 | - | - | 0.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.4-3.6(40%) | 0.1-0.8(12.5%) | 1.2-1.7(71.4%) | 1.5(0.1/1.3) | 
| 马泳 | 40 | 4.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7-2.1(34.2%) | 0.9-3.1(29.3%) | 0.2-0.3(75%) | 1.5(0.6/0.9) | 
| 主昊 | 5 | 4.2 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 1.6 | 1 | 1.2-4.6(26.1%) | 0.0-0.0(0.0%) | 1.8-2.2(81.8%) | 4.8(1.6/3.2) | 
| 侯文杰 | 10 | 4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.4-2.9(48.3%) | 0.4-1.3(30.8%) | 0.1-0.3(33.3%) | 3.5(1.4/2.1) | 
| 马振翔 | 22 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6-1.6(33.3%) | 0.9-2.5(37%) | 0.2-0.5(50%) | 2.9(0.8/2) | 
| 许裕茁 | 36 | 3.8 | 0.0 | - | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2-2.7(43.8%) | 0.2-1.1(15%) | 1-1.2(81.4%) | 2.1(0.9/1.3) | 
| 党瑞博 | 17 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 1 | 1.1-2.2(51.4%) | 0.2-1.1(16.7%) | 0.6-1.1(52.6%) | 2.2(0.7/1.5) | 
| 赵建树 | 13 | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.8-1.9(40%) | 0.5-2.1(25.9%) | 0.2-0.5(50%) | 0.9(0.4/0.5) | 
| 赵皓然 | 8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 1 | 1 | 1.3-1.8(71.4%) | 0.0-0.9(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 2.5(0.6/1.9) | 
| 肖天 | 13 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 1 | 0.8 | 0.9-2.4(38.7%) | 0.0-0.4(0.0%) | 0.4-0.9(45.5%) | 1.8(0.7/1.2) | 
| 满奕呈 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 马鑫鑫 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
积分排名
|  | 赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 
| 客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 | 
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 20:00 | 同曦 | 宁波 | 78:64 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛启东站 | 2025-08-09 20:00 | 吉林 | 宁波 | 85:81 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛启东站 | 2025-08-08 15:30 | 宁波 | 广州 | 54:81 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛收官战 | 2025-03-31 19:35 | 浙江 | 宁波 | 125:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-27 19:35 | 广厦 | 宁波 | 132:90 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-25 19:35 | 宁波 | 天津 | 104:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-22 19:35 | 宁波 | 广东 | 92:112 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-19 19:35 | 宁波 | 上海 | 103:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-17 19:35 | 青岛 | 宁波 | 122:99 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-14 19:35 | 北京 | 宁波 | 127:92 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-12 19:35 | 福建 | 宁波 | 116:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-10 19:35 | 宁波 | 天津 | 124:116 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-07 19:35 | 宁波 | 福建 | 110:101 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-05 19:35 | 宁波 | 新疆 | 103:110 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛收官战 | 2024-04-06 19:30 | 山东 | 宁波 | 128:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-04-02 19:35 | 宁波 | 辽宁 | 102:116 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-31 19:35 | 北京 | 宁波 | 105:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-28 19:35 | 宁波 | 浙江 | 100:116 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-25 19:35 | 宁波 | 青岛 | 96:113 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-23 19:35 | 广厦 | 宁波 | 95:71 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-21 19:35 | 宁波 | 福建 | 87:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-19 19:35 | 宁波 | 深圳 | 91:109 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-17 19:35 | 江苏 | 宁波 | 113:87 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-15 19:35 | 宁波 | 山东 | 92:98 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-12 19:35 | 宁波 | 山西 | 151:156 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-10 19:35 | 福建 | 宁波 | 126:93 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-07 19:35 | 青岛 | 宁波 | 107:84 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-05 19:35 | 上海 | 宁波 | 103:86 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-03 19:35 | 浙江 | 宁波 | 120:106 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-01 19:35 | 宁波 | 吉林 | 91:110 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-29 19:35 | 宁波 | 广州 | 79:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-26 19:35 | 宁波 | 北控 | 81:114 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-24 19:35 | 同曦 | 宁波 | 119:90 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-22 20:00 | 新疆 | 宁波 | 134:94 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-19 19:35 | 宁波 | 同曦 | 93:113 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-16 19:35 | 宁波 | 上海 | 77:116 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-14 19:35 | 广州 | 宁波 | 93:77 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-12 19:35 | 宁波 | 广东 | 76:88 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-10 19:35 | 宁波 | 新疆 | 87:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-07 19:35 | 四川 | 宁波 | 108:86 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-05 20:00 | 新疆 | 宁波 | 118:92 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-02 19:35 | 山东 | 宁波 | 109:103 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-31 19:35 | 宁波 | 四川 | 106:101 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-29 19:35 | 宁波 | 江苏 | 112:110 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-27 19:35 | 天津 | 宁波 | 99:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-25 19:35 | 北控 | 宁波 | 98:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-23 19:35 | 宁波 | 深圳 | 103:108 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-20 19:35 | 江苏 | 宁波 | 105:108 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-17 19:35 | 福建 | 宁波 | 93:99 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-15 19:35 | 宁波 | 广厦 | 91:99 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-13 19:35 | 宁波 | 山东 | 95:113 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-10 19:35 | 吉林 | 宁波 | 116:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-08 19:35 | 辽宁 | 宁波 | 85:75 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-06 19:35 | 广州 | 宁波 | 99:80 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-03 19:35 | 宁波 | 浙江 | 81:94 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-01 19:35 | 山西 | 宁波 | 125:106 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-16 19:35 | 宁波 | 广州 | 97:99 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-13 19:35 | 宁波 | 上海 | 103:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-10 19:35 | 广东 | 宁波 | 91:82 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-07 19:35 | 青岛 | 宁波 | 101:94 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-05 19:35 | 宁波 | 新疆 | 113:118 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-02 19:35 | 宁波 | 北京 | 90:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-31 19:35 | 浙江 | 宁波 | 116:78 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-28 19:35 | 深圳 | 宁波 | 103:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-25 19:35 | 宁波 | 福建 | 79:109 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-22 19:35 | 宁波 | 天津 | 102:97 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛 | 2023-10-15 15:30 | 山西 | 宁波 | 80:60 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛 | 2023-10-14 15:30 | 宁波 | 北京 | 72:78 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛 | 2023-10-14 15:30 | 宁波 | 北京 | 72:78 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛 | 2023-10-13 19:30 | 深圳 | 宁波 | 69:76 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-08-04 15:30 | 宁波 | 苏州 | 60:73 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-08-03 19:30 | 浙江 | 宁波 | 88:72 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-08-02 15:30 | 广厦 | 宁波 | 113:85 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-14 17:30 | 山西 | 宁波 | 93:90 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-13 13:30 | 宁波 | 广东 | 111:83 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-12 11:00 | 山东 | 宁波 | 83:69 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-11 11:00 | 宁波 | 深圳 | 105:87 | 集锦/录像 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。