 信号源
信号源 
 
比赛简介:CBA常规赛辽宁与宁波的比赛将于北京时间2023年12月08日19:35举行,34直播为您全程免费提供CBA赛事辽宁VS宁波比赛视频直播,辽宁VS宁波在线高清直播,最新辽宁和宁波直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的辽宁VS宁波全场比赛录像与视频集锦,更多CBA尽在34直播
 
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2023-12-08 | CBA常规赛 | 辽宁 | 85-75 | 宁波 | 
| 2023-03-17 | CBA常规赛 | 辽宁 | 97-71 | 宁波 | 
| 2023-03-03 | CBA常规赛 | 宁波 | 75-101 | 辽宁 | 
| 2022-01-24 | CBA常规赛 | 辽宁 | 118-102 | 宁波 | 
| 2021-11-02 | CBA常规赛 | 宁波 | 70-99 | 辽宁 | 
 
最近战绩
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2023-12-08 | CBA常规赛 | 辽宁 | 85-75 | 宁波 | 
| 2023-12-06 | CBA常规赛 | 广厦 | 100-74 | 辽宁 | 
| 2023-12-03 | CBA常规赛 | 山东 | 108-111 | 辽宁 | 
| 2023-12-01 | CBA常规赛 | 北控 | 116-121 | 辽宁 | 
| 2023-11-15 | CBA常规赛 | 辽宁 | 107-75 | 天津 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2023-12-08 | CBA常规赛 | 辽宁 | 85-75 | 宁波 | 
| 2023-12-06 | CBA常规赛 | 广州 | 99-80 | 宁波 | 
| 2023-12-03 | CBA常规赛 | 宁波 | 81-94 | 浙江 | 
| 2023-12-01 | CBA常规赛 | 山西 | 125-106 | 宁波 | 
| 2023-11-16 | CBA常规赛 | 宁波 | 97-99 | 广州 | 
 
|  | 辽宁 | 宁波 |  | 
| 胜率 | 80% | 0% | 胜率 | 
| 场均得分 | 99.6 | 87.8 | 场均得分 | 
| 场均失分 | 94.8 | 100.4 | 场均失分 | 
| 场均总分 | 194.4 | 188.2 | 场均总分 | 
| 场均分差 | 4.8 | 12.6 | 场均分差 | 
 
未来赛程
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-10 | 辽宁 | 北控 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-12 | 辽宁 | 广厦 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-15 | 同曦 | 辽宁 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-18 | 上海 | 辽宁 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-20 | 辽宁 | 山西 | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-10 | 吉林 | 宁波 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-13 | 宁波 | 山东 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-15 | 宁波 | 广厦 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-17 | 福建 | 宁波 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-20 | 江苏 | 宁波 | 
 
 
|  辽宁 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 | 
| 李晓旭 | 大前锋 | 30:19 | 5-11 | 2-6 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 
| 赵继伟 | 控球后卫 | 36:46 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 21 | 8 | 
| 丛明晨 | 得分后卫 | 31:33 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 
| 张镇麟 | 小前锋 | 38:06 | 6-16 | 1-2 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 13 | 
| 莫兰德 | 中锋 | 26:54 | 6-12 | 0-1 | 0-1 | 5 | 11 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 
| 付豪 | 大前锋 | 23:33 | 5-13 | 0-2 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 13 | 
| 弗格 | 控球后卫 | 21:08 | 4-12 | 0-5 | 5-6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 
| 刘雁宇 | 中锋 | 13:40 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 | 
| 鄢手骐 | 控球后卫 | 08:17 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 
| 俞泽辰 | 得分后卫 | 05:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 
| 周俊成 | 小前锋 | 03:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 
| 李虎翼 | 得分后卫 | 00:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 
| 张峻豪 | 控球后卫 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
|  宁波 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 | 
| 宁鸿宇 | 大前锋 | 44:41 | 3-9 | 2-6 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | -15 | 11 | 
| 马泳 | 得分后卫 | 32:24 | 1-7 | 1-5 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -11 | 4 | 
| 王俊杰 | 控球后卫 | 13:00 | 1-5 | 1-1 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -14 | 5 | 
| 赵建树 | 小前锋 | 41:46 | 3-10 | 2-8 | 1-4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | -8 | 9 | 
| 米切尔 | 中锋 | 23:22 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | 12 | 
| 多森 | 得分后卫 | 36:12 | 8-26 | 4-15 | 6-7 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 26 | 
| 袁振梁 | 中锋 | 18:14 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 4 | 
| 满奕呈 | 小前锋 | 11:01 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 
| 许裕茁 | 小前锋 | 08:12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 
| 曲虹霖 | 中锋 | 04:22 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 马鑫鑫 | 中锋 | 04:12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 林俊涛 | 控球后卫 | 02:11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 
| 阿尔斯兰 | 控球后卫 | 00:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
| 最高 | 辽宁 |  | 
| 得分 | 弗格 | 13 | 
| 篮板 | 莫兰德 | 16 | 
| 助攻 | 赵继伟 | 9 | 
| 抢断 | 莫兰德 | 4 | 
| 盖帽 | 莫兰德 | 3 | 
| 时间 | 张镇麟 | 38:06 | 
| 失误 | 赵继伟 | 5 | 
| 犯规 | 丛明晨 | 4 | 
| 最高 | 宁波 |  | 
| 得分 | 多森 | 26 | 
| 篮板 | 赵建树 | 8 | 
| 助攻 | 多森 | 8 | 
| 抢断 | 多森 | 3 | 
| 盖帽 | 宁鸿宇 | 1 | 
| 时间 | 宁鸿宇 | 44:41 | 
| 失误 | 王俊杰 | 3 | 
| 犯规 | 赵建树 | 5 | 
 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。