 信号源
信号源 
 
比赛简介:CBA常规赛宁波与广东的比赛将于北京时间2024年01月12日19:35举行,34直播为您全程免费提供CBA赛事宁波VS广东比赛视频直播,宁波VS广东在线高清直播,最新宁波和广东直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的宁波VS广东全场比赛录像与视频集锦,更多CBA尽在34直播
 
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2024-01-12 | CBA常规赛 | 宁波 | 76-88 | 广东 | 
| 2023-11-10 | CBA常规赛 | 广东 | 91-82 | 宁波 | 
| 2023-07-16 | CBA夏季赛 | 广东 | 109-106 | 宁波 | 
| 2023-07-13 | CBA夏季赛 | 宁波 | 111-83 | 广东 | 
| 2023-03-21 | CBA常规赛 | 广东 | 118-100 | 宁波 | 
 
最近战绩
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2024-01-12 | CBA常规赛 | 宁波 | 76-88 | 广东 | 
| 2024-01-10 | CBA常规赛 | 宁波 | 87-100 | 新疆 | 
| 2024-01-07 | CBA常规赛 | 四川 | 108-86 | 宁波 | 
| 2024-01-05 | CBA常规赛 | 新疆 | 118-92 | 宁波 | 
| 2024-01-02 | CBA常规赛 | 山东 | 109-103 | 宁波 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2024-01-12 | CBA常规赛 | 宁波 | 76-88 | 广东 | 
| 2024-01-10 | CBA常规赛 | 广东 | 115-110 | 山西 | 
| 2024-01-07 | CBA常规赛 | 广东 | 110-114 | 新疆 | 
| 2024-01-05 | CBA常规赛 | 山西 | 119-108 | 广东 | 
| 2024-01-03 | CBA常规赛 | 广州 | 93-105 | 广东 | 
 
|  | 宁波 | 广东 |  | 
| 胜率 | 0% | 60% | 胜率 | 
| 场均得分 | 88.8 | 105.2 | 场均得分 | 
| 场均失分 | 104.6 | 102.4 | 场均失分 | 
| 场均总分 | 193.4 | 207.6 | 场均总分 | 
| 场均分差 | 15.8 | 2.8 | 场均分差 | 
 
未来赛程
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-14 | 广州 | 宁波 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-16 | 宁波 | 上海 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-19 | 宁波 | 同曦 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-22 | 新疆 | 宁波 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-24 | 同曦 | 宁波 | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-14 | 广东 | 上海 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-16 | 广东 | 青岛 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-19 | 广东 | 北京 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-21 | 广东 | 辽宁 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-23 | 吉林 | 广东 | 
 
 
|  宁波 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 | 
| 罗凯文 | 小前锋 | 39:15 | 5-16 | 2-8 | 6-6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 18 | 
| 满奕呈 | 大前锋 | 33:13 | 3-11 | 0-3 | 2-4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 袁振梁 | 中锋 | 21:30 | 3-3 | 0-0 | 4-9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
| 林俊涛 | 控球后卫 | 10:04 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | -8 | 0 | 
| 多森 | 得分后卫 | 41:04 | 8-18 | 2-8 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | -11 | 21 | 
| 马泳 | 得分后卫 | 22:24 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | -3 | 7 | 
| 库里 | - | 18:15 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -7 | 7 | 
| 王俣豪 | 控球后卫/得分后卫 | 15:07 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 曲虹霖 | 中锋 | 12:18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | 2 | 
| 赵建树 | 小前锋 | 11:15 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 
| 李佳朔 | 小前锋/得分后卫 | 06:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 许裕茁 | 小前锋 | 06:02 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
 
|  广东 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 | 
| 任骏飞 | 大前锋 | 40:43 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 13 | 17 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 | 
| 胡明轩 | 得分后卫 | 36:23 | 8-15 | 1-4 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 18 | 
| 张皓嘉 | 小前锋 | 28:01 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 
| 张昊 | 大前锋 | 24:48 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 
| 沃特斯 | 控球后卫 | 17:52 | 3-11 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 7 | 
| 徐杰 | 控球后卫 | 29:20 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 
| 布鲁克斯 | 得分后卫 | 23:10 | 10-20 | 2-5 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 
| 张明池 | 中锋 | 18:08 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 
| 张文逸 | 小前锋 | 06:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 
| 威姆斯 | 得分后卫 | 06:17 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 
| 李英博 | 中锋 | 05:30 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -6 | 1 | 
| 赵戌宏 | 中锋 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
| 最高 | 宁波 |  | 
| 得分 | 多森 | 21 | 
| 篮板 | 库里 | 6 | 
| 助攻 | 多森 | 5 | 
| 抢断 | 马泳 | 3 | 
| 盖帽 | 库里 | 3 | 
| 时间 | 多森 | 41:04 | 
| 失误 | 多森 | 4 | 
| 犯规 | 马泳 | 4 | 
| 最高 | 广东 |  | 
| 得分 | 布鲁克斯 | 26 | 
| 篮板 | 任骏飞 | 17 | 
| 助攻 | 胡明轩 | 4 | 
| 抢断 | 沃特斯 | 3 | 
| 盖帽 | 任骏飞 | 2 | 
| 时间 | 任骏飞 | 40:43 | 
| 失误 | 任骏飞 | 5 | 
| 犯规 | 任骏飞 | 6 | 
 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。