 信号源
信号源 
 
比赛简介:CBA常规赛江苏与宁波的比赛将于北京时间2024年03月17日19:35举行,34直播为您全程免费提供CBA赛事江苏VS宁波比赛视频直播,江苏VS宁波在线高清直播,最新江苏和宁波直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的江苏VS宁波全场比赛录像与视频集锦,更多CBA尽在34直播
 
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2024-03-17 | CBA常规赛 | 江苏 | 113-87 | 宁波 | 
| 2023-12-29 | CBA常规赛 | 宁波 | 112-110 | 江苏 | 
| 2023-12-20 | CBA常规赛 | 江苏 | 105-108 | 宁波 | 
| 2023-08-04 | CBA夏季赛 | 宁波 | 60-73 | 江苏 | 
| 2022-12-30 | CBA常规赛 | 江苏 | 89-74 | 宁波 | 
 
最近战绩
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2024-03-17 | CBA常规赛 | 江苏 | 113-87 | 宁波 | 
| 2024-03-14 | CBA常规赛 | 上海 | 98-81 | 江苏 | 
| 2024-03-11 | CBA常规赛 | 江苏 | 69-112 | 青岛 | 
| 2024-03-09 | CBA常规赛 | 江苏 | 88-107 | 浙江 | 
| 2024-03-06 | CBA常规赛 | 江苏 | 102-100 | 广州 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2024-03-17 | CBA常规赛 | 江苏 | 113-87 | 宁波 | 
| 2024-03-15 | CBA常规赛 | 宁波 | 92-98 | 山东 | 
| 2024-03-12 | CBA常规赛 | 宁波 | 155-159 | 山西 | 
| 2024-03-10 | CBA常规赛 | 福建 | 126-93 | 宁波 | 
| 2024-03-07 | CBA常规赛 | 青岛 | 107-84 | 宁波 | 
 
|  | 江苏 | 宁波 |  | 
| 胜率 | 40% | 0% | 胜率 | 
| 场均得分 | 90.6 | 102.2 | 场均得分 | 
| 场均失分 | 100.8 | 120.6 | 场均失分 | 
| 场均总分 | 191.4 | 222.8 | 场均总分 | 
| 场均分差 | 10.2 | 18.4 | 场均分差 | 
 
未来赛程
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-19 | 广州 | 江苏 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-22 | 广东 | 江苏 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-24 | 同曦 | 江苏 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-26 | 江苏 | 天津 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-28 | 江苏 | 深圳 | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-19 | 宁波 | 深圳 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-21 | 宁波 | 福建 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-23 | 广厦 | 宁波 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-25 | 宁波 | 青岛 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-28 | 宁波 | 浙江 | 
 
 
|  江苏 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 | 
| 刘志轩 | 得分后卫 | 38:31 | 5-12 | 2-7 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | 15 | 
| 陶彦儒 | 小前锋 | 33:58 | 2-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 7 | 
| 崔晓龙 | 控球后卫 | 39:51 | 11-19 | 2-7 | 3-3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 27 | 
| 倪永康 | 大前锋 | 20:05 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 | 1 | 
| 卡巴 | 中锋 | 37:45 | 12-15 | 0-0 | 1-6 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 27 | 25 | 
| 吴羽佳 | 小前锋 | 33:23 | 6-8 | 3-4 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 
| 马建豪 | 大前锋 | 13:23 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 
| 蒋浩然 | 中锋 | 10:14 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 
| 杰伦-莱利 | 控球后卫 | 10:14 | 4-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 11 | 
| 刘泽希 | 得分后卫 | 02:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| 张稀然 | 控球后卫 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 李禄曈 | 中锋 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
|  宁波 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 | 
| 宁鸿宇 | 大前锋 | 21:35 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 0 | 
| 袁振梁 | 中锋 | 12:11 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | 
| 王俊杰 | 控球后卫 | 43:49 | 8-13 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | -17 | 17 | 
| 赵建树 | 得分后卫 | 35:51 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -25 | 10 | 
| 奥莫特 | 大前锋 | 28:12 | 8-16 | 3-5 | 9-12 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | -5 | 28 | 
| 阿尔斯兰 | 控球后卫 | 32:42 | 3-12 | 1-5 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | -8 | 9 | 
| 埃格伯努 | 中锋 | 27:30 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -18 | 11 | 
| 罗凯文 | 小前锋 | 23:11 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -21 | 3 | 
| 张祖铭 | 大前锋 | 06:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 
| 古德温 | 控球后卫 | 04:17 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| 满奕呈 | 大前锋 | 03:49 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 
| 曲虹霖 | 中锋 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
| 最高 | 江苏 |  | 
| 得分 | 崔晓龙 | 27 | 
| 篮板 | 卡巴 | 14 | 
| 助攻 | 刘志轩 | 9 | 
| 抢断 | 卡巴 | 6 | 
| 盖帽 | 卡巴 | 3 | 
| 时间 | 崔晓龙 | 39:51 | 
| 失误 | 杰伦-莱利 | 4 | 
| 犯规 | 吴羽佳 | 5 | 
| 最高 | 宁波 |  | 
| 得分 | 奥莫特 | 28 | 
| 篮板 | 奥莫特 | 6 | 
| 助攻 | 阿尔斯兰 | 3 | 
| 抢断 | 奥莫特 | 4 | 
| 盖帽 | 宁鸿宇 | 1 | 
| 时间 | 王俊杰 | 43:49 | 
| 失误 | 王俊杰 | 4 | 
| 犯规 | 埃格伯努 | 4 | 
 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。