 信号源
信号源 
 
比赛简介:CBA常规赛宁波与上海的比赛将于北京时间2024年01月16日19:35举行,34直播为您全程免费提供CBA赛事宁波VS上海比赛视频直播,宁波VS上海在线高清直播,最新宁波和上海直播信号会在赛前实时更新。比赛结束后,您可以继续查看最及时的宁波VS上海全场比赛录像与视频集锦,更多CBA尽在34直播
 
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2024-01-16 | CBA常规赛 | 宁波 | 77-116 | 上海 | 
| 2023-11-13 | CBA常规赛 | 宁波 | 103-96 | 上海 | 
| 2023-01-03 | CBA常规赛 | 宁波 | 106-97 | 上海 | 
| 2022-12-11 | CBA常规赛 | 上海 | 125-88 | 宁波 | 
| 2022-10-14 | CBA常规赛 | 宁波 | 99-108 | 上海 | 
 
最近战绩
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2024-01-16 | CBA常规赛 | 宁波 | 77-116 | 上海 | 
| 2024-01-14 | CBA常规赛 | 广州 | 92-77 | 宁波 | 
| 2024-01-12 | CBA常规赛 | 宁波 | 76-88 | 广东 | 
| 2024-01-10 | CBA常规赛 | 宁波 | 87-100 | 新疆 | 
| 2024-01-07 | CBA常规赛 | 四川 | 108-86 | 宁波 | 
 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
| 2024-01-16 | CBA常规赛 | 宁波 | 77-116 | 上海 | 
| 2024-01-14 | CBA常规赛 | 广东 | 112-99 | 上海 | 
| 2024-01-12 | CBA常规赛 | 同曦 | 113-106 | 上海 | 
| 2024-01-10 | CBA常规赛 | 上海 | 110-100 | 山东 | 
| 2024-01-08 | CBA常规赛 | 上海 | 97-88 | 福建 | 
 
|  | 宁波 | 上海 |  | 
| 胜率 | 0% | 60% | 胜率 | 
| 场均得分 | 80.6 | 105.6 | 场均得分 | 
| 场均失分 | 100.8 | 98.0 | 场均失分 | 
| 场均总分 | 181.4 | 203.6 | 场均总分 | 
| 场均分差 | 20.2 | 7.6 | 场均分差 | 
 
未来赛程
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-19 | 宁波 | 同曦 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-22 | 新疆 | 宁波 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-24 | 同曦 | 宁波 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-26 | 宁波 | 北控 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-29 | 宁波 | 广州 | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-20 | 上海 | 浙江 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-22 | 上海 | 四川 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-24 | 北控 | 上海 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-27 | 山西 | 上海 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-29 | 辽宁 | 上海 | 
 
 
|  宁波 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 | 
| 马泳 | 得分后卫 | 12:31 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 
| 满奕呈 | 大前锋 | 29:35 | 2-9 | 0-4 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -30 | 5 | 
| 袁振梁 | 中锋 | 13:49 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 2 | 
| 王俣豪 | 控球后卫 | 08:58 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 多森 | 得分后卫 | 38:13 | 8-18 | 4-10 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | -38 | 22 | 
| 罗凯文 | 小前锋 | 43:00 | 6-17 | 3-9 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -41 | 18 | 
| 李佳朔 | 小前锋 | 21:29 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -7 | 9 | 
| 库里 | 中锋 | 20:28 | 4-9 | 0-1 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | -18 | 12 | 
| 曲虹霖 | 中锋 | 15:43 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 
| 林俊涛 | 控球后卫 | 14:50 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -16 | 4 | 
| 赵建树 | 小前锋 | 11:03 | 0-5 | 0-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -12 | 1 | 
| 许裕茁 | 小前锋 | 09:16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 
 
|  上海 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 | 
| 王哲林 | 中锋 | 32:53 | 12-20 | 1-3 | 0-0 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 37 | 25 | 
| 罗汉琛 | 控球后卫 | 24:58 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 10 | 
| 刘铮 | 小前锋 | 31:08 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | 
| 李弘权 | 大前锋 | 31:07 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 
| 布莱德索 | 控球后卫 | 25:10 | 12-22 | 4-8 | 6-8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 29 | 34 | 
| 张知垚 | 大前锋 | 22:43 | 3-5 | 1-1 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 
| 培根 | 小前锋 | 19:28 | 8-18 | 1-6 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 18 | 
| 袁堂文 | 控球后卫 | 18:01 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 郭昊文 | 小前锋 | 13:39 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 刘正清 | 小前锋 | 08:30 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 
| 刘梓鹏 | 得分后卫 | 07:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 戴昊 | 控球后卫 | 03:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
 
 
| 最高 | 宁波 |  | 
| 得分 | 多森 | 22 | 
| 篮板 | 多森 | 8 | 
| 助攻 | 多森 | 9 | 
| 抢断 | 赵建树 | 1 | 
| 盖帽 | 库里 | 2 | 
| 时间 | 罗凯文 | 43:00 | 
| 失误 | 多森 | 7 | 
| 犯规 | 库里 | 5 | 
| 最高 | 上海 |  | 
| 得分 | 布莱德索 | 34 | 
| 篮板 | 王哲林 | 13 | 
| 助攻 | 布莱德索 | 7 | 
| 抢断 | 布莱德索 | 3 | 
| 盖帽 | 戴昊 | 0 | 
| 时间 | 王哲林 | 32:53 | 
| 失误 | 王哲林 | 4 | 
| 犯规 | 李弘权 | 5 | 
 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。