俱乐部成立于1996年,以成立于上世纪五十年代的上海市男子篮球队为班底组建,成立当年即成功晋级甲A联赛,并在2002年成功问鼎CBA总冠军,姚明与刘炜也进入中国顶级篮球运动员行列。2019年,上海久事集团旗下上海久事体育集团全资收购俱乐部,俱乐部迈入全新的“久事时代”。依托久事集团及久事体育集团的强大支撑,蓄力建立青训体系,持续发掘优秀梯队人才,以不断提升联赛成绩和夺取联赛冠军为目标,力争”鲨”回巅峰,再铸辉煌。
 
 
球队阵容
| 赛季数据(平均) | 
| 球员 | 场数 | 得分 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 犯规 | 被侵犯 | 失误 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 
| 王哲林 | 41 | 21.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 5 | 2.8 | 8.1-14.3(56.6%) | 0.8-2.4(31%) | 3.3-5.9(56.7%) | 11.7(4.1/7.6) | 
| 梅洛-特林布尔 | 40 | 18.2 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 5 | 2 | 6.8 | 2.7 | 3.3-6.3(51.8%) | 2.2-6.1(35.1%) | 5.2-5.9(88.5%) | 4.1(0.4/3.7) | 
| 埃里克-布莱德索 | 29 | 17.6 | - | 0.6 | 1.6 | 6.1 | 1.7 | 3.9 | 2.7 | 4.1-7.8(52.7%) | 2.3-6.9(33.2%) | 2.6-3.6(71.4%) | 5.8(0.6/5.2) | 
| 刘铮 | 34 | 10.9 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 2.7-5.8(45.9%) | 1.6-4.3(36.3%) | 0.9-1(85.7%) | 5.1(2.1/3) | 
| 罗汉琛 | 41 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5-3.1(49.6%) | 1.5-4(36.8%) | 1.2-1.4(81%) | 2.3(0.6/1.7) | 
| 约翰尼-奥布莱恩特三世 | 23 | 8.5 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 2.2-5.1(43.2%) | 0.9-2(42.6%) | 1.5-2(75.6%) | 3.7(0.9/2.8) | 
| 袁堂文 | 29 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.1 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.1-4.8(44.3%) | 1.1-3.1(36.7%) | 0.6-1(62.1%) | 3.3(0.8/2.5) | 
| 任骏威 | 39 | 8 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 2.7-5(53.6%) | 0.5-1.9(26.4%) | 1.2-1.7(66.2%) | 5.9(2.3/3.6) | 
| 刘礼嘉 | 15 | 7.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 1 | 0.7 | 3.1-4.4(71.2%) | 0.3-1.1(25%) | 0.6-0.9(69.2%) | 1.9(0.9/0.9) | 
| 闫鹏飞 | 40 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 2 | 1.3 | 0.7 | 2.9-6(48.7%) | 0.0-0.1(0.0%) | 1.2-1.8(67.1%) | 4.6(2.1/2.6) | 
| 丁彦雨航 | 14 | 5.4 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1-2.3(46.9%) | 0.9-3.1(27.9%) | 0.7-0.9(83.3%) | 2.4(0.9/1.5) | 
| 刘正清 | 29 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6-1(64.3%) | 1.2-3.5(35.6%) | 0.3-0.3(90%) | 1(0.3/0.7) | 
| 李弘权 | 28 | 4.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8-2(37.5%) | 1-2.6(37.5%) | 0.5-0.6(76.5%) | 2.6(0.9/1.7) | 
| 李添荣 | 33 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 1.6-3.7(43%) | 0.3-1.2(23.1%) | 0.6-0.9(72.4%) | 1.6(0.5/1.1) | 
| 程望樊 | 30 | 3.3 | 0.0 | - | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 0.9-1.7(52.9%) | 0.5-1.3(36.8%) | 0.1-0.3(44.4%) | 1.1(0.5/0.6) | 
| 戴昊 | 8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.4-1.4(27.3%) | 0.3-0.6(40%) | 0.0-0.0(0.0%) | 1(0.4/0.6) | 
| 张知垚 | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3-1(33.3%) | 0.0-0.3(0.0%) | 0.7-0.7(100%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 邵英伦 | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2-0.2(100.0%) | 0.0-0.2(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 1.4(0.8/0.6) | 
| 郭昊文 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 潘威 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
积分排名
|  | 赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 
| 客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
荣誉室
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 | 
| CBA季后赛首轮12进8G3 | 2025-04-11 19:35 | 广东 | 上海 | 115:92 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛首轮12进8G2 | 2025-04-08 19:35 | 上海 | 广东 | 104:103 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛首轮12进8G1 | 2025-04-05 19:35 | 广东 | 上海 | 102:98 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛收官战 | 2025-03-31 19:35 | 上海 | 深圳 | 115:93 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛第11轮 | 2025-03-29 19:35 | 上海 | 新疆 | 98:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-26 19:35 | 青岛 | 上海 | 119:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-23 19:35 | 上海 | 辽宁 | 110:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-21 19:35 | 上海 | 北京 | 94:91 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-19 19:35 | 宁波 | 上海 | 103:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-17 19:35 | 广厦 | 上海 | 114:101 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-14 19:35 | 吉林 | 上海 | 127:133 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-12 19:35 | 上海 | 浙江 | 97:99 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-10 19:35 | 上海 | 山东 | 102:83 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-07 19:35 | 上海 | 广厦 | 92:88 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-05 19:35 | 天津 | 上海 | 113:126 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-02-27 19:35 | 北京 | 上海 | 108:98 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-02-26 11:00 | 上海 | 山西 | 100:93 | 集锦/录像 | 
| CBA俱乐部杯决赛 | 2025-02-15 19:30 | 新疆 | 上海 | 80:89 | 集锦/录像 | 
| CBA俱乐部杯半决赛2 | 2025-02-12 19:30 | 上海 | 北京 | 96:73 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛1/4决赛G5 | 2024-04-29 19:35 | 浙江 | 上海 | 111:82 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛1/4决赛G4 | 2024-04-26 19:35 | 上海 | 浙江 | 112:107 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛1/4决赛G3 | 2024-04-24 19:35 | 上海 | 浙江 | 120:121 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛首轮12进8G1 | 2024-04-11 19:35 | 上海 | 北京 | 110:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛收官战 | 2024-04-06 19:30 | 上海 | 浙江 | 23:29 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-04-01 19:35 | 深圳 | 上海 | 121:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-30 19:35 | 福建 | 上海 | 90:98 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-28 19:35 | 上海 | 新疆 | 115:93 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-26 19:35 | 上海 | 深圳 | 111:97 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-24 19:35 | 上海 | 天津 | 122:103 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-22 20:00 | 新疆 | 上海 | 119:106 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-20 19:35 | 北京 | 上海 | 118:102 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-16 19:35 | 上海 | 青岛 | 106:94 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-14 19:35 | 上海 | 江苏 | 98:81 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-11 19:35 | 广州 | 上海 | 97:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-09 19:35 | 山东 | 上海 | 116:123 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-07 19:35 | 广厦 | 上海 | 99:102 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-05 19:35 | 上海 | 宁波 | 103:86 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-03 19:35 | 上海 | 吉林 | 96:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-01 19:35 | 上海 | 广州 | 100:92 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-29 19:35 | 辽宁 | 上海 | 105:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-27 19:35 | 山西 | 上海 | 114:123 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-24 19:35 | 北控 | 上海 | 120:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-22 19:35 | 上海 | 四川 | 110:78 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-20 19:35 | 上海 | 浙江 | 109:108 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-16 19:35 | 宁波 | 上海 | 77:116 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-14 19:35 | 广东 | 上海 | 112:99 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-12 19:35 | 同曦 | 上海 | 113:106 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-10 19:35 | 上海 | 山东 | 110:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-08 19:35 | 上海 | 福建 | 97:88 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-06 19:35 | 上海 | 山东 | 106:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-02 19:35 | 深圳 | 上海 | 111:112 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-31 19:35 | 天津 | 上海 | 117:113 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-29 19:35 | 山东 | 上海 | 100:106 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-27 19:35 | 上海 | 福建 | 116:106 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-25 19:35 | 上海 | 广厦 | 120:124 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-22 19:35 | 上海 | 广东 | 122:115 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-20 20:00 | 新疆 | 上海 | 109:104 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-18 19:35 | 上海 | 辽宁 | 107:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-16 19:35 | 上海 | 山西 | 125:115 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-13 19:35 | 上海 | 广州 | 106:99 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-10 19:35 | 四川 | 上海 | 110:119 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-08 19:35 | 广州 | 上海 | 98:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-05 19:35 | 浙江 | 上海 | 106:95 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-03 19:35 | 上海 | 江苏 | 101:99 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-01 19:35 | 上海 | 同曦 | 98:95 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-15 19:35 | 青岛 | 上海 | 94:83 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-13 19:35 | 宁波 | 上海 | 103:96 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-11 15:00 | 上海 | 北控 | 97:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-07 19:35 | 吉林 | 上海 | 107:116 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-05 19:35 | 上海 | 北京 | 88:80 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-03 19:35 | 上海 | 新疆 | 78:87 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-30 19:35 | 福建 | 上海 | 112:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-28 19:35 | 上海 | 青岛 | 120:121 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-25 19:35 | 江苏 | 上海 | 96:105 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-22 19:35 | 浙江 | 上海 | 117:102 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛上饶站 | 2023-10-15 19:30 | 浙江 | 上海 | 86:78 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛上饶站 | 2023-10-14 16:00 | 上海 | 福建 | 94:85 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛上饶站 | 2023-10-13 16:00 | 上海 | 青岛 | 83:91 | 集锦/录像 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。