
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  库亚特 | 中场 | 0 | 0 | 21 | 33 | 1989-12-21 | 189 | 83 | 塞内加尔,比利时 | 0 | 0 | 
|  奥利耶 | 后卫 | 0 | 0 | 24 | 30 | 1992-12-24 | 176 | 75 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 
|  亨内西 | 守门员 | 0 | 0 | 13 | 36 | 1987-01-24 | 198 | 90 | 威尔士 | 0 | 0 | 
|  克里斯-伍德 | 前锋 | 0 | 0 | 39 | 31 | 1991-12-07 | 191 | 91 | 新西兰 | 0 | 0 | 
|  谢尔维 | 中场 | 0 | 0 | 6 | 31 | 1992-02-27 | 184 | 80 | 英格兰,爱尔兰 | 0 | 0 | 
|  阿特 | 中场 | 0 | 0 | 31 | 33 | 1989-12-28 | 177 | 70 | Ireland,England | 0 | 0 | 
|  斯蒂夫-库克 | 后卫 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1991-04-19 | 185 | 82 | 英格兰 | 0 | 0 | 
|  博利 | 后卫 | 0 | 0 | 30 | 32 | 1991-02-03 | 195 | 81 | Cote d'Ivoire,法国 | 0 | 0 | 
|  德雷格 | 后卫 | 0 | 0 | 25 | 27 | 1996-06-25 | 181 | 74 | Tunisia,Germany | 0 | 0 | 
|  弗鲁勒 | 中场 | 0 | 0 | 23 | 31 | 1992-04-15 | 180 | 75 | 瑞士 | 0 | 0 | 
|  尼亚哈特 | 后卫 | 0 | 0 | 19 | 27 | 1996-03-08 | 190 | 70 | 塞内加尔,法国 | 0 | 0 | 
|  阿沃尼伊 | 前锋 | 0 | 0 | 9 | 25 | 1997-08-12 | 183 | 74 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 
|  潘佐 | 后卫 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2000-10-25 | 188 | 70 | 英格兰,Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 
|  怀特 | 中场 | 0 | 0 | 10 | 23 | 2000-01-27 | 178 | 66 | 英格兰,牙买加 | 0 | 0 | 
|  费利佩 | 后卫 | 0 | 0 | 38 | 34 | 1989-05-16 | 190 | 83 | 巴西 | 0 | 0 | 
|  黄义助 | 前锋 | 0 | 0 | 16 | 30 | 1992-08-28 | 185 | 73 | 韩国 | 0 | 0 | 
|  乔希·鲍尔 | 前锋 | 0 | 0 | 11 | 24 | 1999-03-05 | 184 | - | 英格兰 | 0 | 0 | 
|  比安科内 | 后卫 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2000-03-31 | 187 | - | 法国 | 0 | 0 | 
|  苏里奇 | 前锋 | 0 | 0 | 16 | 24 | 1998-07-28 | 190 | - | 英格兰 | 0 | 0 | 
|  姆贝·索赫 | 后卫 | 0 | 0 | 22 | 21 | 2001-06-13 | 187 | - | France,Cameroon | 0 | 0 | 
|  威廉姆斯 | 后卫 | 0 | 0 | 7 | 22 | 2001-04-13 | 183 | 76 | 威尔士 | 0 | 0 | 
|  奥雷尔·曼加拉 | 中场 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1998-03-18 | 178 | 79 | 比利时,DR Congo | 0 | 0 | 
|  丹尼斯 | 前锋 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1997-11-15 | 175 | 67 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 
|  拉耶 | 后卫 | 0 | 0 | 22 | 28 | 1995-01-07 | 175 | 68 | Canada,Ghana | 0 | 0 | 
|  斯卡帕 | 中场 | 0 | 0 | 31 | 29 | 1994-01-05 | 177 | 65 | 巴西,意大利 | 0 | 0 | 
|  霍瓦斯 | 守门员 | 0 | 0 | 34 | 28 | 1995-06-09 | 195 | 82 | 美国 | 0 | 0 | 
|  麦肯纳 | 后卫 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1996-11-12 | 189 | 73 | 苏格兰 | 0 | 0 | 
|  奥布莱恩 | 中场 | 0 | 0 | 14 | 24 | 1998-10-14 | 173 | 63 | 英格兰 | 0 | 0 | 
|  托福罗 | 后卫 | 0 | 0 | 15 | 27 | 1995-08-19 | 183 | 71 | 英格兰 | 0 | 0 | 
|  耶特斯 | 中场 | 0 | 0 | 22 | 25 | 1997-11-21 | 190 | 85 | 英格兰 | 0 | 0 | 
|  理查兹 | 后卫 | 0 | 0 | 27 | 25 | 1998-02-15 | 174 | 69 | 英格兰,牙买加 | 0 | 0 | 
|  沃勒尔 | 后卫 | 0 | 0 | 4 | 26 | 1997-01-10 | 190 | 64 | 英格兰 | 0 | 0 | 
|  伊兰加 | 前锋 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2002-04-27 | 178 | 73 | 瑞典,喀麦隆 | 0 | 0 | 
|  米腾 | 前锋 | 0 | 0 | 17 | 21 | 2002-04-11 | 171 | 66 | England,United States | 0 | 0 | 
|  阿奎莱拉 | 中场 | 0 | 0 | 41 | 20 | 2003-06-28 | 179 | 60 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 
|  约翰逊 | 中场 | 0 | 0 | 20 | 22 | 2001-05-23 | 179 | 65 | Wales,England | 0 | 0 | 
|  达尼洛 | 中场 | 0 | 0 | 28 | 22 | 2001-04-29 | 177 | 70 | 巴西 | 0 | 0 | 
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 | 
|---|---|---|---|
| 库亚特 | 西汉姆 | 水晶宫 | 2018-08-02 | 
| 库亚特 | FC Brüssel U19 | FC Brüssel | 2008-01-01 | 
| 库亚特 | ASC Yeggo | FC Brüssel U19 | 2006-07-01 | 
| 库亚特 | 安德莱赫特 | 西汉姆 | 2014-07-01 | 
| 库亚特 | 科特赖克 | 安德莱赫特 | 2009-06-30 | 
| 库亚特 | 安德莱赫特 | 科特赖克 | 2008-08-01 | 
| 库亚特 | FC Brüssel | 安德莱赫特 | 2008-07-01 | 
| 库亚特 | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | 2022-08-13 | 
| 奥利耶 | 巴黎圣日耳曼 | 热刺 | 2017-08-31 | 
| 奥利耶 | 图卢兹 | 巴黎圣日耳曼 | 2015-07-01 | 
荣誉室
|  英格兰第二级别联赛冠军X3 | |||
|---|---|---|---|
| 1997/1998 | 1921/1922 | 1906/1907 | |
|  联赛杯冠军X4 | |||
| 1990 | 1989 | 1979 | 1978 | 
|  欧冠冠军X2 | |||
| 1979/1980 | 1978/1979 | ||
|  欧洲超级杯冠军X1 | |||
| 1979 | |||
|  社区盾杯冠军X1 | |||
| 1979 | |||
|  英格兰顶级联赛冠军X1 | |||
| 1977/1978 | |||
|  足总杯冠军X2 | |||
| 1959 | 1898 | ||
|  英格兰第三级别联赛冠军X1 | |||
| 1950/1951 | |||