- 赛事:英超
- 队伍名称:诺丁汉森林
- 教练:斯蒂夫-库珀
- 位置:中场
 
 
- 6号
- 
生日:1992-02-27 身高:184 
- 
体重:80 
- 
年龄:31 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 英联杯 | 纽卡斯尔 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 88 | - | 3 | - | - | - | 
| 英超 | 诺丁汉森林 | 22/23 | 8 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 542 | - | 0.25 | - | - | - | 
| 英超 | 纽卡斯尔 | 22/23 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 34 | - | 3 | - | - | - | 
| 英超U23 | 纽卡斯尔联U23 | 21/22 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英超 | 纽卡斯尔 | 21/22 | 24 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 1986 | 1 | 1.5 | - | - | 993 | 
| 足总杯 | 纽卡斯尔 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英超 | 纽卡斯尔 | 20/21 | 30 | 1 | 3 | - | 7 | 1 | 1 | 2617 | - | 1.33 | - | - | 2617 | 
| 英联杯 | 纽卡斯尔 | 20/21 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | 180 | 
| 英超 | 纽卡斯尔 | 19/20 | 26 | 6 | 2 | - | 3 | 1 | 6 | 2124 | - | 1.31 | - | - | 354 | 
| 足总杯 | 纽卡斯尔 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 40 | - | 3 | - | - | - | 
| 英联杯 | 纽卡斯尔 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英超U23 | 纽卡斯尔联U23 | 18/19 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 62 | - | 3 | - | - | 62 | 
| 足总杯 | 纽卡斯尔 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 33 | - | 1 | - | - | - | 
| 英超 | 纽卡斯尔 | 18/19 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 2 | 944 | - | 0.94 | - | - | 944 | 
| 英超U23 | 纽卡斯尔联U23 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 1 | - | - | - | 
| 英超 | 纽卡斯尔 | 17/18 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2267 | 1 | 1.13 | - | - | 2267 | 
| 足总杯 | 纽卡斯尔 | 17/18 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 161 | - | 1.5 | - | - | 161 | 
| 足总杯 | 纽卡斯尔 | 16/17 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 英联杯 | 纽卡斯尔 | 16/17 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | 358 | - | 2.25 | - | - | - | 
| 英冠 | 纽卡斯尔 | 16/17 | 42 | 5 | 9 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3369 | - | 2.1 | - | - | 674 | 
| 英超 | 纽卡斯尔 | 15/16 | 15 | - | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 1048 | - | 1.13 | - | - | - | 
| 足总杯 | 斯旺西 | 15/16 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英超 | 斯旺西 | 15/16 | 16 | 1 | 3 | - | 5 | 2 | 6 | 1220 | - | 1.19 | - | 1 | 1220 | 
| 英联杯 | 斯旺西 | 15/16 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 42 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 足总杯 | 斯旺西 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英超 | 斯旺西 | 14/15 | 31 | 3 | 5 | - | 8 | 3 | 10 | 2456 | 1 | 1.65 | 1 | 1 | 819 | 
| 英联杯 | 斯旺西 | 14/15 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 224 | - | 2 | - | - | - | 
| 足总杯 | 斯旺西 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 64 | - | 3 | - | - | - | 
| 英超 | 斯旺西 | 13/14 | 32 | 6 | 7 | - | 4 | 3 | 9 | 2475 | - | 1.03 | - | - | 413 | 
| 欧联杯 | 斯旺西 | 13/14 | 7 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 378 | - | 1.57 | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 斯旺西 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 英联杯 | 斯旺西 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 73 | - | 0 | - | - | - | 
| 足总杯 | 利物浦 | 12/13 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 108 | - | 1.5 | - | - | - | 
| U21 Premier League Elite Group | 利物浦U23 | 12/13 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 423 | - | 1.2 | - | - | 423 | 
| 英超 | 利物浦 | 12/13 | 19 | 1 | - | 1 | 3 | 10 | 4 | 917 | - | 1.42 | - | - | 917 | 
| 英联杯 | 利物浦 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 利物浦 | 12/13 | 9 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 662 | - | 1.89 | - | - | 166 | 
| 欧联杯资格赛 | 利物浦 | 12/13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 76 | - | 3 | - | - | - | 
| Premier Reserve League | 利物浦U23 | 11/12 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 154 | - | 3 | - | - | 51 | 
| 足总杯 | 利物浦 | 11/12 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 104 | - | 3 | - | - | 104 | 
| 英冠 | 布莱克浦 | 11/12 | 10 | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 | 850 | - | 1.4 | - | 1 | 142 | 
| 英超 | 利物浦 | 11/12 | 13 | 1 | - | - | 2 | 5 | 3 | 728 | - | 1.54 | - | - | 728 | 
| 英联杯 | 利物浦 | 11/12 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 13 | - | 3 | - | - | - | 
| 足总杯 | 利物浦 | 10/11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 29 | - | 0 | - | - | - | 
| 英超 | 利物浦 | 10/11 | 15 | - | 1 | - | 1 | 15 | - | 326 | - | 2 | - | - | - | 
| Premier Reserve League | 利物浦U23 | 10/11 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | 371 | - | 1 | - | - | 371 | 
| 欧联杯 | 利物浦 | 10/11 | 4 | - | - | - | - | - | - | 360 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 利物浦 | 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英联杯 | 利物浦 | 10/11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | 0 | - | - | - | 
| 足总杯 | 查尔顿 | 09/10 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 68 | - | 0 | - | - | - | 
| 英锦赛 | 查尔顿 | 09/10 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 122 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 英甲 | 查尔顿 | 09/10 | 24 | 4 | 5 | - | 3 | 5 | 11 | 1676 | - | 1.79 | - | - | 419 | 
| 足总杯 | 查尔顿 | 08/09 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 172 | - | 1.33 | - | - | 172 | 
| 英联杯 | 查尔顿 | 08/09 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英冠 | 查尔顿 | 08/09 | 16 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 6 | 1118 | - | 0.94 | - | - | 373 | 
| 英冠 | 查尔顿 | 07/08 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 174 | - | 1.5 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。