
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  奥德达卡 | 守门员 | 0 | 0 | 16 | 35 | 1988-07-19 | 184 | 78 | 阿尔及利亚,法国 | 0 | 0 | 
|  特劳雷 | 后卫 | 0 | 0 | 8 | 36 | 1986-08-18 | 184 | 87 | Cote d'Ivoire,法国 | 0 | 0 | 
|  卡伊拉德 | 守门员 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1994-05-12 | 191 | 79 | 法国 | 0 | 0 | 
|  阿拉库奇 | 后卫 | 0 | 0 | 22 | 24 | 1998-07-29 | 175 | 76 | Morocco,France | 0 | 0 | 
|  贾洛 | 前锋 | 0 | 0 | 36 | 24 | 1998-11-14 | 166 | 62 | The Gambia | 0 | 0 | 
|  乌多尔 | 后卫 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1996-03-20 | 178 | 79 | 法国,Guadeloupe | 0 | 0 | 
|  麦加 | 中场 | 0 | 0 | 19 | 27 | 1996-01-01 | 181 | 80 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 
|  恩多拉姆 | 中场 | 0 | 0 | 6 | 27 | 1996-01-22 | 185 | 76 | 法国,乍得 | 0 | 0 | 
|  萨巴利 | 前锋 | 0 | 0 | 14 | 24 | 1999-03-04 | 168 | 56 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 
|  亚德 | 前锋 | 0 | 0 | 90 | 23 | 2000-01-05 | 185 | 76 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 
|  瓦格内尔 | 前锋 | 0 | 0 | 7 | 26 | 1996-01-10 | 168 | 67 | Cape Verde,Portugal | 0 | 0 | 
|  萨米·拉西尼 | 中场 | 0 | 0 | 15 | 23 | 1998-09-18 | 179 | 74 | Belgium,Morocco | 0 | 0 | 
|  圭尔劳梅·戴斯齐 | 守门员 | 0 | 0 | 30 | 22 | 2001-04-17 | 184 | - | 法国 | 0 | 0 | 
|  齐姆班贝 | 中场 | 0 | 0 | 12 | 24 | 1998-04-21 | 174 | 74 | Congo,France | 0 | 0 | 
|  马奇兹 | 中场 | 0 | 0 | 10 | 25 | 1998-06-24 | 175 | 68 | 法国,摩洛哥 | 0 | 0 | 
|  科菲·库奥 | 后卫 | 0 | 0 | 39 | 20 | 1998-05-20 | 173 | 65 | Cote d'Ivoire,Ghana | 0 | 0 | 
|  米考塔泽 | 前锋 | 0 | 0 | 9 | 22 | 2000-10-31 | 176 | 71 | 格鲁吉亚,法国 | 0 | 0 | 
|  法利·坎德 | 后卫 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1998-01-24 | 184 | 75 | 几内亚比绍,葡萄牙 | 0 | 0 | 
|  奥斯曼·巴 | 守门员 | 0 | 0 | 40 | 21 | 2002-06-06 | 185 | 72 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 
|  Maïdine Douane | 中场 | 0 | 0 | 35 | 19 | 2002-08-23 | - | - | France,Algeria | 0 | 0 | 
|  亚克 | 中场 | 0 | 0 | 27 | 22 | 2000-05-20 | - | - | 海地 | 0 | 0 | 
|  Ababacar Lô | 后卫 | 0 | 0 | 15 | 22 | 2000-01-02 | 183 | - | 塞内加尔 | 0 | 0 | 
|  Arthur Atta | 中场 | 0 | 0 | 25 | 0 | - | - | - | 法国 | 0 | 0 | 
|  西蒙·艾利索 | 前锋 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | 法国,Guadeloupe | 0 | 0 | 
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 | 
|---|---|---|---|
| 奥德达卡 | 里尔 | 斯特拉斯堡 | 2014-08-25 | 
| 奥德达卡 | 摩斯高伦 | 里尔 | 2014-06-30 | 
| 奥德达卡 | 里尔 | 摩斯高伦 | 2012-07-17 | 
| 奥德达卡 | 巴奥尼 | 里尔 | 2012-06-30 | 
| 奥德达卡 | 里尔 | 巴奥尼 | 2012-01-27 | 
| 奥德达卡 | LOSC Lille B | 里尔 | 2007-07-01 | 
| 奥德达卡 | FC Gueugnon | LOSC Lille B | 2006-07-01 | 
| 奥德达卡 | FC Gueugnon B | FC Gueugnon | 2005-07-01 | 
| 奥德达卡 | 斯特拉斯堡 | 梅斯 | 2018-07-01 | 
| 特劳雷 | CS Sedan B | 色当 | 2007-07-01 | 
荣誉室
|  French 2nd tier championX3 | |||
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2013/2014 | 2006/2007 | |
|  法国联赛杯冠军X1 | |||
| 1996 | |||
|  法国杯冠军X2 | |||
| 1988 | 1984 | ||