- 赛事:法甲
- 队伍名称:梅斯
- 教练:László Bölöni
- 位置:守门员
 
 
- 16号
- 
生日:1988-07-19 身高:184 
- 
体重:78 
- 
年龄:35 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 法国杯 | 梅斯 | 22/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 | 
| 法乙 | 梅斯 | 22/23 | 34 | 21 | 0.61 | 17 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2938 | 
| 法甲 | 梅斯 | 21/22 | 21 | 39 | 1.85 | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 0.67 | 1877 | 
| 法国杯 | 梅斯 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法甲 | 梅斯 | 20/21 | 34 | 38 | 1.11 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1.35 | 3060 | 
| 法国杯 | 梅斯 | 20/21 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 法联杯 | 梅斯 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法甲 | 梅斯 | 19/20 | 27 | 31 | 1.14 | 8 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1.26 | 2385 | 
| 法国杯 | 梅斯 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法国杯 | 梅斯 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法联杯 | 梅斯 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 法乙 | 梅斯 | 18/19 | 38 | 23 | 0.6 | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2.13 | 3398 | 
| 法联杯 | 斯特拉斯堡 | 17/18 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | 188 | 
| 法甲 | 斯特拉斯堡 | 17/18 | 17 | 29 | 1.7 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1458 | 
| 法国杯 | 斯特拉斯堡 | 17/18 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 210 | 
| 法国杯 | 斯特拉斯堡 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法联杯 | 斯特拉斯堡 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法乙 | 斯特拉斯堡 | 16/17 | 36 | 44 | 1.22 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.78 | 3240 | 
| 法国杯 | 斯特拉斯堡 | 15/16 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 60 | 
| 法丙 | 斯特拉斯堡 | 15/16 | 34 | 19 | 0.55 | 21 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.71 | 3060 | 
| 法国杯 | 斯特拉斯堡 | 14/15 | 2 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 180 | 
| 法丙 | 斯特拉斯堡 | 14/15 | 22 | 15 | 0.68 | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2.18 | 1980 | 
| 比乙 | Royal Excel Mouscron | 13/14 | 33 | 25 | 0.75 | 14 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1.91 | 2970 | 
| Endrunde Jupiler Pro League | Royal Excel Mouscron | 13/14 | 6 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.83 | 540 | 
| 比乙 | Royal Excel Mouscron | 12/13 | 31 | 24 | 0.77 | 12 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 1.97 | 2771 | 
| Endrunde Jupiler Pro League | Royal Excel Mouscron | 12/13 | 6 | 9 | 1.5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 540 | 
| 法丙 | 巴奥尼 | 11/12 | 13 | 22 | 1.69 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.92 | 1170 | 
| 法甲 | 里尔 | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 里尔 | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧联杯 | 里尔 | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法甲 | 里尔 | 09/10 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 里尔 | 09/10 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧联杯 | 里尔 | 09/10 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法甲 | 里尔 | 08/09 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法甲 | 里尔 | 07/08 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法乙 | FC Gueugnon | 05/06 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 44 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。