- 球队主场:格兰特球场
- 主场容量人数:59186
- 国家:
- 城市:里昂
- 创建时间:1950年
- 区域:
- 当前排名:
- 球队教练: 劳伦特-布兰科
- 球队官网:http://ol.fr
 
 
 
奥林匹克里昂(OlympiqueLyonnais,简称:OL及Lyon,中文简称里昂),是位于法国东南部罗纳-阿尔卑斯区里昂市的足球队,成立于1950年8月3日,前身为里昂奥林匹克(LyonOlympique)体育俱乐部其中一个分支的足球队,1889年自立门户成立新俱乐部,但官方网站表示俱乐部于1950年8月3日正式成立。现时在法国足球甲级联赛比赛,俱乐部同时设立男子及女子足球队。球队新主场灯光球场在2015年竣工并在在2016年1月9日法甲第20轮联赛里昂主场对阵特鲁瓦完成首秀,标志着里昂俱乐部进入了一个新的时代。
 
 
球队阵容
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 | 
| 洛夫伦 | 后卫 | 0 | 0 | 5 | 34 | 1989-07-05 | 188 | 84 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 
| 拉卡泽特 | 前锋 | 0 | 0 | 10 | 32 | 1991-05-28 | 175 | 73 | 法国,Guadeloupe | 0 | 0 | 
| 托利索 | 中场 | 0 | 0 | 88 | 28 | 1994-08-03 | 181 | 81 | 法国,多哥 | 0 | 0 | 
| 洛佩斯 | 守门员 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1990-10-01 | 184 | 81 | 葡萄牙,法国 | 0 | 0 | 
| 埃卡姆比 | 前锋 | 0 | 0 | 17 | 30 | 1992-09-14 | 182 | 70 | Cameroon,France | 0 | 0 | 
| 科内 | 后卫 | 0 | 0 | 99 | 28 | 1995-07-05 | 174 | 80 | 马里 | 0 | 0 | 
| 阿德莱德 | 中场 | 0 | 0 | 77 | 25 | 1998-01-17 | 184 | 76 | 法国,Martinique | 0 | 0 | 
| 卢克巴 | 后卫 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2002-12-17 | 184 | 79 | 法国,安哥拉 | 0 | 0 | 
| 弗洛伦特.达席尔瓦 | 中场 | 0 | 0 | 12 | 19 | 2003-04-02 | 178 | - | France,Spain | 0 | 0 | 
| 卡奎雷特 | 中场 | 0 | 0 | 6 | 23 | 2000-02-15 | 174 | - | 法国 | 0 | 0 | 
| 切尔奇 | 中场 | 0 | 0 | 18 | 19 | 2003-08-17 | 177 | 71 | 法国,阿尔及利亚 | 0 | 0 | 
| 迪奥曼德 | 后卫 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2001-04-09 | 184 | 74 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 
| 塔利亚菲科 | 后卫 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1992-08-31 | 172 | 63 | Argentina,Italy | 0 | 0 | 
| 亨里克 | 后卫 | 0 | 0 | 12 | 29 | 1994-04-25 | 173 | 72 | 巴西 | 0 | 0 | 
| 克灵顿·马塔 | 后卫 | 0 | 0 | 22 | 30 | 1992-11-07 | 180 | 72 | 安哥拉,比利时 | 0 | 0 | 
| 雷米.里奥 | 守门员 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1987-08-06 | 191 | 81 | 法国 | 0 | 0 | 
| 卡德维尔 | 前锋 | 0 | 0 | 11 | 27 | 1996-01-05 | 183 | 72 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 
| 巴尔科拉 | 前锋 | 0 | 0 | 26 | 20 | 2002-09-02 | 182 | 76 | 法国,多哥 | 0 | 0 | 
| 卡米洛 | 中场 | 0 | 0 | 13 | 24 | 1999-02-23 | 178 | 75 | 巴西,荷兰 | 0 | 0 | 
| 萨尔 | 前锋 | 0 | 0 | 7 | 22 | 2001-03-11 | 188 | 83 | Sweden,Senegal | 0 | 0 | 
| 约翰·勒本南 | 中场 | 0 | 0 | 24 | 20 | 2002-10-22 | 176 | - | 法国 | 0 | 0 | 
| M.阿魯奇 | 中场 | 0 | 0 | 38 | 19 | 2004-04-06 | 166 | - | 法国,摩洛哥 | 0 | 0 | 
| 昆贝迪 | 后卫 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2005-03-26 | 175 | - | France,DR Congo | 0 | 0 | 
| 杰费尼奥 | 前锋 | 0 | 0 | 47 | 0 | - | - | 68 | 巴西 | 0 | 0 | 
| 斯凯利·阿尔维罗 | 中场 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | 198 | 85 | 法国,安哥拉 | 0 | 0 | 
积分排名
|  | 赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 
| 客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
转会信息
荣誉室
| 法国超级杯冠军X7 | 
| 2013 | 2008 | 2007 | 2006 | 
| 2005 | 2004 | 2003 |  | 
| 法国杯冠军X5 | 
| 2012 | 2008 | 1973 | 1967 | 
| 1964 |  |  |  | 
| 法甲冠军X7 | 
| 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 
| 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 |  | 
| 法国联赛杯冠军X1 | 
| 2001 |  |  |  | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 | 
| 法甲第6轮 | 2025-09-28 23:15 | 里尔 | 里昂 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第6轮 | 2025-09-27 23:00 | 洛里昂 | 摩纳哥 | 3:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第5轮 | 2025-09-21 23:15 | 勒阿弗尔 | 洛里昂 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第5轮 | 2025-09-20 02:45 | 里昂 | 昂热 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第4轮 | 2025-09-15 02:45 | 雷恩 | 里昂 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第4轮 | 2025-09-13 02:45 | 马赛 | 洛里昂 | 4:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第3轮 | 2025-09-01 02:45 | 里昂 | 马赛 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第3轮 | 2025-08-30 23:00 | 洛里昂 | 里尔 | 1:6 | 集锦/录像 | 
| 法甲第2轮 | 2025-08-24 21:00 | 洛里昂 | 雷恩 | 4:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第2轮 | 2025-08-24 03:05 | 里昂 | 梅斯 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第1轮 | 2025-08-17 23:15 | 欧塞尔 | 洛里昂 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第1轮 | 2025-08-16 23:00 | 朗斯 | 里昂 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第34轮 | 2025-05-18 03:00 | 里昂 | 昂热 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第33轮 | 2025-05-11 03:00 | 摩纳哥 | 里昂 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第32轮 | 2025-05-04 23:15 | 里昂 | 朗斯 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第31轮 | 2025-04-27 03:05 | 里昂 | 雷恩 | 4:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第30轮 | 2025-04-21 02:45 | 圣埃蒂安 | 里昂 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第29轮 | 2025-04-14 02:45 | 欧塞尔 | 里昂 | 1:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第28轮 | 2025-04-06 03:05 | 里昂 | 里尔 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第27轮 | 2025-03-29 03:45 | 斯特拉斯堡 | 里昂 | 4:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第26轮 | 2025-03-16 22:00 | 里昂 | 勒阿弗尔 | 3:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第25轮 | 2025-03-10 03:45 | 尼斯 | 里昂 | 0:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第24轮 | 2025-03-02 22:00 | 里昂 | 布雷斯特 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第23轮 | 2025-02-24 03:45 | 里昂 | 巴黎圣日耳曼 | 2:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第22轮 | 2025-02-16 22:00 | 蒙彼利埃 | 里昂 | 1:4 | 集锦/录像 | 
| 法甲第34轮 | 2024-05-20 03:00 | 洛里昂 | 克莱蒙 | 5:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第34轮 | 2024-05-20 03:00 | 里昂 | 斯特拉斯堡 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第33轮 | 2024-05-13 03:00 | 克莱蒙 | 里昂 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第33轮 | 2024-05-13 03:00 | 马赛 | 洛里昂 | 3:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第32轮 | 2024-05-07 03:00 | 里尔 | 里昂 | 3:4 | 集锦/录像 | 
| 法甲第32轮 | 2024-05-04 03:00 | 朗斯 | 洛里昂 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第31轮 | 2024-04-29 01:00 | 里昂 | 摩纳哥 | 3:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第31轮 | 2024-04-28 21:00 | 洛里昂 | 图卢兹 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第29轮 | 2024-04-25 01:00 | 洛里昂 | 巴黎圣日耳曼 | 1:4 | 集锦/录像 | 
| 法甲第30轮 | 2024-04-22 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 4:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第30轮 | 2024-04-20 03:00 | 尼斯 | 洛里昂 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第29轮 | 2024-04-15 02:45 | 里昂 | 布雷斯特 | 3:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第29轮 | 2024-04-14 23:00 | 洛里昂 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第28轮 | 2024-04-08 02:45 | 南特 | 里昂 | 1:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第28轮 | 2024-04-07 21:00 | 蒙彼利埃 | 洛里昂 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第27轮 | 2024-03-31 19:00 | 洛里昂 | 布雷斯特 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第27轮 | 2024-03-31 04:00 | 里昂 | 兰斯 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第26轮 | 2024-03-17 22:00 | 摩纳哥 | 洛里昂 | 2:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第26轮 | 2024-03-16 04:00 | 图卢兹 | 里昂 | 2:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第25轮 | 2024-03-10 00:00 | 洛里昂 | 里昂 | 0:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第24轮 | 2024-03-04 03:45 | 里昂 | 朗斯 | 0:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第24轮 | 2024-03-04 00:05 | 雷恩 | 洛里昂 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第23轮 | 2024-02-25 00:00 | 洛里昂 | 南特 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第23轮 | 2024-02-24 04:00 | 梅斯 | 里昂 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第22轮 | 2024-02-18 20:00 | 斯特拉斯堡 | 洛里昂 | 1:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第22轮 | 2024-02-17 04:00 | 里昂 | 尼斯 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第21轮 | 2024-02-12 00:05 | 蒙彼利埃 | 里昂 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第21轮 | 2024-02-11 22:00 | 洛里昂 | 兰斯 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第20轮 | 2024-02-05 03:45 | 里昂 | 马赛 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第20轮 | 2024-02-04 22:00 | 梅斯 | 洛里昂 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第19轮 | 2024-01-28 22:00 | 洛里昂 | 勒阿弗尔 | 3:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第19轮 | 2024-01-27 04:00 | 里昂 | 雷恩 | 2:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第18轮 | 2024-01-15 00:05 | 勒阿弗尔 | 里昂 | 3:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第18轮 | 2024-01-14 20:00 | 里尔 | 洛里昂 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第17轮 | 2023-12-21 04:00 | 布雷斯特 | 洛里昂 | 4:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第17轮 | 2023-12-21 04:00 | 里昂 | 南特 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第16轮 | 2023-12-17 22:00 | 洛里昂 | 斯特拉斯堡 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第16轮 | 2023-12-16 04:00 | 摩纳哥 | 里昂 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第15轮 | 2023-12-11 03:45 | 洛里昂 | 马赛 | 2:4 | 集锦/录像 | 
| 法甲第15轮 | 2023-12-11 00:05 | 里昂 | 图卢兹 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第10轮补赛 | 2023-12-07 04:00 | 马赛 | 里昂 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第14轮 | 2023-12-03 22:00 | 图卢兹 | 洛里昂 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第14轮 | 2023-12-03 00:00 | 朗斯 | 里昂 | 3:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第13轮 | 2023-11-27 03:45 | 里昂 | 里尔 | 0:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第13轮 | 2023-11-26 22:00 | 洛里昂 | 梅斯 | 2:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第12轮 | 2023-11-13 00:05 | 雷恩 | 里昂 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第12轮 | 2023-11-12 22:00 | 克莱蒙 | 洛里昂 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第11轮 | 2023-11-05 20:00 | 里昂 | 梅斯 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第11轮 | 2023-11-05 00:00 | 洛里昂 | 朗斯 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第10轮 | 2023-10-30 03:45 | 马赛 | 里昂 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第10轮 | 2023-10-28 23:00 | 兰斯 | 洛里昂 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第9轮 | 2023-10-23 02:45 | 里昂 | 克莱蒙 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第9轮 | 2023-10-22 19:00 | 洛里昂 | 雷恩 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第8轮 | 2023-10-08 21:00 | 里昂 | 洛里昂 | 3:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第7轮 | 2023-10-01 23:05 | 洛里昂 | 蒙彼利埃 | 0:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第7轮 | 2023-10-01 19:00 | 兰斯 | 里昂 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第6轮 | 2023-09-24 03:00 | 布雷斯特 | 里昂 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第6轮 | 2023-09-23 23:00 | 南特 | 洛里昂 | 5:3 | 集锦/录像 | 
| 法甲第5轮 | 2023-09-18 02:45 | 里昂 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第5轮 | 2023-09-17 19:00 | 洛里昂 | 摩纳哥 | 2:2 | 集锦/录像 | 
| 法甲第4轮 | 2023-09-04 02:45 | 里昂 | 巴黎圣日耳曼 | 1:4 | 集锦/录像 | 
| 法甲第4轮 | 2023-09-03 21:00 | 勒阿弗尔 | 洛里昂 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第3轮 | 2023-08-28 02:45 | 尼斯 | 里昂 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第3轮 | 2023-08-27 23:05 | 洛里昂 | 里尔 | 4:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第2轮 | 2023-08-20 21:00 | 洛里昂 | 尼斯 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第2轮 | 2023-08-20 01:00 | 里昂 | 蒙彼利埃 | 1:4 | 集锦/录像 | 
| 法甲第2轮 | 2023-08-19 23:00 | 里昂 | 蒙彼利埃 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第1轮 | 2023-08-14 02:45 | 斯特拉斯堡 | 里昂 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第1轮 | 2023-08-13 03:00 | 巴黎圣日尔曼 | 洛里昂 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 法甲第38轮 | 2023-06-04 03:00 | 尼斯 | 里昂 | 3:1 | 集锦/录像 | 
| 法甲第38轮 | 2023-06-04 03:00 | 洛里昂 | 斯特拉斯堡 | 2:1 | 集锦/录像 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。