- 赛事:法甲
- 队伍名称:里昂
- 教练:劳伦特-布兰科
- 位置:守门员
 
 
- 35号
- 
生日:1987-08-06 身高:191 
- 
体重:81 
- 
年龄:35 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 法国杯 | 里昂 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法甲 | 里昂 | 22/23 | 7 | 8 | 1.14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.86 | 600 | 
| 法乙 | 卡昂 | 21/22 | 33 | 36 | 1.09 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1.36 | 2925 | 
| 法国杯 | 卡昂 | 20/21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 法乙 | 卡昂 | 20/21 | 23 | 23 | 1 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.09 | 2068 | 
| 比甲 | RSC Charleroi | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法联杯 | 卡昂 | 19/20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 法乙 | 卡昂 | 19/20 | 26 | 32 | 1.23 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.27 | 2340 | 
| 法国杯 | 卡昂 | 19/20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 比甲 | RSC Charleroi | 18/19 | 3 | 7 | 2.33 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 270 | 
| 比杯 | RSC Charleroi | 18/19 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| Jupiler Pro League PlayOff II | RSC Charleroi | 18/19 | 5 | 2 | 0.4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 450 | 
| Jupiler Pro League playoff Europa League | RSC Charleroi | 18/19 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 土超 | 阿兰亚斯堡 | 17/18 | 9 | 20 | 2.22 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0.78 | 810 | 
| 土杯 | 阿兰亚斯堡 | 17/18 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 180 | 
| 法联杯 | 南特 | 16/17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 法甲 | 南特 | 16/17 | 22 | 34 | 1.54 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 1980 | 
| 法国杯 | 南特 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法联杯 | 南特 | 15/16 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法甲 | 南特 | 15/16 | 31 | 32 | 1.03 | 14 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.45 | 2790 | 
| 法国杯 | 南特 | 15/16 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 法甲 | 南特 | 14/15 | 32 | 35 | 1.09 | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.09 | 2880 | 
| 法联杯 | 南特 | 14/15 | 3 | 4 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 300 | 
| 法国杯 | 南特 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法联杯 | 南特 | 13/14 | 4 | 5 | 1.25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | 360 | 
| 法甲 | 南特 | 13/14 | 34 | 40 | 1.17 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.24 | 3060 | 
| 法国杯 | 南特 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法联杯 | 南特 | 12/13 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 | 
| 法国杯 | 南特 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法乙 | 南特 | 12/13 | 38 | 29 | 0.76 | 18 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1.82 | 3420 | 
| 法联杯 | 图卢兹 | 11/12 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 法甲 | 图卢兹 | 11/12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法联杯 | 欧塞尔 | 10/11 | 3 | 2 | 0.66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 | 
| 法国杯 | 欧塞尔 | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法甲 | 欧塞尔 | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧冠资格赛 | 欧塞尔 | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧冠 | 欧塞尔 | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法联杯 | 欧塞尔 | 09/10 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 法国杯 | 欧塞尔 | 09/10 | 3 | 1 | 0.33 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 330 | 
| 法甲 | 欧塞尔 | 09/10 | 3 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 | 270 | 
| 法联杯 | 欧塞尔 | 08/09 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法甲 | 欧塞尔 | 08/09 | 20 | 21 | 1.05 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1800 | 
| 法甲 | 欧塞尔 | 07/08 | 19 | 29 | 1.52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 1710 | 
| 法联杯 | 欧塞尔 | 07/08 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 法国杯 | 欧塞尔 | 07/08 | 2 | 5 | 2.5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.5 | 210 | 
| 法国超级杯 | 里昂 | 06/07 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法国杯 | 洛里昂 | 06/07 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 法甲 | 洛里昂 | 06/07 | 22 | 19 | 0.86 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.32 | 1980 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。