
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  贝尔 | 后卫 | 1 | 0 | 16 | 31 | 1991-08-24 | 192 | 86 | 德国 | 8 | 0 | 
|  哈克 | 后卫 | 1 | 0 | 42 | 29 | 1993-09-08 | 193 | 88 | 德国 | 2 | 0 | 
|  费尔南德斯 | 后卫 | 0 | 0 | 20 | 27 | 1996-04-15 | 190 | 70 | 瑞士,葡萄牙 | 0 | 0 | 
|  科尔 | 中场 | 0 | 0 | 31 | 29 | 1994-01-31 | 183 | 81 | 德国 | 0 | 0 | 
|  奥尼斯沃 | 前锋 | 0 | 0 | 9 | 31 | 1992-03-17 | 188 | 76 | 奥地利 | 0 | 0 | 
|  岑特纳 | 守门员 | 0 | 0 | 27 | 28 | 1994-10-28 | 195 | 96 | 德国 | 1 | 0 | 
|  巴尔科克 | 中场 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1998-05-21 | 189 | 75 | 摩洛哥,德国 | 0 | 0 | 
|  达科斯塔 | 后卫 | 0 | 0 | 21 | 30 | 1993-07-13 | 187 | 85 | 德国,安哥拉 | 0 | 0 | 
|  加比莱尔 | 后卫 | 0 | 0 | 18 | 25 | 1998-06-13 | 177 | 76 | 法国,Martinique | 0 | 0 | 
|  巴列罗 | 中场 | 0 | 0 | 8 | 23 | 2000-01-03 | 174 | - | 卢森堡,葡萄牙 | 0 | 0 | 
|  阿约克 | 前锋 | 0 | 0 | 17 | 29 | 1994-02-25 | 196 | 92 | 法国,Réunion | 0 | 0 | 
|  A.卡西 | 后卫 | 0 | 0 | 19 | 26 | 1997-07-01 | 184 | 74 | 法国 | 0 | 0 | 
|  布尔卡德特 | 前锋 | 0 | 0 | 29 | 23 | 2000-07-11 | 183 | - | 德国 | 0 | 0 | 
|  斯塔赫 | 中场 | 0 | 0 | 6 | 24 | 1998-11-15 | 194 | 86 | 德国 | 0 | 0 | 
|  范登贝尔赫 | 后卫 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2001-12-20 | 192 | 80 | 荷兰 | 0 | 0 | 
|  帕佩拉 | 中场 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2001-01-18 | 174 | 69 | 德国 | 0 | 0 | 
|  克劳斯 | 中场 | 0 | 0 | 14 | 22 | 2001-06-22 | 182 | 72 | 德国 | 0 | 0 | 
|  李在成 | 中场 | 0 | 0 | 7 | 30 | 1992-08-10 | 180 | 70 | 韩国 | 0 | 0 | 
|  维德默 | 后卫 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1993-03-05 | 183 | 79 | 瑞士 | 0 | 0 | 
|  德拉诺·伯佐格 | 前锋 | 0 | 0 | 37 | 24 | 1998-11-07 | 186 | 73 | 荷兰,苏里南 | 0 | 0 | 
|  巴特斯 | 守门员 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1991-01-12 | 191 | 84 | 德国 | 0 | 0 | 
|  卢科奇 | 后卫 | 0 | 0 | 23 | 26 | 1997-07-06 | 180 | 75 | Angola,Germany | 0 | 0 | 
|  莱特施 | 后卫 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1998-05-18 | 189 | 75 | 德国 | 0 | 0 | 
|  安德雷斯·奥尔森 | 后卫 | 0 | 0 | 25 | 26 | 1997-01-17 | 185 | 70 | 挪威 | 0 | 0 | 
|  里耶斯 | 守门员 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2001-07-27 | 191 | 88 | 德国 | 0 | 0 | 
|  舒尔茨 | 后卫 | 0 | 0 | 45 | 18 | 2005-05-25 | 188 | - | 德国 | 0 | 0 | 
|  格鲁达 | 前锋 | 0 | 0 | 43 | 19 | 2004-05-31 | 178 | - | Germany,Albania | 0 | 0 | 
|  维普尔 | 前锋 | 0 | 0 | 44 | 18 | 2005-03-17 | 192 | - | Germany,Albania | 0 | 0 | 
|  沙巴尼 | 中场 | 0 | 0 | 41 | 20 | 2003-05-29 | 180 | - | 德国,科索沃 | 0 | 0 | 
|  博布齐恩 | 前锋 | 0 | 0 | 16 | 19 | 2003-04-29 | 175 | 70 | 德国 | 0 | 0 | 
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 | 
|---|---|---|---|
| 费尔南德斯 | 佛罗伦萨 | 西汉姆 | 2019-06-30 | 
| 费尔南德斯 | 西汉姆 | 佛罗伦萨 | 2018-08-13 | 
| 费尔南德斯 | 锡永 | 西汉姆 | 2016-08-25 | 
| 费尔南德斯 | 锡永U21 | 锡永 | 2015-02-01 | 
| 费尔南德斯 | FC Sion U18 | 锡永U21 | 2013-01-01 | 
| 费尔南德斯 | 西汉姆 | 美因茨 | 2019-07-01 | 
| 费尔南德斯 | 年轻人 | 美因茨 | 2022-06-30 | 
| 费尔南德斯 | 美因茨 | 比勒菲尔德 | 2021-08-31 | 
| 费尔南德斯 | 美因茨 | 年轻人 | 2022-02-15 | 
| 费尔南德斯 | 比勒菲尔德 | 美因茨 | 2022-02-14 | 
荣誉室
|  西南杯X3 | |||
|---|---|---|---|
| 1986 | 1982 | 1980 | |
|  Winner of the German Amateur championshipX1 | |||
| 1981/1982 | |||
|  German Regionalliga Southwest ChampionX1 | |||
| 1972/1973 | |||