- 赛事:德甲
- 队伍名称:美因茨
- 教练:鲍-斯文森
- 位置:后卫
 
 
- 30号
- 
生日:1993-03-05 身高:183 
- 
体重:79 
- 
年龄:30 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 德国杯 | 美因茨 | 22/23 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 130 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 德甲 | 美因茨 | 22/23 | 26 | 2 | 2 | - | - | 7 | 9 | 1689 | - | 1.38 | - | - | 845 | 
| 德甲 | 美因茨 | 21/22 | 33 | 4 | 5 | - | 1 | - | 5 | 2925 | - | 1.36 | - | - | 731 | 
| 德国杯 | 美因茨 | 21/22 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 294 | - | 2 | - | - | - | 
| 瑞士超 | 巴塞尔 | 20/21 | 22 | - | 2 | - | 5 | - | 1 | 1960 | - | 1.55 | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 巴塞尔 | 20/21 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 270 | - | 2 | - | - | 270 | 
| 瑞士杯 | 巴塞尔 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 41 | - | 0 | - | - | - | 
| 瑞士超 | 巴塞尔 | 19/20 | 32 | 2 | 4 | - | 4 | - | 1 | 2835 | - | 1.78 | - | - | 1418 | 
| 瑞士杯 | 巴塞尔 | 19/20 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 390 | - | 2.25 | - | - | 195 | 
| 欧联杯 | 巴塞尔 | 19/20 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | 900 | - | 2.2 | - | - | 450 | 
| 欧冠资格赛 | 巴塞尔 | 19/20 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 360 | - | 0.75 | - | - | - | 
| 瑞士超 | 巴塞尔 | 18/19 | 31 | 1 | 7 | - | 4 | - | 2 | 2696 | - | 1.87 | - | - | 2696 | 
| 瑞士杯 | 巴塞尔 | 18/19 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 442 | - | 3 | - | - | 442 | 
| 欧冠资格赛 | 巴塞尔 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 巴塞尔 | 18/19 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 360 | - | 2.25 | - | - | - | 
| 意甲 | 乌迪内斯 | 17/18 | 24 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 1622 | - | 1 | - | - | 541 | 
| 意杯 | 乌迪内斯 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 110 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 意甲 | 乌迪内斯 | 16/17 | 28 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 2491 | - | 1.39 | - | - | - | 
| 意杯 | 乌迪内斯 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 意杯 | 乌迪内斯 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 意甲 | 乌迪内斯 | 15/16 | 27 | - | 3 | - | 3 | 6 | 4 | 1902 | - | 1.26 | - | - | - | 
| 意甲 | 乌迪内斯 | 14/15 | 36 | 2 | 6 | - | 5 | 1 | 2 | 3008 | - | 1.11 | - | - | 1504 | 
| 意杯 | 乌迪内斯 | 14/15 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 158 | 1 | 1.5 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 乌迪内斯 | 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 乌迪内斯 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 3 | - | - | - | 
| 意甲 | 乌迪内斯 | 13/14 | 16 | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 1080 | - | 1.31 | - | - | - | 
| 意杯 | 乌迪内斯 | 13/14 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 360 | - | 2.25 | - | - | - | 
| 瑞士挑 | 阿劳 | 12/13 | 34 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | 3060 | - | 2.21 | - | - | 383 | 
| 瑞士杯 | 阿劳 | 12/13 | 3 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 3 | - | - | - | 
| 瑞士挑 | 阿劳 | 11/12 | 29 | 3 | 4 | - | 4 | - | 1 | 2598 | - | 1.93 | - | - | 866 | 
| Super League Barrage | 阿劳 | 11/12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 瑞士杯 | 阿劳 | 11/12 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 108 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 2. Liga inter - Gr. 4 (- 11/12) | Team Aargau U21 | 10/11 | 10 | 3 | - | - | - | 2 | - | 822 | - | 1.8 | - | - | 274 | 
| Swiss U18 Elite League | Team Aargau U18 | 10/11 | 14 | 3 | - | - | 4 | - | 1 | 1252 | 1 | 1.86 | - | - | 417 | 
| Swiss U18 Elite League | Team Aargau U18 | 09/10 | 21 | 2 | - | - | 2 | 4 | 1 | 1626 | - | 1.14 | - | - | 813 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。