
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  克莱因迪恩斯特 | 前锋 | 0 | 0 | 10 | 27 | 1995-08-31 | 194 | 82 | 德国 | 0 | 0 | 
|  奥托 | 前锋 | 0 | 0 | 26 | 21 | 1999-03-03 | 184 | 82 | 德国 | 0 | 0 | 
|  贝斯特 | 前锋 | 0 | 0 | 37 | 24 | 1999-01-04 | 174 | 64 | 德国 | 0 | 0 | 
|  马文·皮林格 | 前锋 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1999-10-04 | 189 | - | 德国 | 0 | 0 | 
|  福伦巴赫 | 后卫 | 0 | 0 | 19 | 27 | 1996-01-26 | 184 | 81 | 德国 | 0 | 0 | 
|  马隆尼 | 中场 | 0 | 0 | 33 | 23 | 1999-10-08 | 187 | 89 | 美国,德国 | 0 | 0 | 
|  尼古拉·多维丹 | 中场 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1994-07-06 | 172 | 72 | 奥地利 | 0 | 0 | 
|  奥马尔·特劳雷 | 后卫 | 0 | 0 | 23 | 21 | 1998-02-04 | 184 | 70 | Germany,Togo | 0 | 0 | 
|  扬·肖普纳 | 中场 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1999-06-12 | 190 | - | 德国 | 0 | 0 | 
|  阿德里安·贝克 | 中场 | 0 | 0 | 21 | 26 | 1997-06-09 | 186 | 75 | 德国 | 0 | 0 | 
|  Christian Kühlwetter | 前锋 | 0 | 0 | 24 | 27 | 1996-04-21 | 182 | 75 | 德国 | 0 | 0 | 
|  Florian Pick | 前锋 | 0 | 0 | 17 | 27 | 1995-09-08 | 176 | 67 | 德国 | 0 | 0 | 
|  贝尼迪克特.吉姆博特 | 中场 | 0 | 0 | 5 | 22 | 1997-02-19 | 185 | 83 | 德国 | 0 | 0 | 
|  穆勒 | 守门员 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1991-03-15 | 190 | 91 | 德国 | 0 | 0 | 
|  埃歇 | 守门员 | 0 | 0 | 22 | 32 | 1990-11-05 | 191 | 80 | 德国 | 0 | 0 | 
|  帕特里克·梅恩卡 | 后卫 | 0 | 0 | 6 | 28 | 1994-11-06 | 194 | 86 | 德国 | 0 | 0 | 
|  泽乌考夫 | 中场 | 0 | 0 | 30 | 36 | 1987-01-24 | 183 | 76 | 德国 | 0 | 0 | 
|  布施 | 后卫 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1994-12-08 | 182 | 80 | 德国 | 0 | 0 | 
|  凯文·塞萨 | 中场 | 0 | 0 | 16 | 23 | 2000-07-06 | 175 | 70 | 德国,阿根廷 | 0 | 0 | 
|  托马拉 | 中场 | 0 | 0 | 11 | 30 | 1992-08-16 | 186 | 75 | 德国 | 0 | 0 | 
|  西尔本 | 后卫 | 0 | 0 | 4 | 23 | 2000-03-09 | 187 | - | 德国 | 0 | 0 | 
|  丁克希 | 前锋 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2001-12-13 | 188 | - | Germany,Turkey | 0 | 0 | 
|  梅尔文 拉穆索维奇 | 中场 | 0 | 0 | 28 | 22 | 2001-06-19 | 184 | - | 德国 | 0 | 0 | 
|  斯特凡·斯基默 | 前锋 | 0 | 0 | 9 | 29 | 1994-04-28 | 185 | 84 | 德国 | 0 | 0 | 
|  托马斯· 凯勒 | 后卫 | 0 | 0 | 27 | 23 | 1999-08-05 | 187 | 80 | 德国 | 0 | 0 | 
|  蒂姆·科瑟 | 前锋 | 0 | 0 | 26 | 22 | 2001-02-22 | 175 | - | 德国 | 0 | 0 | 
|  Frank Feller | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 德国 | 0 | 0 | 
|  Seedy Jarju | 后卫 | 0 | 0 | 29 | 18 | 2004-10-28 | 180 | - | The Gambia | 0 | 0 | 
|  Luka Janes | 中场 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | Germany,Croatia | 0 | 0 | 
|  埃利登·凯纳吉 | 前锋 | 0 | 0 | 44 | 20 | 2003-05-22 | 198 | 95 | 科索沃,德国 | 0 | 0 | 
|  保罗·切尔努斯 | 守门员 | 0 | 0 | 34 | 21 | 2002-01-20 | 186 | - | 奥地利 | 0 | 0 | 
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 | 
|---|---|---|---|
| 克莱因迪恩斯特 | Jüterbog Yth. | E. Cottbus Yth. | 2008-07-01 | 
| 克莱因迪恩斯特 | 海登海姆 | 弗赖堡 | 2017-06-30 | 
| 克莱因迪恩斯特 | 弗赖堡 | 海登海姆 | 2016-07-01 | 
| 克莱因迪恩斯特 | 科特布斯 | 弗赖堡 | 2015-07-01 | 
| 克莱因迪恩斯特 | FC Energie Cottbus U19 | 科特布斯 | 2013-07-01 | 
| 克莱因迪恩斯特 | FC Energie Cottbus U17 | FC Energie Cottbus U19 | 2012-07-01 | 
| 克莱因迪恩斯特 | E. Cottbus Yth. | FC Energie Cottbus U17 | 2010-07-01 | 
| 克莱因迪恩斯特 | 弗赖堡 | 海登海姆 | 2019-09-02 | 
| 克莱因迪恩斯特 | 海登海姆 | 根特 | 2020-07-30 | 
| 克莱因迪恩斯特 | 根特 | 海登海姆 | 2021-07-01 | 
荣誉室
|  德乙冠军X1 | |||
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | |||
|  German 3. Liga ChampionX1 | |||
| 2013/2014 | |||
|  Landespokal Württemberg WinnerX6 | |||
| 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 
| 2007/2008 | 1964/1965 | ||