- 赛事:德甲
- 队伍名称:海登海默
- 教练:Frank Schmidt
- 位置:守门员
 
 
- 22号
- 
生日:1990-11-05 身高:191 
- 
体重:80 
- 
年龄:32 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 德国杯 | 海登海姆 | 22/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 德乙 | 海登海姆 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 海登海姆 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 海登海姆 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 海登海姆 | 20/21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 德乙 | 海登海姆 | 20/21 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 德国杯 | 海登海姆 | 19/20 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 德乙 | 海登海姆 | 19/20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 奥甲季后赛 | 海登海姆 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 海登海姆 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 海登海姆 | 18/19 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 德国杯 | 海登海姆 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 海登海姆 | 17/18 | 3 | 5 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 270 | 
| 德乙 | 海登海姆 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德甲二线队 | TSV 1860 München II | 16/17 | 4 | 6 | 1.5 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 360 | 
| 德国杯 | 慕尼黑1860 | 15/16 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 慕尼黑1860 | 15/16 | 19 | 27 | 1.42 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 1710 | 
| 德乙 | 慕尼黑1860 | 14/15 | 13 | 16 | 1.23 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1.38 | 1125 | 
| 德国杯 | 慕尼黑1860 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Relegation 2. Bundesliga | 慕尼黑1860 | 14/15 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180 | 
| 德甲二线队 | TSV 1860 München II | 14/15 | 8 | 10 | 1.25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 720 | 
| 德国杯 | 慕尼黑1860 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 慕尼黑1860 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德甲二线队 | TSV 1860 München II | 13/14 | 10 | 12 | 1.2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 900 | 
| 德国杯 | 慕尼黑1860 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 慕尼黑1860 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Aufstiegsrunde zur 3. Liga | TSV 1860 München II | 12/13 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 180 | 
| 德甲二线队 | TSV 1860 München II | 12/13 | 30 | 29 | 0.96 | 12 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2.13 | 2700 | 
| 德乙 | 慕尼黑1860 | 11/12 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| Regionalliga Süd (bis 11/12) | TSV 1860 München II | 11/12 | 32 | 47 | 1.46 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1.19 | 2880 | 
| Regionalliga Süd (bis 11/12) | TSV 1860 München II | 10/11 | 20 | 34 | 1.7 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1.35 | 1798 | 
| Regionalliga Süd (bis 11/12) | TSV 1860 München II | 09/10 | 12 | 13 | 1.08 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 1080 | 
| 德国青年联赛 | TSV 1860 München U19 | 08/09 | 19 | 31 | 1.63 | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 1.42 | 1665 | 
| 德国青年联赛 | TSV 1860 München U19 | 07/08 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.17 | 466 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。