
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  巴德尔 | 后卫 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1997-06-17 | 176 | 73 | 德国 | 0 | 0 | 
|  卡拉尔 | 后卫 | 0 | 0 | 14 | 23 | 2000-06-14 | 191 | 75 | 奥地利 | 0 | 0 | 
|  容斯蒂特 | 后卫 | 0 | 0 | 17 | 26 | 1997-07-21 | 179 | 76 | 德国,加纳 | 0 | 0 | 
|  西耶德尔 | 前锋 | 0 | 0 | 22 | 27 | 1996-02-07 | 199 | 91 | 德国 | 0 | 0 | 
|  齐默曼 | 后卫 | 0 | 0 | 4 | 30 | 1993-01-12 | 194 | 92 | 德国 | 0 | 0 | 
|  贾苏拉 | 中场 | 0 | 0 | 23 | 33 | 1989-12-14 | 190 | - | 阿尔巴尼亚,德国 | 0 | 0 | 
|  托马斯·伊舍伍 | 后卫 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1998-01-28 | 195 | 75 | 瑞典,英格兰 | 0 | 0 | 
|  埃米尔·卡里克 | 后卫 | 0 | 0 | 19 | 26 | 1997-06-09 | 184 | 72 | 奥地利 | 0 | 0 | 
|  塞里奇 | 中场 | 0 | 0 | 43 | 24 | 1999-04-26 | 185 | 74 | 奥地利 | 0 | 0 | 
|  布雷登·马努 | 前锋 | 0 | 0 | 7 | 26 | 1997-03-28 | 170 | 70 | 加纳,德国 | 0 | 0 | 
|  詹尼克·穆勒 | 后卫 | 0 | 0 | 20 | 29 | 1994-01-18 | 187 | 77 | 德国 | 0 | 0 | 
|  马修亚斯·洪萨克 | 前锋 | 0 | 0 | 18 | 26 | 1996-12-20 | 188 | 78 | 奥地利 | 0 | 0 | 
|  霍兰德 | 后卫 | 0 | 0 | 32 | 33 | 1990-07-11 | 172 | 75 | 德国 | 0 | 0 | 
|  肯佩 | 中场 | 0 | 0 | 11 | 34 | 1989-06-27 | 184 | 77 | 德国 | 0 | 0 | 
|  马温·梅赫姆 | 中场 | 0 | 0 | 6 | 25 | 1997-09-11 | 174 | 68 | 德国 | 0 | 0 | 
|  马塞尔·舒恩 | 守门员 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1993-01-13 | 188 | 85 | 德国 | 0 | 0 | 
|  施内尔哈特 | 中场 | 0 | 0 | 8 | 29 | 1994-01-12 | 180 | 73 | 德国 | 0 | 0 | 
|  亚历山大·布伦斯特 | 守门员 | 0 | 0 | 30 | 28 | 1995-07-07 | 195 | 88 | 德国 | 0 | 0 | 
|  纽恩伯格 | 中场 | 0 | 0 | 15 | 23 | 1999-07-28 | 181 | - | 德国 | 0 | 0 | 
|  马杰·马格利卡 | 后卫 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1998-09-25 | 198 | 99 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 
|  霍恩比 | 前锋 | 0 | 0 | 39 | 23 | 1999-09-13 | 195 | 85 | 苏格兰,英格兰 | 0 | 0 | 
|  斯托基尔克维奇 | 前锋 | 0 | 0 | 40 | 19 | 2000-01-04 | 183 | - | Switzerland,Serbia | 0 | 0 | 
|  莫尔滕·贝伦斯 | 守门员 | 0 | 0 | 13 | 26 | 1997-04-01 | 193 | 90 | 德国 | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
|  奥斯卡·维尔赫姆森 | 前锋 | 0 | 0 | 29 | 0 | - | - | - | 瑞典 | 0 | 0 | 
|  克莱门斯·雷达尔 | 后卫 | 0 | 0 | 38 | 0 | - | - | - | 德国 | 0 | 0 | 
|  安德烈亚斯·穆勒 | 中场 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | 德国 | 0 | 0 | 
|  法比奥·托谢洛 | 前锋 | 0 | 0 | 42 | 0 | - | - | - | 德国,意大利 | 0 | 0 | 
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 | 
|---|---|---|---|
| 巴德尔 | 卡尔斯鲁厄 | 科隆 | 2018-07-01 | 
| 巴德尔 | Karlsruher SC U19 | 卡尔斯鲁厄 | 2014-10-02 | 
| 巴德尔 | Karlsruher SC U17 | Karlsruher SC U19 | 2014-07-01 | 
| 巴德尔 | Karlsruhe Yth. | Karlsruher SC U17 | 2012-07-01 | 
| 巴德尔 | 科隆 | 达姆施塔特 | 2020-01-31 | 
| 卡拉尔 | 南安普顿U18 | 南安普顿U23 | 2018-07-01 | 
| 卡拉尔 | AKA Rapid Wien U17 | 南安普顿U18 | 2016-07-07 | 
| 卡拉尔 | AKA Rapid U15 | AKA Rapid Wien U17 | 2015-07-01 | 
| 卡拉尔 | 南安普顿U23 | 圣珀尔滕 | 2020-01-07 | 
| 卡拉尔 | Rapid Youth | AKA Rapid U15 | 2014-07-01 | 
荣誉室
|  Landespokal Hessen WinnerX6 | |||
|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 
| 2000/2001 | 1998/1999 | ||
|  German Regionalliga Southwest ChampionX1 | |||
| 2010/2011 | |||
|  德乙冠军X2 | |||
| 1980/1981 | 1977/1978 | ||