- 赛事:德甲
- 队伍名称:达姆斯塔特
- 教练:Torsten Lieberknecht
- 位置:守门员
 
 
- 1号
- 
生日:1993-01-13 身高:188 
- 
体重:85 
- 
年龄:30 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 德乙 | 达姆施塔特 | 22/23 | 32 | 28 | 0.87 | 13 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 2.06 | 2835 | 
| 德国杯 | 达姆施塔特 | 22/23 | 3 | 5 | 1.66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 | 
| 德国杯 | 达姆施塔特 | 21/22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 | 
| 德乙 | 达姆施塔特 | 21/22 | 31 | 34 | 1.09 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1.94 | 2766 | 
| 德国杯 | 达姆施塔特 | 20/21 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 210 | 
| 德乙 | 达姆施塔特 | 20/21 | 32 | 52 | 1.62 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.47 | 2880 | 
| 德国杯 | 达姆施塔特 | 19/20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 德乙 | 达姆施塔特 | 19/20 | 26 | 31 | 1.19 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1.73 | 2340 | 
| 德国杯 | 桑德豪森 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 桑德豪森 | 18/19 | 22 | 36 | 1.63 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.27 | 1980 | 
| 德国杯 | 桑德豪森 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 桑德豪森 | 17/18 | 34 | 33 | 0.97 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.26 | 3060 | 
| 德国杯 | 罗斯托克 | 16/17 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 德丙联 | 罗斯托克 | 16/17 | 38 | 46 | 1.21 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.21 | 3420 | 
| Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | 罗斯托克 | 16/17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 德国杯 | 罗斯托克 | 15/16 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 | 
| Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | 罗斯托克 | 15/16 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 210 | 
| 德丙联 | 罗斯托克 | 15/16 | 37 | 44 | 1.18 | 15 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.32 | 3330 | 
| Landespokal Mecklenburg-Vorpommern | 罗斯托克 | 14/15 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 | 
| 德丙联 | 罗斯托克 | 14/15 | 16 | 22 | 1.37 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 1440 | 
| 德甲二线队西部赛区 | 1.FC K?ln II | 14/15 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 540 | 
| 德乙 | 科隆 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德甲二线队西部赛区 | 1.FC K?ln II | 13/14 | 27 | 39 | 1.44 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.41 | 2416 | 
| 德国杯 | 科隆 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 科隆 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德甲二线队西部赛区 | 1.FC K?ln II | 12/13 | 30 | 46 | 1.53 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.23 | 2700 | 
| A-Junioren Bundesliga West | 1.FC Köln U19 | 11/12 | 25 | 34 | 1.36 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 | 2250 | 
| Regionalliga West (bis 11/12) | 1.FC K?ln II | 11/12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| DFB-Pokal der Junioren | 1.FC Köln U19 | 10/11 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 | 
| A-Junioren Bundesliga West | 1.FC Köln U19 | 10/11 | 21 | 36 | 1.71 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.52 | 1854 | 
| B-Junioren Bundesliga West | 1.FC Köln U17 | 09/10 | 22 | 26 | 1.18 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.77 | 1980 | 
| B-Junioren Bundesliga West | 1.FC Köln U17 | 08/09 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。