
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  穆塞特 | 前锋 | 0 | 0 | 39 | 27 | 1996-02-08 | 186 | 80 | 法国,塞内加尔 | 0 | 0 | 
|  霍尔特曼 | 前锋 | 0 | 0 | 17 | 28 | 1995-03-25 | 185 | 77 | 菲律宾,德国 | 0 | 0 | 
|  斯托格 | 中场 | 0 | 0 | 7 | 29 | 1993-08-27 | 175 | 70 | 奥地利 | 0 | 0 | 
|  奥赛-图图 | 后卫 | 0 | 0 | 18 | 24 | 1998-10-02 | 176 | 70 | 英格兰,加纳 | 0 | 0 | 
|  希德 | 守门员 | 0 | 0 | 23 | 24 | 1999-04-14 | 186 | 78 | 德国 | 0 | 0 | 
|  帕斯拉克 | 后卫 | 0 | 0 | 15 | 25 | 1998-05-29 | 170 | 74 | 德国 | 0 | 0 | 
|  安特维 | 前锋 | 0 | 0 | 22 | 29 | 1994-02-07 | 174 | 72 | 加纳,德国 | 0 | 0 | 
|  莫里兹.布朗尼克沃滕 | 中场 | 0 | 0 | 27 | 25 | 1998-04-28 | 175 | 69 | 德国,加纳 | 0 | 0 | 
|  埃泽尔 | 守门员 | 0 | 0 | 21 | 35 | 1987-11-22 | 198 | 99 | 德国 | 0 | 0 | 
|  戈拉尔斯基 | 中场 | 0 | 0 | 5 | 30 | 1992-09-21 | 172 | 66 | 波兰 | 0 | 0 | 
|  浅野拓磨 | 前锋 | 0 | 0 | 11 | 28 | 1994-11-10 | 173 | 70 | 日本 | 0 | 0 | 
|  M.贝罗 | 中场 | 0 | 0 | 19 | 27 | 1995-09-06 | 181 | 76 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 
|  莫里兹.布罗辛基 | 前锋 | 0 | 0 | 29 | 22 | 2000-09-23 | 190 | - | 德国 | 0 | 0 | 
|  里耶曼 | 守门员 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1988-09-09 | 186 | 83 | 德国 | 0 | 0 | 
|  索亚雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1991-10-29 | 170 | 72 | 巴西 | 0 | 0 | 
|  洛西拉 | 中场 | 0 | 0 | 8 | 37 | 1986-03-10 | 185 | 75 | 法国 | 0 | 0 | 
|  西蒙·佐勒 | 前锋 | 0 | 0 | 9 | 32 | 1991-06-26 | 179 | 70 | 德国 | 0 | 0 | 
|  莫尔茨·罗明 | 后卫 | 0 | 0 | 30 | 22 | 2001-04-30 | 186 | 76 | 德国 | 0 | 0 | 
|  福斯特 | 中场 | 0 | 0 | 10 | 28 | 1995-02-04 | 188 | 83 | 德国 | 0 | 0 | 
|  达施纳 | 中场 | 0 | 0 | 13 | 24 | 1998-10-01 | 185 | 73 | 德国 | 0 | 0 | 
|  卢斯利 | 后卫 | 0 | 0 | 41 | 26 | 1997-01-23 | 186 | 75 | 瑞士 | 0 | 0 | 
|  奥斯特哈格 | 中场 | 0 | 0 | 6 | 23 | 2000-02-01 | 186 | 75 | 德国 | 0 | 0 | 
|  马索维奇 | 后卫 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1998-11-22 | 189 | 76 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 
|  甘博亚 | 后卫 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1989-10-24 | 175 | 72 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 
|  伊万·欧德斯 | 后卫 | 0 | 0 | 20 | 31 | 1992-07-08 | 195 | 88 | 乌克兰 | 0 | 0 | 
|  霍夫曼 | 前锋 | 0 | 0 | 33 | 30 | 1993-03-30 | 195 | 89 | 德国 | 0 | 0 | 
|  海特魏格 | 前锋 | 0 | 0 | 28 | 19 | 2002-11-23 | 180 | - | 德国 | 0 | 0 | 
|  托尔巴 | 后卫 | 0 | 0 | 25 | 19 | 2004-07-19 | 185 | - | Germany,Egypt | 0 | 0 | 
|  蒂姆·奥尔曼 | 后卫 | 0 | 0 | 14 | 19 | 2003-10-06 | 189 | - | 德国 | 0 | 0 | 
|  Mats Pannewig | 中场 | 0 | 0 | 24 | 18 | 2004-10-28 | 195 | - | 德国 | 0 | 0 | 
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 | 
|---|---|---|---|
| 穆塞特 | 勒阿弗尔 | 伯恩茅斯 | 2016-07-01 | 
| 穆塞特 | AC Le Havre B | 勒阿弗尔 | 2015-07-01 | 
| 穆塞特 | 伯恩茅斯 | 谢菲尔德联 | 2019-07-21 | 
| 穆塞特 | 萨勒尼塔纳 | 谢菲尔德联 | 2022-06-30 | 
| 穆塞特 | 谢菲尔德联 | 萨勒尼塔纳 | 2022-01-31 | 
| 穆塞特 | 谢菲尔德联 | 波鸿 | 2022-08-15 | 
| 穆塞特 | 波鸿 | 尼姆 | 2023-01-31 | 
| 穆塞特 | 尼姆 | 波鸿 | 2023-06-30 | 
| 穆塞特 | Le Havre U17 | 勒哈费尔U19 | 2011-07-01 | 
| 穆塞特 | 勒哈费尔U19 | AC Le Havre B | 2012-07-01 | 
荣誉室
|  德乙冠军X4 | |||
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2005/2006 | 1995/1996 | 1993/1994 | 
|  西德杯冠军X1 | |||
| 1968 | |||