- 赛事:德甲
- 队伍名称:波鸿
- 教练:托马斯-莱斯彻
- 位置:守门员
 
 
- 21号
- 
生日:1987-11-22 身高:198 
- 
体重:99 
- 
年龄:35 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 德甲 | 波鸿 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 波鸿 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德甲 | 波鸿 | 21/22 | 3 | 7 | 2.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 | 
| 德国杯 | 波鸿 | 21/22 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 119 | 
| 德国杯 | 汉诺威 | 20/21 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 德乙 | 汉诺威 | 20/21 | 29 | 46 | 1.58 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 | 2610 | 
| 德甲 | 霍芬海姆 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 霍芬海姆 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 汉诺威 | 19/20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 
| 德国杯 | 汉诺威 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德甲 | 汉诺威 | 18/19 | 32 | 66 | 2.06 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 0.66 | 2880 | 
| 德国杯 | 汉诺威 | 18/19 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 德甲 | 汉诺威 | 17/18 | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 270 | 
| 德国杯 | 汉诺威 | 17/18 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 德国杯 | 达姆施塔特 | 16/17 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 德甲 | 达姆施塔特 | 16/17 | 28 | 50 | 1.78 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 0.75 | 2485 | 
| 奥甲 | 格拉茨风暴 | 15/16 | 36 | 40 | 1.11 | 12 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1.33 | 3240 | 
| 欧联杯资格赛 | 格拉茨风暴 | 15/16 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 180 | 
| 奥地利杯 | 格拉茨风暴 | 15/16 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 | 
| 德乙 | 波鸿 | 14/15 | 16 | 23 | 1.43 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.44 | 1440 | 
| 德国杯 | 波鸿 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德甲二线队西部赛区 | VfL Bochum II | 14/15 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 德国杯 | 波鸿 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 波鸿 | 13/14 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.75 | 239 | 
| 德甲二线队西部赛区 | VfL Bochum II | 13/14 | 12 | 13 | 1.08 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.67 | 1080 | 
| 德乙 | 波鸿 | 12/13 | 3 | 2 | 0.66 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 270 | 
| 德国杯 | 波鸿 | 12/13 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 德甲二线队西部赛区 | VfL Bochum II | 12/13 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 180 | 
| 德国杯 | 波鸿 | 11/12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 波鸿 | 11/12 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| Regionalliga West (bis 11/12) | VfL Bochum II | 11/12 | 6 | 11 | 1.83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 540 | 
| 德国杯 | 波鸿 | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 波鸿 | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Regionalliga West (bis 11/12) | VfL Bochum II | 10/11 | 17 | 30 | 1.76 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 1530 | 
| 奥甲季后赛 | 波鸿 | 10/11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Regionalliga West (bis 11/12) | VfL Bochum II | 09/10 | 16 | 11 | 0.68 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1.94 | 1370 | 
| Regionalliga West (bis 11/12) | VfL Bochum II | 08/09 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。