俱乐部建队于2006年9月,是山西省唯一一支CBA参赛队伍,2018被山西省国有企业结构调整基金全资收购,正式更名为山西国投男子职业篮球俱乐部有限公司(简称“山西国投俱乐部”)。俱乐部曾在2011-2012年赛季获得过全国男子篮球联赛第三名。现由主教练丁伟执教。新赛季山西国投俱乐部坚持“市场化运营、职业化管理”的两个基本原则,恪守勇于拼搏的竞技体育精神,力争在CBA联赛中开创历史佳绩。
 
 
球队阵容
| 赛季数据(平均) | 
| 球员 | 场数 | 得分 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 犯规 | 被侵犯 | 失误 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 
| 凯-费尔德 | 41 | 21.4 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 8.7 | 1.7 | 4.9 | 2.2 | 5.8-11.2(51.4%) | 2.1-6(35%) | 3.6-4.1(87.5%) | 5.1(0.8/4.3) | 
| 张宁 | 40 | 17.7 | 0.0 | - | 1.5 | 2.8 | 4 | 3.6 | 2.5 | 4.2-7.4(57.1%) | 2.1-5.7(37.3%) | 2.9-3.8(77.3%) | 5.4(1.9/3.5) | 
| 原帅 | 40 | 16.5 | 0.0 | 0.1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 2 | 1.2 | 2.2-4.9(45.4%) | 3.4-8.5(39.6%) | 1.9-2.3(82.8%) | 3.6(0.7/2.9) | 
| 乔纳森-西蒙斯 | 14 | 13.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 2.4 | 2.6-5.5(48.1%) | 1.9-4.9(37.7%) | 2.4-3(81%) | 2.2(0.1/2.1) | 
| 常林 | 36 | 11.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 2 | 3.1-6.3(49.1%) | 0.8-2.6(31.9%) | 2.6-3.7(70.5%) | 8.4(2.2/6.3) | 
| 葛昭宝 | 29 | 10.4 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 3.7-6.9(53.8%) | 0.3-1(33.3%) | 2-2.4(81.4%) | 5.1(2/3.1) | 
| 索尼-威姆斯 | 28 | 9.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 3 | 0.8 | 1.6 | 2 | 3.7-6.9(53.6%) | 0.3-1.4(20%) | 1.1-1.4(81.6%) | 1.9(0.2/1.7) | 
| 邢志强 | 40 | 8.4 | 0.0 | 0.8 | 1 | 1.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.5-1.2(40.8%) | 2.3-6.6(34.9%) | 0.5-0.9(58.3%) | 6.1(1.1/5) | 
| 王哲 | 1 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2-5(40%) | 1-2(50%) | 0.0-0.0(0.0%) | 2(0.0/2) | 
| 王汝恒 | 0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.8-1.6(47.4%) | 0.8-2.5(33.3%) | 1.3-1.7(75%) | 2.7(1.1/1.6) | 
| 张春军 | 31 | 5.1 | 0.0 | 0.1 | 1 | 1.2 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2-2.1(56.3%) | 0.7-1.6(44%) | 0.7-0.9(77.8%) | 3.5(1.2/2.3) | 
| 韩霈瑜 | 30 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 1 | 0.9 | 1.5-3.1(48.9%) | 0-0(100%) | 0.6-1.1(55.9%) | 2.1(1/1.1) | 
| 张泽龙 | 6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.2-1.5(77.8%) | 0.2-1.2(14.3%) | 0.3-0.3(100%) | 1.5(0.3/1.2) | 
| 贾昊 | 31 | 3.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7-1.4(54.8%) | 0.4-1.5(25.5%) | 0.6-0.8(72%) | 2(0.8/1.2) | 
| 何家辰 | 4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.3-0.8(33.3%) | 0.5-1.5(33.3%) | 0.8-1(75%) | 0.5(0.0/0.5) | 
| 周湛东 | 24 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3-0.8(40%) | 0.5-1.8(31%) | 0.2-0.3(62.5%) | 1.5(0.3/1.3) | 
| 杨凯 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 1(0.0/1) | 
| 张涵钧 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 陈彭宇迪 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 苏琨皓 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
| 秦子龙 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) | 
积分排名
|  | 赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 
| 客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 | 
| CBA夏季联赛东营站 | 2025-09-14 15:00 | 山西 | 天津 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛东营站 | 2025-09-13 19:00 | 山东 | 山西 | 88:69 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛东营站 | 2025-09-12 19:00 | 青岛 | 山西 | 97:89 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛青岛站半决赛 | 2025-08-29 19:30 | 山西 | 新疆 | 79:65 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛青岛站 | 2025-08-28 19:30 | 福建 | 山西 | 87:89 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛青岛站 | 2025-08-27 15:30 | 天津 | 山西 | 79:88 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛青岛站 | 2025-08-26 19:30 | 山西 | 山东 | 84:72 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛库尔勒站 | 2025-08-17 15:30 | 山西 | 青岛 | 85:80 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛库尔勒站 | 2025-08-16 15:30 | 山西 | 广东 | 66:93 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季联赛库尔勒站 | 2025-08-15 20:00 | 新疆 | 山西 | 87:80 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛半决赛G5 | 2025-05-07 19:35 | 山西 | 北京 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛半决赛G4 | 2025-05-04 19:35 | 北京 | 山西 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛半决赛G3 | 2025-05-02 19:35 | 北京 | 山西 | 121:103 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛半决赛G2 | 2025-04-29 19:35 | 山西 | 北京 | 99:106 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛半决赛G1 | 2025-04-27 19:35 | 山西 | 北京 | 94:102 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛1/4决赛G5 | 2025-04-24 19:35 | 山西 | 广东 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛1/4决赛G4 | 2025-04-21 19:35 | 广东 | 山西 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛1/4决赛G3 | 2025-04-19 19:35 | 广东 | 山西 | 106:124 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛1/4决赛G2 | 2025-04-16 19:35 | 山西 | 广东 | 116:101 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛1/4决赛G1 | 2025-04-14 19:35 | 山西 | 广东 | 123:81 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛收官战 | 2025-03-31 19:35 | 山西 | 同曦 | 118:108 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-27 19:35 | 天津 | 山西 | 122:123 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-24 19:35 | 北控 | 山西 | 116:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-22 19:35 | 山西 | 广厦 | 107:110 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-20 19:35 | 山西 | 四川 | 120:99 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-17 19:35 | 福建 | 山西 | 120:112 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-15 19:35 | 山西 | 青岛 | 140:131 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-13 19:35 | 山东 | 山西 | 119:120 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-10 19:35 | 山西 | 江苏 | 93:83 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-07 19:35 | 山西 | 广东 | 117:115 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-03-05 19:35 | 广厦 | 山西 | 98:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2025-02-26 11:00 | 上海 | 山西 | 100:93 | 集锦/录像 | 
| CBA俱乐部杯季军赛 | 2025-02-14 19:30 | 山西 | 北京 | 94:104 | 集锦/录像 | 
| CBA季后赛首轮12进8G1 | 2024-04-10 19:35 | 广厦 | 山西 | 107:97 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛收官战 | 2024-04-06 19:30 | 山西 | 北控 | 117:103 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-04-02 19:35 | 山西 | 北京 | 102:94 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-31 19:35 | 山西 | 天津 | 124:117 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-29 19:35 | 同曦 | 山西 | 123:122 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-25 19:35 | 山西 | 四川 | 117:77 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-23 19:35 | 青岛 | 山西 | 118:113 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-21 19:35 | 吉林 | 山西 | 101:108 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-19 19:35 | 辽宁 | 山西 | 117:111 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-16 19:35 | 山西 | 同曦 | 135:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-14 19:35 | 浙江 | 山西 | 119:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-12 19:35 | 宁波 | 山西 | 151:156 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-10 19:35 | 广厦 | 山西 | 110:98 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-03-07 19:35 | 山西 | 福建 | 117:112 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-29 19:35 | 江苏 | 山西 | 86:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-04 19:35 | 广厦 | 山西 | 100:82 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-02-02 19:35 | 山西 | 新疆 | 111:108 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-31 19:35 | 深圳 | 山西 | 109:97 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-29 19:35 | 四川 | 山西 | 117:123 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-27 19:35 | 山西 | 上海 | 114:123 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-24 19:35 | 山西 | 山东 | 92:88 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-21 19:35 | 北京 | 山西 | 106:87 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-19 19:35 | 山西 | 吉林 | 118:113 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-17 19:35 | 山西 | 辽宁 | 112:118 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-15 19:35 | 山西 | 江苏 | 105:86 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-12 19:35 | 广州 | 山西 | 116:105 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-10 19:35 | 广东 | 山西 | 115:110 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-08 19:35 | 天津 | 山西 | 130:119 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-05 19:35 | 山西 | 广东 | 119:108 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-03 19:35 | 山西 | 吉林 | 133:126 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2024-01-01 19:35 | 山西 | 北控 | 103:113 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-30 19:35 | 吉林 | 山西 | 115:119 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-28 19:35 | 同曦 | 山西 | 124:99 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-24 19:35 | 山西 | 浙江 | 112:129 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-22 19:35 | 山西 | 同曦 | 123:117 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-20 19:35 | 辽宁 | 山西 | 100:79 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-18 19:35 | 江苏 | 山西 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-16 19:35 | 上海 | 山西 | 125:115 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-14 19:35 | 山西 | 深圳 | 127:114 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-11 19:35 | 山西 | 广州 | 94:105 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-09 20:00 | 新疆 | 山西 | 111:86 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-07 19:35 | 北京 | 山西 | 117:97 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-04 19:35 | 山西 | 四川 | 115:107 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-12-01 19:35 | 山西 | 宁波 | 125:106 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-16 19:35 | 福建 | 山西 | 104:136 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-12 19:35 | 山西 | 广厦 | 101:100 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-09 19:35 | 山西 | 青岛 | 123:112 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-06 19:35 | 北控 | 山西 | 121:124 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-04 19:35 | 天津 | 山西 | 104:114 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-11-02 19:35 | 山东 | 山西 | 117:114 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-29 19:35 | 山西 | 北京 | 97:103 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-27 19:35 | 山西 | 辽宁 | 90:103 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛 | 2023-10-25 19:35 | 山西 | 天津 | 124:113 | 集锦/录像 | 
| CBA常规赛揭幕战 | 2023-10-21 20:00 | 广东 | 山西 | 118:98 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛 | 2023-10-15 15:30 | 山西 | 宁波 | 80:60 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛 | 2023-10-14 19:30 | 山西 | 深圳 | 85:92 | 集锦/录像 | 
| CBA季前赛 | 2023-10-13 15:30 | 北京 | 山西 | 81:76 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-16 17:30 | 山西 | 广州 | 88:67 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-15 17:30 | 青岛 | 山西 | 91:84 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-14 17:30 | 山西 | 宁波 | 93:90 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-13 20:00 | 深圳 | 山西 | 83:101 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-11 17:30 | 山东 | 山西 | 96:86 | 集锦/录像 | 
| CBA夏季赛 | 2023-07-10 13:30 | 山西 | 广东 | 99:94 | 集锦/录像 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。