2025年8月28日 CBA 福建VS山西免费直播在线观看|集锦录像-34直播

87
08月28日 19:30已结束
CBA夏季联赛青岛站
89
34直播>篮球>CBA>

福建vs山西

福建福建 位置 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 +/- 得分
邹阳 - 32' 6-12 1-3 6-8 5 7 12 0 2 1 1 0 0 19
黎伊扬 - 27' 7-14 1-2 3-4 1 2 3 14 4 2 4 0 0 18
曾凌铉 - 32' 6-16 4-7 3-5 0 3 3 2 2 0 4 0 0 19
杨曦皓 - 25' 2-7 1-2 1-2 1 3 4 0 1 1 1 0 0 6
冯洺臻 - 21' 4-8 0-0 2-4 3 1 4 0 5 0 0 0 0 10
刘李 - 16' 1-3 0-1 2-2 0 2 2 0 3 0 0 0 0 4
刘金雨 - 14' 2-3 0-1 3-4 1 3 4 0 1 0 2 0 0 7
黄毅超 - 12' 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0
杨阿力 - 12' 2-4 0-0 0-0 1 3 4 0 2 2 4 0 0 4
李欣祖 - 2' 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王海东 - 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史家郡 - 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
张卿瑞 - 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李英恺 - 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郑晓钢 - 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山西山西 位置 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 +/- 得分
贾明儒 - 5' 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
于米提 - 22' 3-10 0-4 0-1 1 2 3 1 3 2 3 0 0 6
原帅 - 2' 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
韩霈瑜 - 23' 4-7 0-1 1-1 1 3 4 2 0 0 2 1 0 9
刘传兴 - 4' 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
张宁 - 30' 8-16 4-9 11-13 0 5 5 4 4 2 6 0 0 31
何家辰 - 29' 5-13 3-8 0-0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 13
刘东 - 22' 1-2 0-0 0-0 0 2 2 1 4 1 2 4 0 2
陈彭宇迪 - 18' 1-1 0-0 0-0 0 3 3 5 1 1 2 0 0 2
卢骏 - 18' 5-7 1-2 2-2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 13
秦子龙 - 10' 2-4 1-2 0-0 0 2 2 0 5 1 0 0 0 5
刘翔龙 - 8' 3-3 2-2 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
赵戌宏 - 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焦海龙 - 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葛昭宝 - 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

球队最高数据

最高 福建
得分 曾凌铉 19
篮板 邹阳 12
助攻 黎伊扬 14
抢断 杨阿力 2
盖帽 郑晓钢 0
时间 邹阳 32'
失误 杨阿力 4
犯规 冯洺臻 5
最高 山西
得分 张宁 31
篮板 张宁 5
助攻 陈彭宇迪 5
抢断 张宁 2
盖帽 刘东 4
时间 张宁 30'
失误 张宁 6
犯规 秦子龙 5

精彩评论

  • gqwtujk

    9小时前
    最开始让8分
  • AACX330

    9小时前
    终于反超了
  • 88m88

    9小时前
    加时赛
  • gqwtujk

    9小时前
    山西可以赢6分吗
  • 英雄完美的掩护r0Io

    9小时前
    这比赛还是大分稳妥
  • 勒布朗一老詹

    9小时前
    山西这节三分准
  • 334575

    9小时前
    大起来啊
  • 鸡排就到了

    9小时前
    反超回来
  • 快扶我起来看球

    9小时前
    就这样反超了[捂脸]
  • 鸡排就到了

    9小时前
    没有外援还能这么得分
  • 英雄完美的掩护r0Io

    9小时前
    山西这三分有点控制不住了
  • 我好像是个S

    9小时前
    日踏马反超了?
  • gqwtujk

    9小时前
    怎么不可能前段时间还有逆转11倍