亚特兰大梦想

90
06月30日 03:00已结束
WNBA常规赛
81

纽约自由人
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞尼-霍华德 | 小前 | 23:50 | 2-8 | 0-5 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | +8 | 5 |
琼斯 | 大前 | 32:20 | 8-14 | 0-1 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | +10 | 21 |
格里娜 | 中锋 | 28:28 | 7-12 | 0-1 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +7 | 14 |
格雷 | 分卫 | 36:25 | 8-14 | 2-4 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | +9 | 20 |
卡纳达 | 控卫 | 32:33 | 6-10 | 1-2 | 2-5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | +6 | 15 |
希尔蒙 | - | 25:17 | 4-7 | 1-4 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 10 |
帕帕奥 | - | 08:35 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 2 |
金布罗 | - | 07:44 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 2 |
科菲 | - | 04:48 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 |
考德威尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂埃里 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丽贝卡-加德纳 | 小前 | 10:58 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -11 | 1 |
斯图尔特 | 大前 | 34:05 | 7-18 | 1-6 | 6-7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -14 | 21 |
萨巴利 | 中锋 | 24:43 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
约内斯库 | 分卫 | 32:26 | 5-15 | 3-7 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | -19 | 14 |
克洛德 | 控卫 | 33:36 | 8-12 | 2-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | -8 | 20 |
伯克 | - | 23:10 | 4-10 | 1-6 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | +3 | 11 |
哈里森 | - | 21:00 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | +9 | 8 |
约翰内斯 | - | 10:57 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 |
谢罗德 | - | 09:05 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
马奎莎-戴维斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高 | 亚特兰大梦想 | |
得分 | 琼斯 | 21 |
篮板 | 格雷 | 9 |
助攻 | 卡纳达 | 8 |
抢断 | 金布罗 | 2 |
盖帽 | 琼斯 | 2 |
时间 | 格雷 | 36:25 |
失误 | 卡纳达 | 4 |
犯规 | 格雷 | 5 |
最高 | 纽约自由人 | |
得分 | 斯图尔特 | 21 |
篮板 | 斯图尔特 | 9 |
助攻 | 克洛德 | 6 |
抢断 | 伯克 | 3 |
盖帽 | 斯图尔特 | 2 |
时间 | 斯图尔特 | 34:05 |
失误 | 约内斯库 | 5 |
犯规 | 萨巴利 | 3 |
实时热点
精彩评论
多肉的女儿
克5咳咳咳咳咳
铁水大军
轩1005
主播他爹3
吧友_KwEMd
希罗乾坤大挪移
牛杯杯儿
新款春季
新款春季
吧友_KwEMd
丶吧
吧友_KwEMd
新款春季