亚特兰大梦想

79
05月26日 03:00已结束
WNBA常规赛
55

康涅狄格太阳
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考德威尔 | 小前 | 36:08 | 5-14 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | +17 | 12 |
科菲 | 大前 | 26:01 | 6-13 | 3-7 | 3-4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | +9 | 18 |
琼斯 | 中锋 | 26:48 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | +17 | 8 |
格雷 | 分卫 | 33:11 | 6-11 | 2-4 | 4-5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +20 | 18 |
瑞尼-霍华德 | 控卫 | 31:16 | 4-17 | 1-10 | 2-3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | +9 | 11 |
希尔蒙 | - | 29:06 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +27 | 7 |
金布罗 | - | 14:53 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 | 5 |
蒂埃里 | - | 02:37 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马布雷 | 小前 | 34:13 | 4-14 | 2-7 | 2-2 | 1 | 9 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | -17 | 12 |
查尔斯 | 大前 | 29:35 | 5-20 | 0-1 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | -22 | 11 |
奥多达 | 中锋 | 21:07 | 4-7 | 0-0 | 3-6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -19 | 11 |
萨尼亚-里弗斯 | 分卫 | 28:13 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -14 | 2 |
谢尔登 | 控卫 | 23:00 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -16 | 4 |
哈特利 | - | 19:12 | 2-9 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 7 |
帕克斯 | - | 12:06 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -7 | 0 |
迪亚比 | - | 11:19 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 |
阿妮莎-莫罗 | - | 10:54 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -8 | 3 |
哈利-彼得斯 | - | 07:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
拉亚-马绍尔 | - | 02:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
最高 | 亚特兰大梦想 | |
得分 | 格雷 | 18 |
篮板 | 科菲 | 11 |
助攻 | 考德威尔 | 6 |
抢断 | 考德威尔 | 2 |
盖帽 | 希尔蒙 | 2 |
时间 | 考德威尔 | 36:08 |
失误 | 琼斯 | 4 |
犯规 | 瑞尼-霍华德 | 3 |
最高 | 康涅狄格太阳 | |
得分 | 马布雷 | 12 |
篮板 | 马布雷 | 10 |
助攻 | 马布雷 | 4 |
抢断 | 哈特利 | 2 |
盖帽 | 奥多达 | 2 |
时间 | 马布雷 | 34:13 |
失误 | 查尔斯 | 3 |
犯规 | 马布雷 | 5 |
实时热点
精彩评论
cr7525
LWan豆腐司机
LWan豆腐司机
随缘篮球
LWan豆腐司机
LWan豆腐司机
49444