- 球队主场:
- 主场容量人数:9704
- 国家:
- 城市:
- 创建时间:
- 区域:
- 当前排名:
- 球队教练: 杨林
- 球队官网:
 
 
 
球队阵容
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 | 
| 冯刚 | 中场 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1993-03-06 | 177 | 64 | 中国 | 0 | 0 | 
| 吴毅瑧 | 中场 | 0 | 0 | 21 | 28 | 1994-05-26 | 184 | 69 | 中国 | 0 | 0 | 
| 林翔 | 守门员 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1991-09-24 | 186 | 81 | 中国 | 0 | 0 | 
| 阿莱克斯 | 前锋 | 0 | 0 | 13 | 34 | 1989-02-09 | 182 | 76 | 中国香港,Nigeria | 0 | 0 | 
| 刘帅 | 后卫 | 0 | 0 | 5 | 34 | 1989-04-02 | 178 | - | 中国 | 0 | 0 | 
| 李鑫 | 中场 | 0 | 0 | 11 | 31 | 1991-11-05 | 180 | 65 | 中国 | 0 | 0 | 
| 王进泽 | 前锋 | 0 | 0 | 15 | 24 | 1999-03-15 | 188 | 76 | 中国 | 0 | 0 | 
| 吴海天 | 后卫 | 0 | 0 | 6 | 28 | 1994-05-06 | 192 | - | 中国 | 0 | 0 | 
| 刘帅 | 中场 | 0 | 0 | 14 | 30 | 1990-07-30 | 178 | 78 | 中国 | 0 | 0 | 
| 吴宇帆 | 中场 | 0 | 0 | 23 | 28 | 1994-11-03 | 183 | 74 | 中国 | 0 | 0 | 
| 杨超 | 守门员 | 0 | 0 | 12 | 29 | 1993-08-03 | 188 | 80 | 中国 | 0 | 0 | 
| 涂东旭 | 后卫 | 0 | 0 | 38 | 31 | 1991-11-13 | 188 | 80 | 中国 | 0 | 0 | 
| 吴航 | 后卫 | 0 | 0 | 26 | 30 | 1993-02-01 | 175 | 65 | 中国 | 0 | 0 | 
| 张建生 | 前锋 | 0 | 0 | 22 | 23 | 1999-12-30 | 175 | 66 | 中国 | 0 | 0 | 
| 杨贵炎 | 后卫 | 0 | 0 | 35 | 30 | 1993-01-12 | 180 | - | 中国 | 0 | 0 | 
| 徐辉 | 后卫 | 0 | 0 | 33 | 23 | 1999-06-16 | 174 | 70 | 中国 | 0 | 0 | 
| 奚孙斌 | 中场 | 0 | 0 | 7 | 32 | 1991-03-09 | 176 | 60 | 中国 | 0 | 0 | 
| 孙越 | 前锋 | 0 | 0 | 9 | 30 | 1993-01-04 | 185 | 80 | 中国 | 0 | 0 | 
| 陈仲宇 | 守门员 | 0 | 0 | 30 | 23 | 2000-01-07 | 187 | 72 | 中国 | 0 | 0 | 
| 张奥凯 | 前锋 | 0 | 0 | 27 | 23 | 2000-02-18 | 176 | 64 | 中国 | 0 | 0 | 
| 亓信磊 | 中场 | 0 | 0 | 20 | 24 | 1999-01-13 | 180 | 73 | 中国 | 0 | 0 | 
| 李思琦 | 后卫 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1997-08-30 | 183 | - | 中国 | 0 | 0 | 
| 杰弗森 | 前锋 | 0 | 0 | 29 | 33 | 1989-11-22 | 188 | 78 | Brazil,Bolivia | 0 | 0 | 
| 埃万斯·埃迪 | 前锋 | 0 | 0 | 10 | 21 | 2001-08-22 | 180 | 80 | 加纳 | 0 | 0 | 
| 眭海 | 中场 | 0 | 0 | 19 | 22 | 2000-05-10 | 177 | 62 | 中国 | 0 | 0 | 
| 艾力凯尔·阿布都许库尔 | 前锋 | 0 | 0 | 45 | 20 | 2002-09-01 | 172 | - | 中国 | 0 | 0 | 
| 鲍盛鑫 | 中场 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2003-08-01 | 176 | 74 | 中国 | 0 | 0 | 
| 李佳豪 | 中场 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2001-11-01 | 178 | 70 | 中国 | 0 | 0 | 
| 姜泰 | 守门员 | 0 | 0 | 36 | 19 | 2003-11-26 | 185 | 60 | 中国 | 0 | 0 | 
| 门萨 | 后卫 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | 185 | 85 | 加纳 | 0 | 0 | 
| 弗雷德里克·阿桑特 | 前锋 | 0 | 0 | 43 | 0 | - | 185 | 87 | 加纳 | 0 | 0 | 
| 沙巴合丁·买买提阿布拉 | 中场 | 0 | 0 | 42 | 0 | - | - | - | 中国 | 0 | 0 | 
| 高乐 | 后卫 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 中国 | 0 | 0 | 
| 林朝灿 | 中场 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | 中国 | 0 | 0 | 
| Feiyang Bu |  | 0 | 0 | 24 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 
| Ruiyue Li | 中场 | 0 | 0 | 28 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 
| Xi'nan Li | 中场 | 0 | 0 | 39 | 0 | - | - | - | 中国 | 0 | 0 | 
| Ketao Feng | 后卫 | 0 | 0 | 41 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 
积分排名
|  | 赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 
| 客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
转会信息
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 | 
| 中甲第24轮 | 2025-09-27 19:00 | 上海嘉定汇龙 | 广东广州豹 | 2:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第23轮 | 2025-09-20 19:00 | 上海嘉定汇龙 | 定南赣联 | 0:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第22轮 | 2025-09-13 15:00 | 延边龙鼎 | 上海嘉定汇龙 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第21轮 | 2025-08-16 19:00 | 上海嘉定汇龙 | 苏州东吴 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第20轮 | 2025-08-10 19:30 | 青岛红狮 | 上海嘉定汇龙 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第19轮 | 2025-08-02 19:00 | 上海嘉定汇龙 | 南京城市 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第18轮 | 2025-07-26 19:30 | 石家庄功夫 | 上海嘉定汇龙 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第17轮 | 2025-07-21 19:30 | 深圳青年人 | 上海嘉定汇龙 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第15轮 | 2025-07-06 19:30 | 重庆铜梁龙 | 上海嘉定汇龙 | 4:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第14轮 | 2025-06-28 19:00 | 上海嘉定汇龙 | 广西平果 | 3:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第13轮 | 2025-06-22 19:00 | 上海嘉定汇龙 | 佛山南狮 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第12轮 | 2025-06-14 19:00 | 辽宁铁人 | 上海嘉定汇龙 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第11轮 | 2025-06-01 19:00 | 上海嘉定汇龙 | 大连鲲城 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第10轮 | 2025-05-25 19:00 | 上海嘉定汇龙 | 陕西联合 | 2:4 | 集锦/录像 | 
| 中甲第9轮 | 2025-05-17 19:30 | 广东广州豹 | 上海嘉定汇龙 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第8轮 | 2025-05-10 15:00 | 定南赣联 | 上海嘉定汇龙 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第7轮 | 2025-05-04 19:00 | 上海嘉定汇龙 | 延边龙鼎 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第6轮 | 2025-04-27 19:00 | 苏州东吴 | 上海嘉定汇龙 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第5轮 | 2025-04-22 19:00 | 上海嘉定汇龙 | 青岛红狮 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第4轮 | 2025-04-12 19:30 | 南京城市 | 上海嘉定汇龙 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第3轮 | 2025-04-05 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 石家庄功夫 | 0:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第2轮 | 2025-03-30 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 深圳青年人 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第1轮 | 2025-03-15 19:30 | 南通支云 | 上海嘉定汇龙 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第17轮 | 2024-07-13 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 江西庐山 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第16轮 | 2024-07-06 19:30 | 南京城市 | 上海嘉定汇龙 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第15轮 | 2024-06-30 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 大连英博 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第14轮 | 2024-06-15 19:30 | 石家庄功夫 | 上海嘉定汇龙 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第13轮 | 2024-06-09 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 重庆铜梁龙 | 0:3 | 集锦/录像 | 
| 中甲第12轮 | 2024-06-02 19:30 | 佛山南狮 | 上海嘉定汇龙 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第11轮 | 2024-05-25 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 云南玉昆 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第10轮 | 2024-05-12 15:30 | 无锡吴钩 | 上海嘉定汇龙 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第9轮 | 2024-05-05 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 广西平果哈嘹 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第8轮 | 2024-04-28 15:00 | 黑龙江冰城 | 上海嘉定汇龙 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第7轮 | 2024-04-20 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 青岛红狮 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第6轮 | 2024-04-14 15:30 | 苏州东吴 | 上海嘉定汇龙 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第5轮 | 2024-04-05 19:30 | 广州 | 上海嘉定汇龙 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第4轮 | 2024-03-30 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 延边龙鼎 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第3轮 | 2024-03-24 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 辽宁铁人 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第2轮 | 2024-03-16 15:30 | 江西庐山 | 上海嘉定汇龙 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第1轮 | 2024-03-10 15:30 | 上海嘉定汇龙 | 南京城市 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第30轮 | 2023-11-05 14:30 | 上海嘉定汇龙 | 广州 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第29轮 | 2023-10-28 14:30 | 延边龙鼎 | 上海嘉定汇龙 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第28轮 | 2023-10-22 19:30 | 东莞莞联 | 上海嘉定汇龙 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第27轮 | 2023-10-18 19:30 | 江西庐山 | 上海嘉定汇龙 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第26轮 | 2023-10-15 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 石家庄功夫 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第25轮 | 2023-10-09 15:00 | 辽宁沈阳城市 | 上海嘉定汇龙 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第24轮 | 2023-09-17 19:30 | 济南兴洲 | 上海嘉定汇龙 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第23轮 | 2023-09-13 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 四川九牛 | 1:3 | 集锦/录像 | 
| 中甲第22轮 | 2023-09-10 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 黑龙江冰城 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第21轮 | 2023-09-02 19:30 | 苏州东吴 | 上海嘉定汇龙 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第20轮 | 2023-08-27 19:30 | 青岛西海岸 | 上海嘉定汇龙 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第19轮 | 2023-08-19 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 广西平果哈嘹 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第18轮 | 2023-08-13 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 南京城市 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第17轮 | 2023-08-05 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 无锡吴钩 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲 | 2023-07-30 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 丹东腾跃 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第15轮 | 2023-07-22 19:30 | 广州 | 上海嘉定汇龙 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲 | 2023-07-22 19:30 | 广州队 | 上海嘉定汇龙 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲 | 2023-07-16 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 延边龙鼎 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲 | 2023-07-09 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 东莞莞联 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第12轮 | 2023-07-02 20:00 | 上海嘉定汇龙 | 江西庐山 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲 | 2023-06-28 19:30 | 石家庄功夫 | 上海嘉定汇龙 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第10轮 | 2023-06-18 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 辽宁沈阳城市 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第9轮 | 2023-06-10 20:00 | 上海嘉定汇龙 | 济南兴洲 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第8轮 | 2023-06-04 15:30 | 四川九牛 | 上海嘉定汇龙 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第7轮 | 2023-05-27 15:30 | 黑龙江冰城 | 上海嘉定汇龙 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第6轮 | 2023-05-20 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 苏州东吴 | 1:5 | 集锦/录像 | 
| 中甲第5轮 | 2023-05-13 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 青岛西海岸 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第4轮 | 2023-05-10 19:30 | 广西平果哈嘹 | 上海嘉定汇龙 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第3轮 | 2023-05-06 15:30 | 南京城市 | 上海嘉定汇龙 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第2轮 | 2023-04-30 15:00 | 无锡吴钩 | 上海嘉定汇龙 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第1轮 | 2023-04-23 15:30 | 丹东腾跃 | 上海嘉定汇龙 | 1:1 | 集锦/录像 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。