- 球队主场:
- 主场容量人数:45000
- 国家:
- 城市:
- 创建时间:
- 区域:
- 当前排名:
- 球队教练: 陆博飞
- 球队官网:
 
 
 
苏州东吴足球俱乐部的前身是2008年成立的苏州锦富新材足球俱乐部,2015年更名苏州工业园区东吴足球俱乐部,11月7日正式成立苏州东吴足球俱乐部。
 
 
球队阵容
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 | 
| 闵俊麟 | 中场 | 0 | 0 | 26 | 29 | 1994-01-19 | 176 | 75 | 中国 | 0 | 0 | 
| 黄嘉俊 | 后卫 | 0 | 0 | 14 | 27 | 1995-08-19 | 194 | 88 | 中国 | 0 | 0 | 
| 谢小凡 | 后卫 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1998-03-15 | 177 | 75 | 中国 | 0 | 0 | 
| 李新宇 | 守门员 | 0 | 0 | 21 | 26 | 1996-08-21 | 186 | 76 | 中国 | 0 | 0 | 
| 徐天沅 | 中场 | 0 | 0 | 29 | 25 | 1997-05-08 | 181 | 73 | 中国 | 0 | 0 | 
| 刘浩 | 中场 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1996-01-15 | 175 | 75 | 中国 | 0 | 0 | 
| 门阳 | 前锋 | 0 | 0 | 20 | 32 | 1991-02-20 | 190 | 90 | 中国 | 0 | 0 | 
| 董洪麟 | 前锋 | 0 | 0 | 6 | 27 | 1996-01-15 | 188 | 72 | 中国 | 0 | 0 | 
| 张凌峰 | 中场 | 0 | 0 | 10 | 26 | 1997-02-28 | 176 | 69 | 中国 | 0 | 0 | 
| 吴雷 | 前锋 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1997-07-01 | 186 | 78 | 中国 | 0 | 0 | 
| 张劲一 | 守门员 | 0 | 0 | 23 | 25 | 1997-07-07 | 190 | 82 | 中国 | 0 | 0 | 
| 高大伦 | 中场 | 0 | 0 | 28 | 26 | 1997-03-07 | 176 | 72 | 中国 | 0 | 0 | 
| 张竟哲 | 中场 | 0 | 0 | 11 | 28 | 1995-01-31 | 178 | 73 | 中国 | 0 | 0 | 
| 王夕杰 | 后卫 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1994-01-14 | 188 | 70 | 中国 | 0 | 0 | 
| 徐春庆 | 中场 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1997-02-06 | 183 | 78 | 中国 | 0 | 0 | 
| 阿迪力江 | 中场 | 0 | 0 | 17 | 23 | 1999-06-03 | 173 | 63 | 中国 | 0 | 0 | 
| 陈运涵 | 中场 | 0 | 0 | 16 | 22 | 2000-10-26 | 173 | 72 | 中国 | 0 | 0 | 
| 姚犇 | 后卫 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1997-07-29 | 183 | 78 | 中国 | 0 | 0 | 
| 刘恒波 | 中场 | 0 | 0 | 13 | 23 | 1999-11-07 | 178 | - | 中国 | 0 | 0 | 
| 郭珈玮 | 守门员 | 0 | 0 | 25 | 22 | 2000-07-25 | 192 | 90 | 中国 | 0 | 0 | 
| 胡鸣飞 | 后卫 | 0 | 0 | 5 | 30 | 1993-02-24 | 183 | 75 | 中国 | 0 | 0 | 
| 袁征 | 后卫 | 0 | 0 | 30 | 26 | 1997-01-18 | 186 | - | 中国 | 0 | 0 | 
| 梁伟棚 | 中场 | 0 | 0 | 18 | 20 | 2002-08-09 | 181 | 71 | 中国 | 0 | 0 | 
| 余隆赟 | 中场 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2001-07-02 | 183 | 77 | 中国 | 0 | 0 | 
| 胡浩越 | 中场 | 0 | 0 | 15 | 19 | 2003-06-01 | 182 | 79 | 中国 | 0 | 0 | 
| 阿卜杜拉·阿地力 | 前锋 | 0 | 0 | 19 | 18 | 2004-09-10 | 180 | 76 | 中国 | 0 | 0 | 
| 史堉铖 | 中场 | 0 | 0 | 42 | 21 | 2001-05-09 | 185 | 65 | 中国 | 0 | 0 | 
| 顾伟康 | 后卫 | 0 | 0 | 4 | 23 | 2000-01-02 | 190 | - | 中国 | 0 | 0 | 
| 谭靖波 | 中场 | 0 | 0 | 22 | 18 | 2004-06-19 | 175 | - | 中国 | 0 | 0 | 
| 余波 | 中场 | 0 | 0 | 33 | 19 | 2003-08-25 | 173 | - | 中国 | 0 | 0 | 
积分排名
|  | 赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 
| 客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
转会信息
 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 | 
| 中甲第24轮 | 2025-09-27 19:00 | 苏州东吴 | 南京城市 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第23轮 | 2025-09-20 19:00 | 苏州东吴 | 青岛红狮 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第22轮 | 2025-09-14 19:30 | 南通支云 | 苏州东吴 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第21轮 | 2025-08-16 19:00 | 上海嘉定汇龙 | 苏州东吴 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第20轮 | 2025-08-10 19:00 | 苏州东吴 | 石家庄功夫 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第19轮 | 2025-08-03 19:00 | 苏州东吴 | 大连鲲城 | 0:4 | 集锦/录像 | 
| 中甲第18轮 | 2025-07-27 19:30 | 广西平果 | 苏州东吴 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第17轮 | 2025-07-19 19:00 | 苏州东吴 | 佛山南狮 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第16轮 | 2025-07-12 19:00 | 陕西联合 | 苏州东吴 | 1:3 | 集锦/录像 | 
| 中甲第15轮 | 2025-07-05 19:30 | 定南赣联 | 苏州东吴 | 3:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第14轮 | 2025-06-28 19:00 | 苏州东吴 | 重庆铜梁龙 | 1:3 | 集锦/录像 | 
| 中甲第13轮 | 2025-06-22 19:00 | 苏州东吴 | 深圳青年人 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第12轮 | 2025-06-15 19:30 | 广东广州豹 | 苏州东吴 | 3:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第11轮 | 2025-06-01 15:00 | 延边龙鼎 | 苏州东吴 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第10轮 | 2025-05-25 19:00 | 苏州东吴 | 辽宁铁人 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第9轮 | 2025-05-16 19:30 | 南京城市 | 苏州东吴 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第8轮 | 2025-05-11 15:30 | 青岛红狮 | 苏州东吴 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第7轮 | 2025-05-03 19:00 | 苏州东吴 | 南通支云 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第6轮 | 2025-04-27 19:00 | 苏州东吴 | 上海嘉定汇龙 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第5轮 | 2025-04-23 19:30 | 石家庄功夫 | 苏州东吴 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第4轮 | 2025-04-13 15:00 | 大连鲲城 | 苏州东吴 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第3轮 | 2025-04-05 19:00 | 苏州东吴 | 广西平果 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第2轮 | 2025-03-30 15:30 | 佛山南狮 | 苏州东吴 | 0:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第1轮 | 2025-03-16 19:00 | 苏州东吴 | 陕西联合 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第17轮 | 2024-07-13 19:00 | 大连英博 | 苏州东吴 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第16轮 | 2024-07-07 19:00 | 延边龙鼎 | 苏州东吴 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第15轮 | 2024-06-29 19:30 | 苏州东吴 | 石家庄功夫 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第14轮 | 2024-06-16 19:30 | 江西庐山 | 苏州东吴 | 2:5 | 集锦/录像 | 
| 中甲第13轮 | 2024-06-08 19:00 | 黑龙江冰城 | 苏州东吴 | 2:4 | 集锦/录像 | 
| 中甲第12轮 | 2024-06-01 19:30 | 苏州东吴 | 云南玉昆 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第11轮 | 2024-05-26 19:30 | 青岛红狮 | 苏州东吴 | 3:3 | 集锦/录像 | 
| 中甲第10轮 | 2024-05-11 19:30 | 苏州东吴 | 广西平果哈嘹 | 2:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第9轮 | 2024-05-04 19:30 | 重庆铜梁龙 | 苏州东吴 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第8轮 | 2024-04-27 15:30 | 苏州东吴 | 广州 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第7轮 | 2024-04-21 19:30 | 南京城市 | 苏州东吴 | 2:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第6轮 | 2024-04-14 15:30 | 苏州东吴 | 上海嘉定汇龙 | 1:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第5轮 | 2024-04-06 15:00 | 辽宁铁人 | 苏州东吴 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第4轮 | 2024-03-31 15:30 | 苏州东吴 | 佛山南狮 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第3轮 | 2024-03-24 15:30 | 无锡吴钩 | 苏州东吴 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第2轮 | 2024-03-17 15:30 | 苏州东吴 | 大连英博 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第1轮 | 2024-03-10 15:30 | 苏州东吴 | 延边龙鼎 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第30轮 | 2023-11-05 14:30 | 石家庄功夫 | 苏州东吴 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第29轮 | 2023-10-28 14:30 | 苏州东吴 | 广西平果哈嘹 | 1:3 | 集锦/录像 | 
| 中甲第28轮 | 2023-10-21 19:30 | 苏州东吴 | 江西庐山 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第27轮 | 2023-10-18 15:30 | 青岛西海岸 | 苏州东吴 | 2:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第26轮 | 2023-10-14 16:00 | 济南兴洲 | 苏州东吴 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第25轮 | 2023-10-09 19:30 | 苏州东吴 | 东莞莞联 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第24轮 | 2023-09-17 19:30 | 苏州东吴 | 丹东腾跃 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第23轮 | 2023-09-13 19:30 | 无锡吴钩 | 苏州东吴 | 4:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第22轮 | 2023-09-09 19:30 | 苏州东吴 | 四川九牛 | 0:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第21轮 | 2023-09-02 19:30 | 苏州东吴 | 上海嘉定汇龙 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第20轮 | 2023-08-26 19:30 | 黑龙江冰城 | 苏州东吴 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第19轮 | 2023-08-20 19:00 | 南京城市 | 苏州东吴 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第18轮 | 2023-08-12 19:30 | 苏州东吴 | 广州队 | 1:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第17轮 | 2023-08-05 19:00 | 辽宁沈阳城市 | 苏州东吴 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲 | 2023-07-29 19:00 | 延边龙鼎 | 苏州东吴 | 2:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲 | 2023-07-22 19:30 | 苏州东吴 | 石家庄功夫 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲 | 2023-07-16 19:30 | 广西平果哈嘹 | 苏州东吴 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲 | 2023-07-08 19:30 | 江西庐山 | 苏州东吴 | 2:3 | 集锦/录像 | 
| 中甲第12轮 | 2023-07-01 19:30 | 苏州东吴 | 青岛西海岸 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第11轮 | 2023-06-28 19:30 | 苏州东吴 | 济南兴洲 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲 | 2023-06-28 19:30 | 苏州东吴 | 济南兴州 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第10轮 | 2023-06-17 15:30 | 东莞莞联 | 苏州东吴 | 0:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第9轮 | 2023-06-11 15:30 | 丹东腾跃 | 苏州东吴 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第8轮 | 2023-06-03 19:30 | 苏州东吴 | 无锡吴钩 | 3:0 | 集锦/录像 | 
| 中甲第7轮 | 2023-05-28 15:30 | 四川九牛 | 苏州东吴 | 2:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第6轮 | 2023-05-20 19:30 | 上海嘉定汇龙 | 苏州东吴 | 1:5 | 集锦/录像 | 
| 中甲第5轮 | 2023-05-14 19:30 | 苏州东吴 | 黑龙江冰城 | 0:2 | 集锦/录像 | 
| 中甲第4轮 | 2023-05-10 19:30 | 苏州东吴 | 南京城市 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第3轮 | 2023-05-07 15:00 | 广州 | 苏州东吴 | 0:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第2轮 | 2023-04-29 19:30 | 苏州东吴 | 辽宁沈阳城市 | 1:1 | 集锦/录像 | 
| 中甲第1轮 | 2023-04-23 19:30 | 苏州东吴 | 延边龙鼎 | 1:0 | 集锦/录像 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。