- 40号
- 
生日:1992-09-10 身高:170 
- 
体重:66 
- 
年龄:30 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 足协杯 | 南京城市 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 40 | - | 0 | - | - | 40 | 
| 中甲 | 南京城市 | 2023 | 15 | 1 | - | - | 2 | 7 | 5 | 852 | - | 1.87 | - | - | 852 | 
| 泰足总 | 武里南联 | 22/23 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | 90 | 
| 泰超 | 武里南联 | 21/22 | 13 | 2 | 1 | - | - | 5 | 9 | 661 | - | 2 | - | - | 331 | 
| 泰联杯 | 武里南联 | 21/22 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 297 | - | 3 | - | - | 297 | 
| 泰足总 | 武里南联 | 21/22 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 299 | - | 3 | - | - | 299 | 
| J联赛杯 | 神户胜利船 | 2021 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 285 | - | 1 | - | - | 143 | 
| J联赛 | 神户胜利船 | 2021 | 8 | - | 2 | - | - | 7 | 1 | 187 | - | 1 | - | - | - | 
| Emperor's Cup | 神户胜利船 | 2021 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 36 | - | 3 | - | - | - | 
| 英冠 | 雷丁 | 19/20 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 78 | - | 1.8 | - | - | - | 
| 足总杯 | 雷丁 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 22 | - | 0 | - | - | - | 
| 中超 | 北京橙丰 | 2019 | 12 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 872 | - | 0.67 | - | - | 436 | 
| 足协杯 | 黑龙江冰城 | 2018 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 37 | - | 0 | - | - | - | 
| 中超 | 北京橙丰 | 2018 | 14 | 7 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | 1130 | - | 1.29 | - | - | 161 | 
| 中甲 | 黑龙江冰城 | 2018 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 499 | - | 1.17 | - | - | 250 | 
| 中甲 | 北京橙丰 | 2017 | 23 | 8 | 3 | - | 2 | - | 9 | 1915 | - | 2.17 | - | - | 239 | 
| 比杯 | Lierse SK | 16/17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | 90 | 
| 比乙 | Lierse SK | 16/17 | 20 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | 9 | 1407 | - | 2.05 | - | - | 235 | 
| 比乙 | Lierse SK | 15/16 | 22 | 7 | 7 | - | 3 | 4 | 7 | 1545 | - | 1.86 | - | - | 221 | 
| 比甲 | 亨克 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 比甲 | Lierse SK | 14/15 | 16 | 1 | 2 | - | 3 | 6 | 5 | 945 | - | 0.69 | - | - | 945 | 
| 比杯 | Lierse SK | 14/15 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 70 | - | 3 | - | - | 70 | 
| Endrunde Jupiler Pro League | Lierse SK | 14/15 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 281 | - | 1 | - | - | 281 | 
| 比杯 | 亨克 | 13/14 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 240 | - | 1.75 | - | - | - | 
| 比甲 | 亨克 | 13/14 | 10 | - | 1 | - | - | 8 | 2 | 295 | - | 1 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 亨克 | 13/14 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | 137 | - | 2.33 | - | - | - | 
| Jupiler Pro League PlayOff I | 亨克 | 13/14 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 
| 比杯 | 亨克 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 71 | - | 3 | - | - | - | 
| 比甲 | 亨克 | 12/13 | 6 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 226 | - | 1.67 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 亨克 | 12/13 | 4 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 63 | - | 2 | - | - | 63 | 
| Jupiler Pro League PlayOff I | 亨克 | 12/13 | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | 114 | - | 0.8 | - | - | - | 
| 比甲 | 亨克 | 11/12 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 122 | - | 1.17 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。