- 赛事:中甲
- 队伍名称:石家庄功夫
- 教练:Lin Zhou
- 位置:守门员
 
 
- 17号
- 
生日:1983-04-06 身高:190 
- 
体重:86 
- 
年龄:40 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 中甲 | 石家庄功夫 | 2023 | 15 | 12 | 0.8 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.93 | 1350 | 
| 中甲 | 石家庄功夫 | 2022 | 29 | 19 | 0.65 | 15 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 2.07 | 2597 | 
| 中乙 | 山西龙晋 | 2021 | 14 | 8 | 0.57 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2.29 | 1260 | 
| ChinaLeagueTwoPromotionStage | 山西龙晋 | 2021 | 12 | 13 | 1.08 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.83 | 1005 | 
| 足协杯 | 重庆两江竞技(已解散) | 2020 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 中超 | 重庆两江竞技(已解散) | 2020 | 8 | 12 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.13 | 671 | 
| 足协杯 | 重庆两江竞技(已解散) | 2019 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 中超 | 重庆两江竞技(已解散) | 2019 | 25 | 39 | 1.56 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1.28 | 2250 | 
| 足协杯 | 重庆两江竞技(已解散) | 2018 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 中超 | 重庆两江竞技(已解散) | 2018 | 17 | 26 | 1.52 | 3 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1.24 | 1530 | 
| 中超 | 重庆两江竞技(已解散) | 2017 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 209 | 
| 足协杯 | 重庆两江竞技(已解散) | 2016 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 中超 | 重庆两江竞技(已解散) | 2016 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 足协杯 | 重庆两江竞技(已解散) | 2015 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 中超 | 重庆两江竞技(已解散) | 2015 | 29 | 49 | 1.68 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1.21 | 2610 | 
| 中甲 | 重庆两江竞技(已解散) | 2014 | 16 | 11 | 0.68 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.38 | 1440 | 
| 足协杯 | 重庆两江竞技(已解散) | 2014 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 足协杯 | 天津天海 | 2013 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 港超 | Icanfield | 10/11 | 8 | 13 | 1.62 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.38 | 663 | 
| Hong Kong Senior Challenge Shield | Icanfield | 10/11 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 210 | 
| HKFALeagueCup('00-'12,'14-'16) | Icanfield | 10/11 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 香港足总杯 | Icanfield | 09/10 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 210 | 
| 港超 | Icanfield | 09/10 | 12 | 17 | 1.41 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 1080 | 
| Hong Kong Senior Challenge Shield | Icanfield | 09/10 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 香港足总杯 | Icanfield | 08/09 | 3 | 1 | 0.33 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 254 | 
| 港超 | Icanfield | 08/09 | 11 | 8 | 0.72 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.55 | 990 | 
| HKFALeagueCup('00-'12,'14-'16) | Icanfield | 08/09 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 210 | 
| Hong Kong Senior Challenge Shield | Icanfield | 08/09 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 香港足总杯 | 标准流浪 | 07/08 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 港超 | 标准流浪 | 07/08 | 7 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 630 | 
| HKFALeagueCup('00-'12,'14-'16) | 标准流浪 | 07/08 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 180 | 
| 港超 | 愉园 | 06/07 | 9 | 11 | 1.22 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.78 | 810 | 
| 香港足总杯 | 愉园 | 06/07 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Hong Kong Senior Challenge Shield | 愉园 | 06/07 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 120 | 
| HKFALeagueCup('00-'12,'14-'16) | 愉园 | 06/07 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 香港足总杯 | 愉园 | 05/06 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 港超 | 愉园 | 05/06 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 262 | 
| HKFALeagueCup('00-'12,'14-'16) | 愉园 | 05/06 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| Hong Kong Senior Challenge Shield | 愉园 | 05/06 | 3 | 4 | 1.33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。