- 赛事:中甲
- 队伍名称:四川九牛
- 教练:塔托
- 位置:守门员
 
 
- 20号
- 
生日:1993-03-16 身高:190 
- 
体重:78 
- 
年龄:30 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 足协杯 | 四川九牛 | 2023 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 中甲 | 四川九牛 | 2023 | 15 | 11 | 0.73 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1350 | 
| 足协杯 | 四川九牛 | 2022 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 中甲 | 四川九牛 | 2022 | 10 | 7 | 0.7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 900 | 
| 足协杯 | 青岛 | 2021 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 中超 | 青岛 | 2021 | 5 | 22 | 4.4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 450 | 
| 中冠 | 青岛 | 2021 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 
| 足协杯 | 青岛 | 2020 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 中超 | 青岛 | 2020 | 5 | 12 | 2.4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.6 | 311 | 
| 中冠 | 青岛 | 2020 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 180 | 
| 足协杯 | 青岛 | 2019 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 中甲 | 青岛 | 2019 | 13 | 20 | 1.53 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 1170 | 
| 中甲 | 青岛 | 2018 | 27 | 36 | 1.33 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | 1.63 | 2412 | 
| 足协杯 | 青岛 | 2017 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 中甲 | 青岛 | 2017 | 2 | 5 | 2.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 151 | 
| 中超 | 北京国安 | 2015 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 足协杯 | 北京国安 | 2015 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 亚冠资格赛 | 北京国安 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。