射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 |
|
17 |
| 2 | 穆谢奎 | 15 | |
| 3 | 尼曼贾·柯维奇 | 12 | |
| 3 | 雅库布 | 12 | |
| 5 | 马鲁安.费莱尼 | 11 | |
| 5 | 菲利佩.席尔瓦 |
|
11 |
| 5 | 卡尔杨戈 | 11 | |
| 8 | 马莱莱 |
|
10 |
| 9 | 谭龙 | 9 | |
| 9 | R.贝里克 | 9 | |
| 11 | 迪比斯·奥乌苏·塞克耶尔 | 8 | |
| 11 | 安德里亚塞维奇 | 8 | |
| 11 | 罗曼·卡斯蒂略 | 8 | |
| 11 | 莱昂纳多 | 8 | |
| 15 | 王子铭 | 7 | |
| 15 | 康拉德 | 7 | |
| 15 | 塞萨尔·曼佐基 | 7 | |
| 15 | 埃文斯.康瓦 | 7 | |
| 15 | F.艾利奥 | 7 | |
| 15 | 罗萨 | 7 | |
| 21 | 王秋明 | 6 | |
| 21 | 金民友 |
|
6 |
| 21 | 姜祥佑 | 6 | |
| 21 | 于汉超 |
|
6 |
| 21 | 吕文君 |
|
6 |
| 26 | 祖尔伊 | 5 | |
| 26 | 阿奇姆彭 | 5 | |
| 26 | 林良铭 | 5 | |
| 26 | 福贝斯 | 5 | |
| 26 | 韦世豪 | 5 | |
| 26 | 罗德里戈·恩里克 | 5 | |
| 26 | 杨立瑜 | 5 | |
| 26 | 谢维军 | 5 | |
| 26 | 陈蒲 | 5 | |
| 26 | 埃弗拉 | 5 | |
| 26 | 戴维森 | 5 | |
| 26 | 奥斯卡·马里图 | 5 | |
| 26 | 艾克森 |
|
5 |
| 26 | 洛卡迪亚 | 5 | |
| 40 | 阎相闯 | 4 | |
| 40 | 王燊超 |
|
4 |
| 40 | 祖斯夫迪苏沙 | 4 | |
| 40 | 塞尔吉尼奥 | 4 | |
| 40 | 黄紫昌 | 4 | |
| 40 | 蒋圣龙 |
|
4 |
| 40 | 莫伊塞斯 | 4 | |
| 40 | 罗马里奥·巴尔德 | 4 | |
| 48 | 马卡奥 | 3 | |
| 48 | 阿德米尔森 | 3 | |
| 50 | E.塞里奇 | 2 |
