- 赛事:中超
- 队伍名称:浙江队
- 教练:乔迪·温亚尔斯
- 位置:守门员
 
 
- 33号
- 
生日:1993-09-17 身高:189 
- 
体重:71 
- 
年龄:29 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 中超 | 浙江 | 2023 | 18 | 25 | 1.38 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1.39 | 1620 | 
| 足协杯 | 浙江 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 45 | 
| 足协杯 | 浙江 | 2022 | 5 | 3 | 0.6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.4 | 405 | 
| 中超 | 浙江 | 2022 | 10 | 9 | 0.9 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.5 | 900 | 
| 足协杯 | 浙江 | 2021 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 中冠 | 浙江 | 2021 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 中甲 | 浙江 | 2021 | 3 | - | 0 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 270 | 
| 足协杯 | 浙江 | 2020 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 中甲 | 浙江 | 2020 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| ChinaLeagueOnePromotionStage | 浙江 | 2020 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 中冠 | 浙江 | 2020 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 中乙 | 保定容大 | 2018 | 20 | 22 | 1.1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.65 | 1800 | 
| 中甲 | 保定容大 | 2017 | 12 | 17 | 1.41 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.75 | 1080 | 
| 中乙 | 保定容大 | 2016 | 8 | 5 | 0.62 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2.38 | 720 | 
| 中超 | 广州城 (已解散) | 2013 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。