- 赛事:英超
- 队伍名称:曼彻斯特城
- 教练:瓜迪奥拉
- 位置:守门员
 
 
- 18号
- 
生日:1992-11-06 身高:185 
- 
体重:84 
- 
年龄:30 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 欧冠 | 曼城 | 22/23 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180 | 
| 足总杯 | 曼城 | 22/23 | 6 | 1 | 0.16 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 495 | 
| 英超 | 曼城 | 22/23 | 3 | 1 | 0.33 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 | 270 | 
| 社区盾杯 | 曼城 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英联杯 | 曼城 | 22/23 | 3 | 4 | 1.33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 | 
| 德甲 | 比勒菲尔德 | 21/22 | 33 | 53 | 1.6 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.76 | 2970 | 
| 德国杯 | 比勒菲尔德 | 21/22 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 210 | 
| 德甲 | 比勒菲尔德 | 20/21 | 34 | 52 | 1.52 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.03 | 3060 | 
| 德国杯 | 比勒菲尔德 | 20/21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 德国杯 | 比勒菲尔德 | 19/20 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 德乙 | 比勒菲尔德 | 19/20 | 34 | 30 | 0.88 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3060 | 
| 德国杯 | 比勒菲尔德 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 比勒菲尔德 | 18/19 | 31 | 46 | 1.48 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.55 | 2790 | 
| 德国杯 | 比勒菲尔德 | 17/18 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 | 
| 德乙 | 比勒菲尔德 | 17/18 | 34 | 47 | 1.38 | 11 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1.41 | 3060 | 
| 德乙 | 慕尼黑1860 | 16/17 | 21 | 26 | 1.23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 1890 | 
| 德国杯 | 慕尼黑1860 | 16/17 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 德甲二线队 | TSV 1860 München II | 16/17 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.5 | 180 | 
| Relegation 2. Bundesliga | 慕尼黑1860 | 16/17 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 180 | 
| 德国杯 | 慕尼黑1860 | 15/16 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 | 
| 德乙 | 慕尼黑1860 | 15/16 | 15 | 19 | 1.26 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.4 | 1350 | 
| 德国杯 | 慕尼黑1860 | 14/15 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 德乙 | 慕尼黑1860 | 14/15 | 20 | 29 | 1.45 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.95 | 1754 | 
| Relegation 2. Bundesliga | 慕尼黑1860 | 14/15 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 德乙 | 比勒菲尔德 | 13/14 | 15 | 18 | 1.2 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.2 | 1350 | 
| 德国杯 | 比勒菲尔德 | 13/14 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| Relegation 2. Bundesliga | 比勒菲尔德 | 13/14 | 2 | 5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 210 | 
| 德国杯 | 比勒菲尔德 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德丙联 | 比勒菲尔德 | 12/13 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| Landespokal Westfalen | 比勒菲尔德 | 12/13 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 480 | 
| 德国杯 | 比勒菲尔德 | 11/12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 德丙联 | 比勒菲尔德 | 11/12 | 20 | 28 | 1.4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 1800 | 
| Landespokal Westfalen | 比勒菲尔德 | 11/12 | 4 | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 334 | 
| A-Junioren Bundesliga West | Arminia Bielefeld U19 | 10/11 | 15 | 24 | 1.6 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 0.93 | 1323 | 
| Regionalliga West (bis 11/12) | Arminia Bielefeld II | 10/11 | 6 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 477 | 
| A-Junioren Bundesliga West | Arminia Bielefeld U19 | 09/10 | 19 | 19 | 1 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1.58 | 1690 | 
| B-Junioren Bundesliga West | Arminia Bielefeld U17 | 08/09 | 20 | 31 | 1.55 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.3 | 1800 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。