- 赛事:英超
- 队伍名称:曼彻斯特城
- 教练:瓜迪奥拉
- 位置:前锋
 
 
- 47号
- 
生日:2000-05-28 身高:171 
- 
体重:70 
- 
年龄:23 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 足总杯 | 曼城 | 22/23 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 299 | - | 3 | - | - | 100 | 
| 欧冠 | 曼城 | 22/23 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 380 | - | 2.5 | - | - | 380 | 
| 英超 | 曼城 | 22/23 | 32 | 11 | 5 | - | 1 | 10 | 11 | 1842 | - | 2.31 | - | - | 167 | 
| 英联杯 | 曼城 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 107 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 社区盾杯 | 曼城 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 32 | - | 0 | - | - | - | 
| 足总杯 | 曼城 | 21/22 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 284 | - | 2.25 | - | - | 284 | 
| 英超 | 曼城 | 21/22 | 28 | 9 | 5 | - | 1 | 4 | 9 | 2134 | - | 2.43 | - | - | 237 | 
| 欧冠 | 曼城 | 21/22 | 11 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 5 | 658 | - | 1.82 | - | - | 219 | 
| 英联杯 | 曼城 | 21/22 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 108 | - | 1.5 | - | - | 108 | 
| 足总杯 | 曼城 | 20/21 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | - | 336 | - | 2.4 | - | - | 168 | 
| 英超 | 曼城 | 20/21 | 28 | 9 | 5 | - | - | 11 | 7 | 1612 | - | 2.14 | - | - | 179 | 
| 英联杯 | 曼城 | 20/21 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 360 | - | 3 | - | - | 180 | 
| 欧冠 | 曼城 | 20/21 | 13 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1066 | - | 2.62 | - | - | 355 | 
| 足总杯 | 曼城 | 19/20 | 4 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 230 | - | 2.25 | - | - | 230 | 
| 英联杯 | 曼城 | 19/20 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | - | 364 | - | 3 | - | - | - | 
| 英超 | 曼城 | 19/20 | 23 | 5 | 2 | - | - | 14 | 5 | 892 | - | 2.65 | - | - | 178 | 
| 社区盾杯 | 曼城 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 31 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧冠 | 曼城 | 19/20 | 5 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 253 | 1 | 2.6 | - | - | 127 | 
| 足总杯 | 曼城 | 18/19 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 195 | - | 3 | - | - | 65 | 
| 英超 | 曼城 | 18/19 | 13 | 1 | - | - | - | 10 | 2 | 327 | - | 2.77 | - | - | 327 | 
| 英联杯 | 曼城 | 18/19 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 392 | - | 3 | - | - | 196 | 
| 欧冠 | 曼城 | 18/19 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | 118 | - | 2.5 | - | - | 118 | 
| 社区盾杯 | 曼城 | 18/19 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 75 | - | 3 | - | - | - | 
| 英超U23 | 曼城 U23 | 17/18 | 9 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | 810 | - | 1.67 | - | - | 135 | 
| 欧联U19 | 曼彻斯特城U19 | 17/18 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 270 | - | 3 | - | - | 270 | 
| 足总杯 | 曼城 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英联杯 | 曼城 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 91 | - | 3 | - | - | - | 
| 英超 | 曼城 | 17/18 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - | 43 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧冠 | 曼城 | 17/18 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 194 | - | 1 | - | - | - | 
| 英格兰青年足总杯 | 曼彻斯特城U18 | 16/17 | 6 | 3 | - | - | - | - | 3 | 488 | - | 2.17 | - | - | 163 | 
| 欧联U19 | 曼彻斯特城U19 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | - | 0 | - | - | - | 
| U18 Premier League | 曼彻斯特城U18 | 16/17 | 20 | 11 | 6 | - | - | - | 6 | 1659 | - | 2.45 | - | - | 151 | 
| 欧冠 | 曼城 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| U18 Premier League - Final Stage | 曼彻斯特城U18 | 16/17 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 270 | - | 1.33 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。