- 赛事:英超
- 队伍名称:曼彻斯特城
- 教练:瓜迪奥拉
- 位置:前锋
 
 
- 26号
- 
生日:1991-02-21 身高:179 
- 
体重:62 
- 
年龄:32 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 欧冠 | 曼城 | 22/23 | 9 | 3 | 2 | - | - | 3 | 3 | 507 | - | 2.33 | - | 1 | 169 | 
| 足总杯 | 曼城 | 22/23 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 399 | - | 3 | - | 2 | 80 | 
| 英超 | 曼城 | 22/23 | 30 | 5 | 10 | - | 2 | 8 | 11 | 1924 | - | 2.5 | - | 1 | 385 | 
| 社区盾杯 | 曼城 | 22/23 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 58 | - | 0 | - | - | - | 
| 英联杯 | 曼城 | 22/23 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | 90 | 
| 足总杯 | 曼城 | 21/22 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | 202 | - | 2.25 | - | 1 | 51 | 
| 英超 | 曼城 | 21/22 | 28 | 11 | 5 | - | - | 13 | 5 | 1491 | - | 2.39 | - | 4 | 136 | 
| 欧冠 | 曼城 | 21/22 | 12 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 986 | - | 1.92 | - | 2 | 141 | 
| 英联杯 | 曼城 | 21/22 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 162 | - | 1.5 | - | - | 81 | 
| 社区盾杯 | 曼城 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 足总杯 | 曼城 | 20/21 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | 240 | - | 3 | - | - | - | 
| 英超 | 曼城 | 20/21 | 27 | 9 | 6 | - | - | 4 | 10 | 1955 | - | 2.33 | - | - | 217 | 
| 英联杯 | 曼城 | 20/21 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 439 | - | 3 | - | - | 439 | 
| 欧冠 | 曼城 | 20/21 | 12 | 4 | 2 | - | - | 3 | 3 | 812 | - | 2.75 | - | 1 | 203 | 
| 足总杯 | 曼城 | 19/20 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 286 | - | 2.4 | - | - | - | 
| 英超 | 曼城 | 19/20 | 33 | 11 | 12 | - | - | 12 | 9 | 1940 | - | 2.09 | - | 1 | 176 | 
| 欧冠 | 曼城 | 19/20 | 7 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 572 | - | 2.29 | - | - | 572 | 
| 英联杯 | 曼城 | 19/20 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 351 | - | 2.4 | - | - | 351 | 
| 足总杯 | 曼城 | 18/19 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 389 | - | 3 | - | - | 195 | 
| 英超 | 曼城 | 18/19 | 27 | 7 | 4 | - | - | 13 | 9 | 1339 | - | 2.52 | - | - | 191 | 
| 欧冠 | 曼城 | 18/19 | 6 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 388 | - | 1.67 | - | - | 388 | 
| 英联杯 | 曼城 | 18/19 | 5 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 367 | - | 3 | - | - | 184 | 
| 社区盾杯 | 曼城 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 68 | - | 3 | - | - | - | 
| 足总杯 | 莱斯特城 | 17/18 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | 291 | - | 2 | - | - | - | 
| 英联杯 | 莱斯特城 | 17/18 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 88 | - | 1.5 | - | - | 88 | 
| 英超 | 莱斯特城 | 17/18 | 36 | 12 | 11 | - | 2 | 2 | 12 | 2960 | - | 1.28 | - | - | 247 | 
| 足总杯 | 莱斯特城 | 16/17 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 65 | - | 2 | - | - | - | 
| 英联杯 | 莱斯特城 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英超 | 莱斯特城 | 16/17 | 36 | 6 | 4 | - | 4 | 3 | 15 | 2834 | - | 1.22 | - | 3 | 472 | 
| 社区盾杯 | 莱斯特城 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 欧冠 | 莱斯特城 | 16/17 | 9 | 4 | 2 | - | 1 | - | 5 | 777 | - | 1.89 | - | 2 | 194 | 
| 足总杯 | 莱斯特城 | 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英联杯 | 莱斯特城 | 15/16 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 74 | - | 1.5 | - | - | 74 | 
| 英超 | 莱斯特城 | 15/16 | 37 | 17 | 10 | - | 1 | 1 | 24 | 3054 | - | 2.11 | - | 4 | 180 | 
| 足总杯 | 莱斯特城 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英超 | 莱斯特城 | 14/15 | 30 | 4 | 3 | - | - | 5 | 10 | 2082 | - | 1.07 | - | - | 521 | 
| 英联杯 | 莱斯特城 | 14/15 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 70 | - | 0 | - | - | - | 
| 英冠 | 莱斯特城 | 13/14 | 19 | 3 | 5 | - | - | 7 | 4 | 1161 | - | 2.21 | - | - | 387 | 
| 法联杯 | 勒阿弗尔 | 13/14 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 210 | - | 1.5 | - | - | 70 | 
| 英超U23 | 莱斯特城U23 | 13/14 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 167 | - | 1.5 | - | - | 167 | 
| 法国杯 | 勒阿弗尔 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 28 | - | 0 | - | - | - | 
| 法乙 | 勒阿弗尔 | 13/14 | 17 | 2 | 5 | - | 2 | 2 | 8 | 1280 | - | 1.29 | - | - | 640 | 
| 法联杯 | 勒阿弗尔 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - | 
| 法国杯 | 勒阿弗尔 | 12/13 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 393 | - | 1.8 | - | - | 393 | 
| 法乙 | 勒阿弗尔 | 12/13 | 34 | 4 | 6 | - | 3 | 11 | 15 | 2011 | - | 1.44 | - | - | 503 | 
| 法国杯 | 勒阿弗尔 | 11/12 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 
| 法乙 | 勒阿弗尔 | 11/12 | 9 | - | 1 | - | - | 5 | 4 | 441 | - | 1.56 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。