- 赛事:英超
- 队伍名称:富勒姆
- 教练:马尔科-席尔瓦
- 位置:前锋
 
 
- 17号
- 
生日:1993-10-18 身高:175 
- 
体重:72 
- 
年龄:29 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 土杯 | 阿兰亚斯堡 | 22/23 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 152 | - | 2 | - | - | 76 | 
| 土超 | 阿兰亚斯堡 | 22/23 | 22 | 2 | 5 | - | 2 | 10 | 10 | 1083 | - | 1 | - | - | 542 | 
| 足总杯 | 富勒姆 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 
| 英冠 | 富勒姆 | 21/22 | 18 | 2 | - | - | 1 | 13 | 2 | 588 | - | 1.83 | - | - | 294 | 
| 英联杯 | 富勒姆 | 21/22 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 36 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 英超 | 富勒姆 | 20/21 | 36 | 3 | - | - | 2 | 9 | 12 | 2475 | - | 0.75 | - | 1 | 825 | 
| 足总杯 | 富勒姆 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 67 | - | 3 | - | - | - | 
| 英联杯 | 富勒姆 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英冠 | 富勒姆 | 19/20 | 43 | 6 | 7 | - | 4 | 7 | 25 | 3043 | - | 1.72 | - | - | 507 | 
| 足总杯 | 富勒姆 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 151 | - | 1.5 | - | - | - | 
| Championship Play-Offs | 富勒姆 | 19/20 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 15 | - | 3 | - | - | - | 
| 足总杯 | 狼队 | 18/19 | 5 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 245 | - | 2 | - | - | 123 | 
| 英超 | 狼队 | 18/19 | 23 | 3 | 1 | - | 1 | 17 | 6 | 682 | - | 1.48 | - | - | 227 | 
| 英联杯 | 狼队 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 57 | - | 0 | - | - | - | 
| 英联杯 | 狼队 | 17/18 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 178 | - | 2 | - | - | - | 
| 足总杯 | 狼队 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 25 | - | 1 | - | - | - | 
| 英冠 | 狼队 | 17/18 | 42 | 9 | 12 | - | 4 | 11 | 26 | 2573 | - | 2.19 | - | 1 | 286 | 
| 英冠 | 狼队 | 16/17 | 31 | 5 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 1615 | - | 1.29 | - | 1 | 323 | 
| 法甲 | 摩纳哥 | 16/17 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 97 | - | 2 | - | - | - | 
| 欧冠资格赛 | 摩纳哥 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | 
| 法甲 | 摩纳哥 | 15/16 | 12 | 1 | - | - | 1 | 6 | 4 | 508 | - | 2 | - | - | 508 | 
| 法国杯 | 摩纳哥 | 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 法联杯 | 摩纳哥 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 欧冠资格赛 | 摩纳哥 | 15/16 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 272 | - | 2.25 | - | - | 272 | 
| 欧联杯 | 摩纳哥 | 15/16 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 105 | - | 1 | - | - | 105 | 
| 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 14/15 | 34 | 3 | 3 | - | 6 | 7 | 13 | 2387 | - | 0.85 | - | - | 796 | 
| 国王杯 | 拉科鲁尼亚 | 14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 葡超 | 本菲卡 | 13/14 | 8 | - | 1 | - | - | 4 | 4 | 291 | - | 2.13 | - | - | - | 
| 葡甲 | 本菲卡B队 | 13/14 | 18 | 10 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1613 | - | 2.06 | - | 3 | 161 | 
| 葡杯 | 本菲卡 | 13/14 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 300 | - | 3 | - | - | 300 | 
| 欧冠 | 本菲卡 | 13/14 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 76 | - | 1.75 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 本菲卡 | 13/14 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 10 | - | 1.5 | - | - | - | 
| Taça de Portugal Placard | 本菲卡 | 13/14 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 206 | - | 3 | - | - | - | 
| 葡甲 | 本菲卡B队 | 12/13 | 38 | 12 | 6 | - | 7 | 5 | 13 | 2986 | - | 1.45 | - | 1 | 249 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。