- 赛事:英超
- 队伍名称:富勒姆
- 教练:马尔科-席尔瓦
- 位置:后卫
 
 
- 33号
- 
生日:1997-08-08 身高:183 
- 
体重:73 
- 
年龄:25 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 英超 | 富勒姆 | 22/23 | 35 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | 3089 | - | 1.4 | - | - | - | 
| 足总杯 | 富勒姆 | 22/23 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 194 | - | 2 | - | - | - | 
| 英联杯 | 富勒姆 | 21/22 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 
| 足总杯 | 富勒姆 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英冠 | 富勒姆 | 21/22 | 36 | 2 | 4 | - | 6 | 3 | 2 | 3028 | - | 2 | - | - | 1514 | 
| 足总杯 | 富勒姆 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 29 | - | 3 | - | - | - | 
| 英超 | 富勒姆 | 20/21 | 28 | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 2161 | - | 0.82 | - | - | - | 
| 英联杯 | 富勒姆 | 20/21 | 3 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 2 | - | - | - | 
| 足总杯 | 维冈竞技 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 0 | - | - | - | 
| 英冠 | 维冈竞技 | 19/20 | 38 | 1 | 1 | - | 8 | - | 4 | 3356 | - | 1.16 | - | - | 3356 | 
| 英冠 | 维冈竞技 | 18/19 | 26 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2340 | - | 1.27 | - | - | - | 
| 英联杯 | 博尔顿 | 17/18 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 270 | - | 2 | - | - | - | 
| 足总杯 | 博尔顿 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英冠 | 博尔顿 | 17/18 | 30 | - | 4 | - | 5 | 4 | 2 | 2420 | - | 0.97 | - | - | - | 
| 英锦赛 | 埃弗顿U23 | 16/17 | 3 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 1 | - | - | - | 
| 英超U23 | 埃弗顿U23 | 16/17 | 16 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1287 | - | 2.19 | - | - | - | 
| 英超U23 | 埃弗顿U23 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 134 | - | 0.5 | - | - | - | 
| 英超U23 | 埃弗顿U23 | 14/15 | 6 | - | - | - | - | - | - | 540 | - | 1.17 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。