- 赛事:英超
- 队伍名称:富勒姆
- 教练:马尔科-席尔瓦
- 位置:前锋
 
 
- 9号
- 
生日:1994-09-16 身高:189 
- 
体重:82 
- 
年龄:28 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 英超 | 富勒姆 | 22/23 | 24 | 14 | 2 | - | 7 | 1 | 9 | 2016 | - | 1.5 | - | 4 | 144 | 
| 足总杯 | 富勒姆 | 22/23 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 211 | - | 1.75 | - | - | 211 | 
| 足总杯 | 富勒姆 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 125 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 英冠 | 富勒姆 | 21/22 | 44 | 43 | 7 | - | 10 | - | 11 | 3836 | - | 1.95 | - | 6 | 89 | 
| 英联杯 | 富勒姆 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 足总杯 | 富勒姆 | 20/21 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 210 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 英联杯 | 富勒姆 | 20/21 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 111 | - | 1.5 | - | - | 111 | 
| 英超 | 富勒姆 | 20/21 | 27 | 3 | 3 | - | 3 | 14 | 1 | 1389 | - | 0.63 | - | 1 | 463 | 
| 英冠 | 富勒姆 | 19/20 | 40 | 26 | 2 | - | 8 | - | 1 | 3590 | - | 1.63 | - | 4 | 138 | 
| Championship Play-Offs | 富勒姆 | 19/20 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 30 | - | 3 | - | - | - | 
| 足总杯 | 富勒姆 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 0 | - | - | - | 
| 英联杯 | 富勒姆 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英超 | 富勒姆 | 18/19 | 37 | 11 | 3 | - | 7 | - | 2 | 3281 | - | 0.7 | - | 1 | 298 | 
| 英联杯 | 纽卡斯尔 | 17/18 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 105 | - | 0 | - | - | 105 | 
| 英超 | 纽卡斯尔 | 17/18 | 6 | 1 | - | - | - | 6 | - | 152 | - | 1.17 | - | - | 152 | 
| 英冠 | 富勒姆 | 17/18 | 17 | 12 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 1383 | - | 2.35 | - | - | 115 | 
| Championship Play-Offs | 富勒姆 | 17/18 | 3 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 2 | - | - | - | 
| 足总杯 | 纽卡斯尔 | 16/17 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 100 | - | 0.5 | - | - | - | 
| 英冠 | 纽卡斯尔 | 16/17 | 25 | 4 | 6 | - | 3 | 14 | 5 | 1121 | - | 1.96 | - | - | 280 | 
| 英联杯 | 纽卡斯尔 | 16/17 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 128 | - | 3 | - | - | 64 | 
| 足总杯 | 纽卡斯尔 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英联杯 | 纽卡斯尔 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 25 | - | 3 | - | - | - | 
| 英超 | 纽卡斯尔 | 15/16 | 34 | 9 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 2115 | - | 1 | - | 2 | 235 | 
| 比甲 | 安德莱赫特 | 14/15 | 27 | 14 | 4 | - | 8 | 1 | 7 | 2311 | - | 2 | - | - | 165 | 
| 比杯 | 安德莱赫特 | 14/15 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 513 | - | 2.5 | - | - | 128 | 
| 比利时超级杯 | 安德莱赫特 | 14/15 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 3 | - | - | 45 | 
| Jupiler Pro League PlayOff I | 安德莱赫特 | 14/15 | 10 | 6 | - | - | 1 | - | 2 | 882 | - | 1.7 | - | - | 147 | 
| 欧冠 | 安德莱赫特 | 14/15 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 354 | - | 1.2 | - | - | 177 | 
| 欧联杯 | 安德莱赫特 | 14/15 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | 180 | 
| 欧冠资格赛 | 贝尔格莱德游击 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 贝尔格莱德游击 | 13/14 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 157 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 塞尔超 | 贝尔格莱德游击 | 13/14 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 166 | - | 2.33 | - | 1 | 55 | 
| 比杯 | 安德莱赫特 | 13/14 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 43 | - | 0 | - | - | - | 
| 比甲 | 安德莱赫特 | 13/14 | 23 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1852 | - | 1.83 | - | 1 | 142 | 
| Jupiler Pro League PlayOff I | 安德莱赫特 | 13/14 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 639 | - | 2.11 | - | - | 213 | 
| 欧冠 | 安德莱赫特 | 13/14 | 6 | - | - | - | 3 | - | 3 | 505 | - | 0.17 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 贝尔格莱德游击 | 12/13 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 343 | - | 0.71 | - | - | 172 | 
| 欧冠资格赛 | 贝尔格莱德游击 | 12/13 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 43 | - | 1.5 | - | - | 43 | 
| 塞尔超 | 贝尔格莱德游击 | 12/13 | 25 | 10 | 3 | - | 6 | 8 | 6 | 1560 | - | 2.32 | - | - | 156 | 
| 塞尔维亚杯 | 贝尔格莱德游击 | 12/13 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 134 | - | 1.5 | - | - | 67 | 
| 塞尔维亚甲级联赛 | 塔罗提克 | 11/12 | 25 | 7 | - | - | 7 | 1 | 3 | 2150 | 1 | 1.32 | - | - | 307 | 
| 塞尔维亚杯 | 塔罗提克 | 11/12 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 74 | - | 0 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。