- 赛事:英超
- 队伍名称:富勒姆
- 教练:马尔科-席尔瓦
- 位置:后卫
 
 
- 2号
- 
生日:1995-10-09 身高:180 
- 
体重:71 
- 
年龄:27 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 英超 | 富勒姆 | 22/23 | 31 | 1 | 5 | - | 8 | 2 | 8 | 2575 | - | 1.45 | - | - | 2575 | 
| 足总杯 | 富勒姆 | 22/23 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 262 | - | 2 | - | - | - | 
| 足总杯 | 富勒姆 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英冠 | 富勒姆 | 21/22 | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 1339 | - | 2.15 | - | - | 670 | 
| 法甲 | 里昂 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 19 | - | 3 | - | - | - | 
| 英超U23 | 富勒姆U23 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 3 | - | - | - | 
| 英超 | 富勒姆 | 20/21 | 22 | - | 1 | - | 3 | 4 | 6 | 1482 | - | 0.73 | - | - | - | 
| 英联杯 | 富勒姆 | 20/21 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 81 | - | 3 | - | - | - | 
| 足总杯 | 富勒姆 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 法联杯 | 里昂 | 19/20 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | - | 
| 法甲 | 里昂 | 19/20 | 18 | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 1063 | - | 1.06 | - | - | - | 
| 欧冠 | 里昂 | 19/20 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 141 | - | 1.4 | - | - | - | 
| 法国杯 | 里昂 | 19/20 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 270 | - | 3 | - | - | - | 
| 法联杯 | 里昂 | 18/19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - | 
| Championnat National 2 - Groupe A | 里昂B队 | 18/19 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 119 | - | 3 | - | - | - | 
| 法甲 | 里昂 | 18/19 | 13 | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1050 | - | 1.69 | - | - | - | 
| 法国杯 | 里昂 | 18/19 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧冠 | 里昂 | 18/19 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 196 | - | 1 | - | - | - | 
| 法甲 | 里昂 | 17/18 | 22 | 1 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1602 | - | 1.91 | - | - | 1602 | 
| 法联杯 | 里昂 | 17/18 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 法国杯 | 里昂 | 17/18 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 354 | - | 2.25 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 里昂 | 17/18 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 360 | - | 1.75 | - | - | - | 
| 荷乙 | 阿贾克斯B队 | 16/17 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 339 | - | 2.25 | - | - | 170 | 
| 荷甲 | 阿贾克斯 | 16/17 | 5 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 2.2 | 1 | - | - | 
| 荷兰杯 | 阿贾克斯 | 16/17 | 3 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 2 | - | - | - | 
| 欧冠资格赛 | 阿贾克斯 | 16/17 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 270 | - | 1.33 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 阿贾克斯 | 16/17 | 8 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 578 | 1 | 1.38 | - | - | 578 | 
| 荷兰杯 | 阿贾克斯 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 荷乙 | 阿贾克斯B队 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 58 | - | 3 | - | - | - | 
| 荷甲 | 阿贾克斯 | 15/16 | 21 | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1595 | - | 2.43 | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 阿贾克斯 | 15/16 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 2 | - | - | - | 
| 欧冠资格赛 | 阿贾克斯 | 15/16 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 阿贾克斯 | 15/16 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | - | 387 | - | 1.2 | - | - | - | 
| 荷甲 | 阿贾克斯 | 14/15 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 381 | - | 1.4 | - | - | - | 
| 荷乙 | 阿贾克斯B队 | 14/15 | 24 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2160 | - | 1.42 | - | - | 1080 | 
| 荷兰超级杯 | 阿贾克斯 | 14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧联杯 | 阿贾克斯 | 14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 荷乙 | 阿贾克斯B队 | 13/14 | 26 | - | 2 | - | 8 | 2 | 4 | 2109 | - | 1.46 | - | - | - | 
| 荷甲 | 阿贾克斯 | 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Beloften nacompetitie | 阿贾克斯B队 | 12/13 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 145 | - | 3 | - | - | - | 
| U19 Eerste Divisie | Ajax U18 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 1 | - | - | - | 
| U19 Cup Netherlands | 阿贾克斯U19 | 12/13 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | 180 | 
| U19 Eredivisie | 阿贾克斯U19 | 12/13 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1530 | - | 0.82 | - | - | - | 
| U19 Eredivisie | 阿贾克斯U19 | 11/12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。