- 赛事:英超
- 队伍名称:布莱顿
- 教练:罗伯特-德泽尔比
- 位置:守门员
 
 
- 1号
- 
生日:1997-11-18 身高:197 
- 
体重:- 
- 
年龄:25 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 足总杯 | 布莱顿 | 22/23 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 210 | 
| 英超 | 布莱顿 | 22/23 | 23 | 30 | 1.3 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.65 | 2070 | 
| 英联杯 | 布莱顿 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 足总杯 | 布莱顿 | 21/22 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 英超 | 布莱顿 | 21/22 | 37 | 42 | 1.13 | 11 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1.38 | 3330 | 
| 英超U23 | 布莱顿U23 | 20/21 | 3 | 2 | 0.66 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 270 | 
| 足总杯 | 布莱顿 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英超 | 布莱顿 | 20/21 | 27 | 27 | 1 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1.15 | 2430 | 
| 英联杯 | 布莱顿 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英锦赛 | 罗奇代尔 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 足总杯 | 罗奇代尔 | 19/20 | 6 | 5 | 0.83 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | 495 | 
| 英联杯 | 罗奇代尔 | 19/20 | 3 | 4 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 | 
| 英甲 | 罗奇代尔 | 19/20 | 26 | 44 | 1.69 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1.12 | 2340 | 
| 英锦赛 | 格兰森林流浪 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英联杯 | 格兰森林流浪 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 足总杯 | 格兰森林流浪 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 足总杯 | 布莱顿 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英超U23 | 布莱顿U23 | 18/19 | 5 | 8 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 450 | 
| 英乙 | 格兰森林流浪 | 18/19 | 17 | 17 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1.59 | 1530 | 
| 英锦赛 | 布莱顿U23 | 17/18 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 英超U23 | 布莱顿U23 | 17/18 | 11 | 7 | 0.63 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.18 | 926 | 
| Premier League 2 Playoffs | 布莱顿U23 | 17/18 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 180 | 
| 英锦赛 | 布莱顿U23 | 16/17 | 3 | 7 | 2.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 270 | 
| 英超U23 | 布莱顿U23 | 16/17 | 15 | 10 | 0.66 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | 1350 | 
| U18 Premier League - Final Stage | 布莱顿U18 | 16/17 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 英超U23 | 布莱顿U23 | 15/16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。