- 赛事:英超
- 队伍名称:伯恩茅斯
- 教练:安东尼·伊拉奥拉
- 位置:前锋
 
 
- 18号
- 
生日:1994-07-21 身高:183 
- 
体重:79 
- 
年龄:29 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 英联杯 | 伯恩茅斯 | 22/23 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 93 | - | 1.5 | - | - | 93 | 
| 英冠 | 女王公园巡游者 | 22/23 | 20 | 3 | 2 | - | 5 | 6 | 2 | 1370 | - | 0.7 | - | 1 | 457 | 
| 足总杯 | 伯恩茅斯 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英超 | 伯恩茅斯 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 10 | - | 0 | - | - | - | 
| 英联杯 | 斯旺西 | 21/22 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 英冠 | 斯旺西 | 21/22 | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | 281 | - | 0.8 | - | - | - | 
| 英冠 | 伯恩茅斯 | 21/22 | 34 | 7 | 2 | - | 3 | 25 | 5 | 1095 | - | 1.88 | - | - | 156 | 
| 足总杯 | 伯恩茅斯 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 足总杯 | 斯旺西 | 20/21 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 135 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 英联杯 | 斯旺西 | 20/21 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英冠 | 斯旺西 | 20/21 | 46 | 14 | - | - | 3 | 4 | 29 | 3459 | - | 1.74 | - | 1 | 247 | 
| Championship Play-Offs | 斯旺西 | 20/21 | 3 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 1.33 | - | - | - | 
| 英联杯 | 维冈竞技 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 足总杯 | 维冈竞技 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 0 | - | - | - | 
| 英冠 | 维冈竞技 | 19/20 | 46 | 6 | 5 | - | - | 6 | 18 | 3465 | - | 1.28 | - | - | 578 | 
| 英锦赛 | 朴茨茅斯 | 18/19 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 254 | - | 3 | - | - | 254 | 
| 足总杯 | 朴茨茅斯 | 18/19 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 319 | - | 2.25 | - | - | 319 | 
| 英联杯 | 朴茨茅斯 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英甲 | 朴茨茅斯 | 18/19 | 45 | 15 | 9 | - | 7 | 1 | 5 | 3921 | - | 1.93 | - | - | 261 | 
| League One Play-Offs | 朴茨茅斯 | 18/19 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 127 | - | 0.5 | - | - | - | 
| 足总杯 | 朴茨茅斯 | 17/18 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英锦赛 | 朴茨茅斯 | 17/18 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 360 | - | 1.8 | - | - | 180 | 
| 英甲 | 朴茨茅斯 | 17/18 | 44 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3609 | - | 1.48 | - | - | 602 | 
| 英乙 | 朴茨茅斯 | 16/17 | 14 | 4 | - | - | - | 9 | 5 | 566 | - | 2.29 | - | - | 142 | 
| 英格兰足球全国联赛 | 巴尼特 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 32 | - | 3 | - | - | - | 
| 足总杯 | Hemel Hempstead Town | 14/15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 24 | - | 0 | - | - | - | 
| 英格兰足球全国联赛 | 巴尼特 | 13/14 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 129 | - | 1.67 | - | - | - | 
| 足总杯 | 巴尼特 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 30 | - | 0 | - | - | - | 
| 英乙 | 巴尼特 | 12/13 | 8 | - | 1 | - | - | 5 | 2 | 294 | - | 0.13 | - | - | - | 
| 英锦赛 | 巴尼特 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 75 | - | 0 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。