- 赛事:英超
- 队伍名称:伯恩茅斯
- 教练:安东尼·伊拉奥拉
- 位置:中场
 
 
- 10号
- 
生日:1995-02-22 身高:178 
- 
体重:70 
- 
年龄:28 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 英联杯 | 伯恩茅斯 | 22/23 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 242 | - | 2 | - | - | - | 
| 足总杯 | 伯恩茅斯 | 22/23 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 69 | - | 0 | - | - | 69 | 
| 英超 | 伯恩茅斯 | 22/23 | 32 | 1 | 1 | - | 2 | 10 | 17 | 1840 | - | 1.09 | - | - | 1840 | 
| 欧联杯资格赛 | 凯尔特人 | 21/22 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 189 | - | 2 | - | - | 189 | 
| 苏超 | 凯尔特人 | 21/22 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | 281 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 欧冠资格赛 | 凯尔特人 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | 0.5 | - | - | - | 
| 足总杯 | 伯恩茅斯 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 0 | - | - | - | 
| 英冠 | 伯恩茅斯 | 21/22 | 38 | 3 | 8 | - | 6 | 2 | 21 | 3017 | - | 1.84 | - | - | 1006 | 
| 苏格兰联赛杯 | 凯尔特人 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 苏足总杯 | 凯尔特人 | 20/21 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 163 | - | 1.5 | - | - | 163 | 
| 苏超 | 凯尔特人 | 20/21 | 29 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 8 | 2086 | - | 2.21 | - | 1 | 522 | 
| 欧联杯资格赛 | 凯尔特人 | 20/21 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 176 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 凯尔特人 | 20/21 | 5 | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 391 | - | 0.2 | - | - | - | 
| Scottish Premiership Meisterrunde | 凯尔特人 | 20/21 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 273 | - | 1.6 | - | - | 273 | 
| 欧冠资格赛 | 凯尔特人 | 20/21 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 163 | - | 1.5 | - | - | 163 | 
| 苏超 | 凯尔特人 | 19/20 | 24 | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1591 | - | 2.58 | - | 1 | 145 | 
| 苏足总杯 | 凯尔特人 | 19/20 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 373 | - | 3 | - | - | 187 | 
| 苏格兰联赛杯 | 凯尔特人 | 19/20 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 221 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 凯尔特人 | 19/20 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 凯尔特人 | 19/20 | 6 | 3 | 1 | - | 3 | - | 3 | 516 | - | 2.33 | - | 1 | 172 | 
| 欧冠资格赛 | 凯尔特人 | 19/20 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 436 | - | 2.17 | - | 1 | 109 | 
| 苏超 | 凯尔特人 | 18/19 | 23 | 9 | 6 | - | 1 | 6 | 7 | 1521 | - | 2.39 | - | 1 | 169 | 
| 苏足总杯 | 凯尔特人 | 18/19 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 194 | - | 3 | - | - | - | 
| 苏格兰联赛杯 | 凯尔特人 | 18/19 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 134 | - | 3 | - | - | 67 | 
| 欧联杯资格赛 | 凯尔特人 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 25 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧冠资格赛 | 凯尔特人 | 18/19 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 42 | - | 2 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 凯尔特人 | 18/19 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 489 | - | 0.86 | - | - | - | 
| 苏足总杯 | 阿伯丁 | 17/18 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 445 | - | 2 | - | - | 223 | 
| 苏超 | 阿伯丁 | 17/18 | 28 | 4 | 10 | - | 4 | 2 | 9 | 2309 | 1 | 2.11 | - | - | 577 | 
| 欧联杯资格赛 | 阿伯丁 | 17/18 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 360 | - | 1.75 | - | - | 180 | 
| 苏格兰联赛杯 | 阿伯丁 | 17/18 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 159 | - | 1.5 | - | - | - | 
| Scottish Premiership Meisterrunde | 阿伯丁 | 17/18 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 167 | - | 2.33 | - | - | - | 
| 苏足总杯 | 凯尔特人 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 苏足总杯 | 阿伯丁 | 16/17 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 61 | - | 3 | - | - | 61 | 
| 苏超 | 阿伯丁 | 16/17 | 13 | 6 | 3 | - | - | 6 | 5 | 644 | - | 2.54 | - | - | 107 | 
| 苏超 | 凯尔特人 | 16/17 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 262 | - | 3 | - | - | 262 | 
| 欧冠资格赛 | 凯尔特人 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 57 | - | 0 | - | - | - | 
| 苏格兰联赛杯 | 凯尔特人 | 16/17 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 19 | - | 3 | - | - | - | 
| 苏格兰联赛杯 | 因弗内斯 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 欧联杯资格赛 | 因弗内斯 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | - | 
| 苏超 | 因弗内斯 | 15/16 | 13 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 1054 | 1 | 1.08 | - | - | 351 | 
| 苏足总杯 | 凯尔特人 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | 
| 苏超 | 凯尔特人 | 15/16 | 5 | 1 | - | - | - | 3 | - | 220 | - | 2 | - | - | 220 | 
| 苏超 | 因弗内斯 | 14/15 | 35 | 4 | 3 | - | 2 | 9 | 16 | 2197 | 1 | 1.66 | - | - | 549 | 
| 苏足总杯 | 因弗内斯 | 14/15 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 402 | - | 2.67 | - | - | - | 
| 苏格兰联赛杯 | 因弗内斯 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 17 | - | 0 | - | - | - | 
| 苏足总杯 | 因弗内斯 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 0 | - | - | - | 
| 苏超 | 因弗内斯 | 13/14 | 15 | 3 | - | - | 1 | 12 | 3 | 447 | - | 0.93 | - | - | 149 | 
| 苏格兰联赛杯 | 因弗内斯 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | 0 | - | - | - | 
| 苏超 | 因弗内斯 | 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。