- 赛事:英超
- 队伍名称:西汉姆联
- 教练:大卫·莫耶斯
- 位置:中场
 
 
- 8号
- 
生日:1996-02-22 身高:178 
- 
体重:67 
- 
年龄:27 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 欧协联 | 西汉姆 | 22/23 | 12 | 3 | 1 | - | - | 8 | 3 | 421 | - | 3 | - | - | 140 | 
| 足总杯 | 西汉姆 | 22/23 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 165 | - | 2 | - | - | - | 
| 英超 | 西汉姆 | 22/23 | 32 | 3 | 1 | - | - | 15 | 14 | 1500 | - | 1.09 | - | - | 500 | 
| 欧协联资格赛 | 西汉姆 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 134 | - | 3 | - | - | - | 
| 英联杯 | 西汉姆 | 22/23 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 77 | - | 0 | - | - | 77 | 
| 足总杯 | 西汉姆 | 21/22 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 133 | - | 2 | - | - | - | 
| 英超 | 西汉姆 | 21/22 | 36 | 6 | 4 | - | 4 | 4 | 13 | 2802 | - | 1.39 | - | - | 467 | 
| 英联杯 | 西汉姆 | 21/22 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 71 | - | 2 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 西汉姆 | 21/22 | 12 | - | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 759 | - | 1.67 | - | - | - | 
| 足总杯 | 西汉姆 | 20/21 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 178 | - | 2 | - | - | 178 | 
| 英超 | 西汉姆 | 20/21 | 33 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 15 | 2584 | - | 1.79 | - | - | 517 | 
| 英联杯 | 西汉姆 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 足总杯 | 西汉姆 | 19/20 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 65 | - | 1.5 | - | - | 65 | 
| 英联杯 | 西汉姆 | 19/20 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | 180 | 
| 英超 | 西汉姆 | 19/20 | 36 | 2 | 5 | - | 3 | 12 | 17 | 2177 | - | 1.08 | - | - | 1089 | 
| 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 18/19 | 35 | 2 | 3 | - | 4 | 7 | 9 | 2480 | - | 1.2 | - | - | 1240 | 
| 欧联杯 | 比利亚雷亚尔 | 18/19 | 12 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 876 | - | 1.67 | - | - | 292 | 
| 国王杯 | 比利亚雷亚尔 | 18/19 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 84 | - | 1.67 | - | - | - | 
| 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 17/18 | 35 | 3 | 12 | - | 4 | 5 | 8 | 2623 | - | 1.63 | - | - | 874 | 
| 欧联杯 | 比利亚雷亚尔 | 17/18 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 502 | - | 1.57 | - | - | 502 | 
| 国王杯 | 比利亚雷亚尔 | 17/18 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 212 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 西甲 | 马拉加 | 16/17 | 32 | 6 | 3 | - | 6 | 1 | 8 | 2673 | - | 1.28 | - | - | 446 | 
| 国王杯 | 马拉加 | 16/17 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0 | - | - | - | 
| 西甲 | 马拉加 | 15/16 | 27 | 1 | - | - | 1 | 15 | 6 | 1295 | - | 1.56 | - | - | 1295 | 
| 国王杯 | 马拉加 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 52 | - | 0 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。