- 赛事:英超
- 队伍名称:西汉姆联
- 教练:大卫·莫耶斯
- 位置:前锋
 
 
- 18号
- 
生日:1992-07-23 身高:177 
- 
体重:73 
- 
年龄:31 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 欧协联 | 西汉姆 | 22/23 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 130 | - | 2.6 | - | - | 130 | 
| 足总杯 | 阿斯顿维拉 | 22/23 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 72 | - | 0 | - | - | - | 
| 英超 | 阿斯顿维拉 | 22/23 | 18 | 6 | - | - | 3 | 10 | 5 | 818 | - | 1.33 | - | 2 | 136 | 
| 英超 | 西汉姆 | 22/23 | 17 | 2 | 2 | - | 1 | 10 | 6 | 771 | - | 1.24 | - | - | 386 | 
| 英联杯 | 阿斯顿维拉 | 22/23 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 141 | - | 1.5 | - | 1 | 141 | 
| 足总杯 | 阿斯顿维拉 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英超 | 阿斯顿维拉 | 21/22 | 30 | 7 | 6 | - | 4 | 8 | 15 | 1905 | - | 1.23 | - | 1 | 272 | 
| 足总杯 | 南安普顿 | 20/21 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 258 | - | 2 | - | - | 258 | 
| 英超 | 南安普顿 | 20/21 | 29 | 12 | 4 | - | 1 | 3 | 13 | 2183 | - | 1.28 | - | 2 | 182 | 
| 英联杯 | 南安普顿 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英超 | 南安普顿 | 19/20 | 38 | 22 | 2 | - | 3 | 6 | 17 | 2814 | - | 1.37 | - | 1 | 128 | 
| 足总杯 | 南安普顿 | 19/20 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | 180 | 
| 英联杯 | 南安普顿 | 19/20 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 105 | - | 3 | - | - | 53 | 
| 英超 | 南安普顿 | 18/19 | 24 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | 18 | 1666 | - | 1.17 | - | 3 | 238 | 
| 英联杯 | 南安普顿 | 18/19 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | 90 | 
| 足总杯 | 利物浦 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 25 | - | 0 | - | - | - | 
| 英超 | 利物浦 | 17/18 | 8 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 265 | - | 1.63 | - | - | 265 | 
| 英超U23 | 利物浦U23 | 17/18 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 691 | - | 2 | - | - | 691 | 
| 英联杯 | 利物浦 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 17 | - | 0 | - | - | - | 
| 欧冠 | 利物浦 | 17/18 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | - | 54 | - | 2.5 | - | - | - | 
| 英超U23 | 利物浦U23 | 16/17 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 360 | - | 1.75 | - | - | 90 | 
| 英联杯 | 利物浦 | 16/17 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 49 | - | 3 | - | - | - | 
| 英超 | 利物浦 | 15/16 | 6 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 339 | - | 1 | - | - | 170 | 
| 英联杯 | 利物浦 | 15/16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 120 | - | 3 | - | - | 120 | 
| 欧联杯 | 利物浦 | 15/16 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 78 | - | 1 | - | - | - | 
| 足总杯 | 伯恩利 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 79 | - | 1 | - | - | - | 
| 英超 | 伯恩利 | 14/15 | 35 | 11 | 4 | - | 6 | - | 11 | 3035 | - | 0.89 | - | 1 | 276 | 
| 英联杯 | 伯恩利 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 0 | - | - | - | 
| 足总杯 | 伯恩利 | 13/14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | 90 | 
| 英冠 | 伯恩利 | 13/14 | 40 | 21 | 7 | - | 1 | - | 12 | 3539 | - | 2.05 | - | 1 | 169 | 
| 英联杯 | 伯恩利 | 13/14 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 354 | - | 2.25 | - | - | 89 | 
| 足总杯 | 伯恩利 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 英冠 | 伯恩利 | 12/13 | 32 | 3 | 1 | - | 2 | 17 | 6 | 1626 | - | 1.34 | - | - | 542 | 
| 英甲 | 伯恩茅斯 | 11/12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 87 | - | 0 | - | - | - | 
| 英冠 | 伯恩利 | 11/12 | 15 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 931 | - | 1.2 | - | - | 310 | 
| 英锦赛 | 伯恩茅斯 | 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 英甲 | 伯恩茅斯 | 10/11 | 26 | 7 | 3 | - | 2 | 5 | 17 | 1786 | - | 1.58 | - | 1 | 255 | 
| League One Play-Offs | 伯恩茅斯 | 10/11 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 203 | - | 0.5 | - | - | 203 | 
| 英锦赛 | 伯恩茅斯 | 09/10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 18 | - | 0 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。