- 赛事:意甲
- 队伍名称:尤文图斯
- 教练:马西米利亚诺-阿莱格里
- 位置:后卫
 
 
- 6号
- 
生日:1991-07-15 身高:184 
- 
体重:78 
- 
年龄:32 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 意杯 | 尤文图斯 | 22/23 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 292 | - | 1.75 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 尤文图斯 | 22/23 | 8 | - | - | - | 2 | - | 1 | 742 | - | 1.88 | - | - | - | 
| 欧冠 | 尤文图斯 | 22/23 | 5 | - | - | - | 3 | - | 1 | 428 | - | 0.6 | - | - | - | 
| 意甲 | 尤文图斯 | 22/23 | 37 | 3 | 3 | - | 5 | 2 | - | 3182 | - | 1.95 | - | - | 1061 | 
| 意甲 | 尤文图斯 | 21/22 | 22 | 1 | 2 | - | 6 | - | 2 | 1895 | - | 2 | - | - | 1895 | 
| 欧冠 | 尤文图斯 | 21/22 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 450 | - | 2 | - | - | - | 
| 意杯 | 尤文图斯 | 21/22 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 282 | - | 2.25 | - | - | 282 | 
| 意大利超級杯 | 尤文图斯 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意杯 | 尤文图斯 | 20/21 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 257 | - | 2.5 | - | - | - | 
| 欧冠 | 尤文图斯 | 20/21 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | - | 568 | - | 2.14 | - | - | - | 
| 意甲 | 尤文图斯 | 20/21 | 34 | 1 | 4 | - | 6 | 2 | 4 | 2916 | - | 2.15 | - | - | 2916 | 
| 意大利超級杯 | 尤文图斯 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 意杯 | 尤文图斯 | 19/20 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 241 | - | 1.75 | - | - | - | 
| 欧冠 | 尤文图斯 | 19/20 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 470 | - | 2.17 | - | - | - | 
| 意甲 | 尤文图斯 | 19/20 | 22 | 2 | - | - | 2 | 6 | 6 | 1441 | 1 | 2.09 | - | - | 721 | 
| 意大利超級杯 | 尤文图斯 | 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧冠 | 曼城 | 18/19 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 119 | - | 3 | - | - | - | 
| 英联杯 | 曼城 | 18/19 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - | 315 | - | 3 | - | - | - | 
| 英超 | 曼城 | 18/19 | 11 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 806 | - | 2.45 | - | - | 806 | 
| 足总杯 | 曼城 | 18/19 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 239 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧冠 | 曼城 | 17/18 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | - | 368 | - | 2 | - | - | - | 
| 足总杯 | 曼城 | 17/18 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 270 | - | 2 | - | - | - | 
| 英超 | 曼城 | 17/18 | 23 | 3 | 1 | - | 2 | 10 | 2 | 1340 | - | 2.48 | - | - | 447 | 
| 英联杯 | 曼城 | 17/18 | 6 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 498 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧冠 | 皇家马德里 | 16/17 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 270 | - | 1.33 | - | - | - | 
| 欧洲超级杯 | 皇家马德里 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 西甲 | 皇家马德里 | 16/17 | 17 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1488 | - | 2.76 | - | - | 1488 | 
| 国王杯 | 皇家马德里 | 16/17 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 329 | - | 1.6 | 2 | - | - | 
| 世俱杯 | 皇家马德里 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 西甲 | 皇家马德里 | 15/16 | 24 | 2 | 5 | - | 6 | 1 | 3 | 2046 | - | 2.25 | - | - | 1023 | 
| 欧冠 | 皇家马德里 | 15/16 | 7 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 576 | - | 2.29 | - | - | - | 
| 葡超 | 波尔图 | 14/15 | 29 | 6 | 4 | - | 9 | - | 2 | 2569 | - | 2.31 | - | 1 | 428 | 
| 欧冠 | 波尔图 | 14/15 | 8 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 652 | - | 2.5 | - | 1 | 652 | 
| Taça de Portugal Placard | 波尔图 | 14/15 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - | 
| 葡杯 | 波尔图 | 14/15 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧冠资格赛 | 波尔图 | 14/15 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧冠 | 波尔图 | 13/14 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 540 | - | 0.83 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 波尔图 | 13/14 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 514 | - | 1.5 | - | - | - | 
| 葡超 | 波尔图 | 13/14 | 28 | 3 | 4 | - | 6 | 1 | 1 | 2394 | 1 | 1.96 | - | - | 798 | 
| Taça de Portugal Placard | 波尔图 | 13/14 | 6 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 449 | - | 2.5 | - | - | - | 
| 葡杯 | 波尔图 | 13/14 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | 263 | - | 1.33 | - | - | - | 
| 葡杯 | 波尔图 | 12/13 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | 450 | - | 2 | - | - | - | 
| 葡超 | 波尔图 | 12/13 | 28 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2472 | 1 | 2.71 | - | - | 1236 | 
| Taça de Portugal Placard | 波尔图 | 12/13 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 130 | - | 2 | 1 | - | 130 | 
| 欧冠 | 波尔图 | 12/13 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | - | 630 | - | 1.86 | - | - | - | 
| 世俱杯 | 桑托斯 | 11/12 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 120 | - | 1.5 | - | - | 120 | 
| 葡杯 | 波尔图 | 11/12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - | 
| 葡超 | 波尔图 | 11/12 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 312 | - | 2.5 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 波尔图 | 11/12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 22 | - | 0 | - | - | - | 
| 巴甲 | 桑托斯 | 2011 | 23 | 1 | 2 | - | 5 | - | 4 | 1887 | - | 1.65 | - | - | 1887 | 
| 解放者杯 | 桑托斯 | 2011 | 14 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1260 | - | 1.93 | - | - | 315 | 
| 南美洲杯 | 桑托斯 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 巴甲 | 桑托斯 | 2010 | 26 | 4 | 2 | - | 7 | 4 | 6 | 1961 | - | 1.62 | - | - | 490 | 
| 巴乙 | 米内罗美洲 | 2010 | 7 | - | - | - | 1 | - | 2 | 617 | - | 2 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。