- 赛事:意甲
- 队伍名称:乌迪内斯
- 教练:安德烈-索迪尔
- 位置:守门员
 
 
- 99号
- 
生日:2003-09-29 身高:198 
- 
体重:- 
- 
年龄:19 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 意杯 | 乌迪内斯 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意甲二线队 | Udinese Primavera | 22/23 | 3 | 5 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 270 | 
| 意甲 | 乌迪内斯 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Supercoppa Primavera 2 | Udinese Primavera | 21/22 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| Coppa Italia Primavera | Udinese Primavera | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Primavera 2a | Udinese Primavera | 21/22 | 17 | 18 | 1.05 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.94 | 1485 | 
| 意甲 | 乌迪内斯 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意杯 | 乌迪内斯 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Primavera 2a | Udinese Primavera | 20/21 | 5 | 12 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.6 | 447 | 
| Coppa Italia Primavera | Udinese Primavera | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意甲 | 乌迪内斯 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Primavera 2a | Udinese Primavera | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Campionato nazionale Under 17 - B | Udinese Under 17 | 19/20 | 8 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.13 | 720 | 
| Campionato nazionale Under 17 - B | Udinese Under 17 | 18/19 | 3 | 2 | 0.66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。