- 赛事:意甲
- 队伍名称:萨勒尼塔纳
- 教练:保罗·索萨
- 位置:守门员
 
 
- 33号
- 
生日:1991-05-08 身高:185 
- 
体重:75 
- 
年龄:32 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| 意杯 | 萨勒尼塔纳 | 22/23 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 意甲 | 萨勒尼塔纳 | 22/23 | 17 | 27 | 1.58 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1530 | 
| 意甲 | 萨勒尼塔纳 | 21/22 | 16 | 24 | 1.5 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1.25 | 1394 | 
| 意甲 | 帕尔马 | 20/21 | 36 | 76 | 2.11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 3240 | 
| 意杯 | 帕尔马 | 20/21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 意杯 | 帕尔马 | 19/20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 意甲 | 帕尔马 | 19/20 | 34 | 53 | 1.55 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.32 | 3060 | 
| 意甲 | 帕尔马 | 18/19 | 37 | 59 | 1.59 | 10 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.11 | 3330 | 
| 意杯 | 帕尔马 | 18/19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 欧联杯 | 那不勒斯 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧冠资格赛 | 那不勒斯 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧冠 | 那不勒斯 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意杯 | 那不勒斯 | 17/18 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 意甲 | 那不勒斯 | 17/18 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 
| 意甲 | 那不勒斯 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧冠 | 那不勒斯 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意杯 | 那不勒斯 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 欧联杯 | 佛罗伦萨 | 15/16 | 6 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | 540 | 
| 意甲 | 佛罗伦萨 | 15/16 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意杯 | 佛罗伦萨 | 15/16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 意甲 | 恩波利 | 14/15 | 31 | 35 | 1.12 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.29 | 2790 | 
| 意杯 | 恩波利 | 14/15 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 意乙 | SS Virtus Lanciano | 13/14 | 39 | 38 | 0.97 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.51 | 3510 | 
| 意杯 | SS Virtus Lanciano | 13/14 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 意杯 | 比萨 | 12/13 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 210 | 
| 意丙附 | 比萨 | 12/13 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1.25 | 367 | 
| 维亚杯 | 那不勒斯青年队 | 10/11 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 270 | 
| Campionato Primavera Girone C | 那不勒斯青年队 | 10/11 | 17 | 15 | 0.88 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.71 | 1530 | 
| 维亚杯 | 那不勒斯青年队 | 09/10 | 3 | 2 | 0.66 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2.33 | 238 | 
| Campionato Primavera Girone C | 那不勒斯青年队 | 09/10 | 24 | 34 | 1.41 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.33 | 2160 | 
| Campionato Primavera Girone C | 那不勒斯青年队 | 08/09 | 23 | 32 | 1.39 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.7 | 2070 | 
| Campionato Primavera Fase Finale | 那不勒斯青年队 | 08/09 | 2 | 7 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 | 
| 意甲 | 那不勒斯 | 08/09 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 59 | 
| 意杯 | 那不勒斯 | 08/09 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。