- 赛事:意甲
- 队伍名称:卡利亚里
- 教练:克劳迪奥·拉涅利
- 位置:守门员
 
 
- 18号
- 
生日:1986-03-15 身高:187 
- 
体重:72 
- 
年龄:37 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 | 
| Serie B Play-off | 卡利亚里 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意杯 | 卡利亚里 | 22/23 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 意乙 | 卡利亚里 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意甲二线队 | Cagliari Calcio U19 | 21/22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| 意杯 | 卡利亚里 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意甲 | 卡利亚里 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意甲 | 卡利亚里 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意杯 | 卡利亚里 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Play-out Serie C | 奧尔比亚 | 19/20 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 180 | 
| 意甲 | 卡利亚里 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意杯 | 卡利亚里 | 19/20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 49 | 
| 意甲 | 卡利亚里 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意杯 | 卡利亚里 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意大利丙组超级杯 | 奧尔比亚 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意乙 | 特拉纳 | 16/17 | 26 | 30 | 1.15 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1.38 | 2340 | 
| 意杯 | 佩斯卡拉 | 15/16 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Serie B Play-off | 佩斯卡拉 | 15/16 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意乙 | 佩斯卡拉 | 15/16 | 10 | 13 | 1.3 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.5 | 894 | 
| 意杯 | 佩斯卡拉 | 14/15 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 
| 意乙 | 佩斯卡拉 | 14/15 | 17 | 19 | 1.11 | 6 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1.59 | 1484 | 
| 意杯 | Savona FBC | 13/14 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 210 | 
| 意丙附 | Savona FBC | 13/14 | 3 | 5 | 1.66 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 300 | 
| 意大利丙组超级杯 | Savona FBC | 12/13 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 90 | 
| LegaProPrimaDivisione-GironeA | Savona FBC | 12/13 | 32 | 28 | 0.87 | 15 | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 1.88 | 2845 | 
| LegaProPrimaDivisione-GironeA | Savona FBC | 11/12 | 34 | 33 | 0.97 | 11 | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - | 1 | 1.47 | 3032 | 
| LegaProPrimaDivisione-GironeA | Alghero 1945 | 09/10 | 27 | 15 | 0.55 | 16 | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 | 1.81 | 2385 | 
| 意甲 | 卡利亚里 | 08/09 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 意杯 | 卡利亚里 | 08/09 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Play-out Serie C | 比士托尔斯 | 07/08 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 40 | 
| Campionato Primavera Girone B | Cagliari Calcio U19 | 06/07 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 | 
| 意甲 | 卡利亚里 | 06/07 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 44 | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。