助攻榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 埃德米尔森·儒尼尼奥 |  艾杜哈尼 | 0 | 
| 1 | 江阪任 |  浦和红钻 | 0 | 
| 1 | P.苏克蒂哈穆库 |  清莱联 | 0 | 
| 1 | 马吉德·拉希德 |  沙瑞加 | 0 | 
| 1 |  阿尔贾兹拉 | 0 | |
| 1 | 小林 悠 |  川崎前锋 | 0 | 
| 1 | 汰木 康也 |  神户胜利船 | 0 | 
| 1 | 莱纳德·皮拉纳 |  全南天龙 | 0 | 
| 1 | 比贺克 |  孟买城 | 0 | 
| 1 | 哈桑 |  加拉法 | 0 | 
| 1 |  弗兰候萨斯坦 | 0 | |
| 1 | 亚当·勒冯德雷 |  悉尼FC | 0 | 
| 1 | 马丁·博伊尔 |  费萨里哈曼 | 0 | 
| 1 | S.达萨里 |  利雅得新月 | 0 | 
| 1 | 萨西 |  艾杜哈尼 | 0 | 
| 1 | 洪正云 |  大邱FC | 0 | 
| 1 | 纳赛尔·多萨里 |  利雅得新月 | 0 | 
| 1 | 阿卜杜勒卡迪姆 |  巴格达空军 | 0 | 
| 1 | 劳尔·巴纳 |  杰志 | 0 | 
| 1 | 松尾 佑介 |  浦和红钻 | 0 | 
| 1 | 特伦特·布哈基亚 |  悉尼FC | 0 | 
| 1 | 乡家友太 |  神户胜利船 | 0 | 
| 1 | 萨赫姆·苏拉米诺夫 |  伊提洛尔 | 0 | 
| 1 | 卡马拉 |  沙瑞加 | 0 | 
| 1 | 尹日录 |  蔚山现代 | 0 | 
| 1 | 托马斯·奥尔森 |  迪拜沙巴布阿赫利 | 0 | 
| 1 | 梅德兰 |  布赖代合作 | 0 | 
| 1 | 阮文全 |  黄安嘉莱 | 0 | 
| 1 | 小泉佳穂 |  浦和红钻 | 0 | 
| 1 | 阿利扎诺夫 |  塔什干棉农 | 0 | 
| 1 | 巴萨姆·阿尔拉维 |  艾杜哈尼 | 0 | 
| 1 | 罗德里戈·塔巴塔 |  阿尔萨德 | 0 | 
| 1 | 安德鲁·纳布特 |  墨尔本城 | 0 | 
| 1 | 阿克拉姆·阿菲夫 |  阿尔萨德 | 0 | 
| 1 | 帕通彭 |  巴吞联 | 0 | 
| 1 | 薛英佑 |  蔚山现代 | 0 | 
| 1 | 安居 海渡 |  浦和红钻 | 0 | 
| 1 | 卡尔·詹金森 |  墨尔本城 | 0 | 
| 1 | 萨拉武.因般 |  清莱联 | 0 | 
| 1 | 巴赫贝里 |  利雅得青年人 | 0 | 
| 1 | 马尔科·提利奥 |  墨尔本城 | 0 | 
| 1 | 叶尔金诺夫 |  塔什干棉农 | 0 | 
| 1 | 阿巴斯·埃尔加什博耶夫 |  塔什干棉农 | 0 | 
| 1 | 安德烈·阿尤 |  阿尔萨德 | 0 | 
| 1 | 本格森 |  柔佛 | 0 | 
| 1 | 阿布德拉西斯·桑乔尔 |  迪拜沙巴布阿赫利 | 0 | 
| 1 | 麦克 |  阿尔维达特 | 0 | 
| 1 | 朴仁赫 |  全南天龙 | 0 | 
| 1 | 拉斐尔 |  墨尔本城 | 0 | 
| 1 | 卢永涛 |  山东泰山 | 0 | 
