A组 
                                                | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿尔艾因 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 
| 2 |  塔什干棉农 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 
| 3 |  费哈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 
| 4 |  阿哈尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 
B组 
                                                | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  沙瑞加 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
| 2 |  纳萨夫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 
| 3 |  阿尔萨德 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 
| 4 |  阿尔费萨里 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 
C组 
                                                | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  吉达联合 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 
| 2 |  塞帕汉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 
| 3 |  巴格达空军 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 
| 4 |  奥马利克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 
D组 
                                                | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  利雅得新月 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | 
| 2 |  曼干纳弗巴霍 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 
| 3 |  纳萨及玛赞达兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 
| 4 |  孟买城 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 
E组 
                                                | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  利雅得胜利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 
| 2 |  柏斯波利斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 3 |  艾杜哈尼 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 
| 4 |  伊提洛尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 
F组 
                                                | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  曼谷联合队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 
| 2 |  全北现代 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 
| 3 |  狮城水手 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 
| 4 |  杰志 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 
G组 
                                                | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  仁川联队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 
| 2 |  山东泰山 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 
| 3 |  横滨水手 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 
| 4 |  卡雅FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 
H组 
                                                | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  墨尔本城 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 
| 2 |  甲府风林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 3 |  武里南 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 
| 4 |  浙江队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 
I组 
                                                | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  川崎前锋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 
| 2 |  蔚山现代 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 
| 3 |  柔佛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 
| 4 |  巴吞联 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 
J组 
                                                | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  浦项制铁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 
| 2 |  浦和红钻 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 
| 3 |  武汉三镇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 
| 4 |  河内 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 
