- 赛事:西甲
- 队伍名称:塞尔塔
- 教练:拉斐尔-贝尼特斯
- 位置:前锋
 
 
- 7号
- 
生日:1998-02-16 身高:173 
- 
体重:65 
- 
年龄:25 
 
 
| 赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 | 
| 国王杯 | 塞尔塔 | 22/23 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 263 | - | 2 | - | - | 132 | 
| 西甲 | 塞尔塔 | 22/23 | 35 | 3 | 5 | - | 4 | 12 | 15 | 2145 | - | 1.14 | - | - | 715 | 
| 欧协联 | 罗马 | 21/22 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 381 | - | 2.17 | - | - | 191 | 
| 欧协联资格赛 | 罗马 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 26 | - | 3 | - | - | - | 
| 意甲 | 罗马 | 21/22 | 19 | 1 | 1 | - | 2 | 16 | 4 | 541 | - | 1.05 | - | - | 541 | 
| 意杯 | 罗马 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 3 | - | - | - | 
| 欧联杯 | 罗马 | 20/21 | 9 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 563 | - | 2.44 | - | - | 563 | 
| 意甲 | 罗马 | 20/21 | 21 | 2 | 2 | - | - | 15 | 2 | 761 | - | 1.67 | - | - | 381 | 
| 意杯 | 罗马 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 35 | - | 0 | - | - | - | 
| 意甲 | 罗马 | 19/20 | 14 | 1 | 3 | - | 2 | 9 | 4 | 563 | - | 1.79 | - | - | 563 | 
| 欧联杯 | 罗马 | 19/20 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 206 | - | 1.33 | - | - | 206 | 
| SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Barcelona B | 19/20 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | 1 | - | - | 90 | 
| 欧冠 | 巴塞罗那 | 19/20 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 85 | - | 3 | - | - | 85 | 
| 西甲 | 巴塞罗那 | 19/20 | 10 | 1 | 3 | - | - | 5 | 3 | 473 | - | 1.9 | - | - | 473 | 
| 国王杯 | 巴塞罗那 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 59 | - | 3 | - | - | - | 
| 西班牙超级杯 | 巴塞罗那 | 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Barcelona B | 18/19 | 26 | 9 | 4 | - | 2 | 3 | 8 | 2164 | - | 1.27 | - | - | 240 | 
| 国王杯 | 巴塞罗那 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 西甲 | 巴塞罗那 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 17 | - | 1 | - | - | - | 
| 西乙 | FC Barcelona B | 17/18 | 27 | 3 | 2 | - | 1 | 14 | 7 | 1349 | - | 1 | - | - | 450 | 
| SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Barcelona B | 15/16 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 29 | - | 1 | - | - | - | 
 
 
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。